카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20240619847-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 경상북도 안동시 (김현호/054-840-5158)
지역제한 안동 개찰일시 2024/06/20 17:30:00
기초금액 82,800,000원 투찰률 87.745%
예정가격 82,337,200원 사정률 -0.55894% (99.44106%)
A값 4,659,744원 참여업체 수 92
낙찰하한가 72,817,828원
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
85,219,500 2.92210 10 83,282,800 0.58309 13 0.46896 81,651,600 -1.38696 15 0.41401
84,667,200 2.25507 14 0.66703 83,143,700 0.41509 12 0.16800 81,416,500 -1.67090 7 0.28394
84,543,800 2.10603 16 0.14904 82,729,700 -0.08491 12 0.50000 81,038,100 -2.12790 10 0.45700
84,150,500 1.63103 9 0.47500 82,263,500 -0.64795 17 0.56304 80,889,900 -2.30689 14 0.17899
83,671,100 1.05205 8 0.57898 81,994,400 -0.97295 14 0.32500 80,424,500 -2.86897 13 0.56208
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
84,150,500 1.63103 9 82,729,700 -0.08491 12 2.33998 81,994,400 -0.97295 14 2.02500
80,889,900 -2.30689 14 3.93792 85,219,500 2.92210 10 -3.00701 84,543,800 2.10603 16 -3.07898
82,263,500 -0.64795 17 -1.65894 83,143,700 0.41509 12 2.50701 81,651,600 -1.38696 15 3.49299
81,038,100 -2.12790 10 1.47995 80,424,500 -2.86897 13 3.28406 81,416,500 -1.67090 7 0.28394
84,667,200 2.25507 14 -4.38297 83,671,100 1.05205 8 -3.92102 83,282,800 0.58309 13 -2.25399
참여업체 리스트(총 92 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5088114249 건명건설(주) 권순각 72,818,590 88.439 87.945 -0.55789 7 9 2024/06/20 15:07:51
2 5088120872 (주)파인건설 엄미희 72,842,400 88.468 87.973 -0.52512 10 9 2024/06/20 14:50:21
3 5088120061 민영개발(주) 김광회 72,857,800 88.487 87.992 -0.50392 4 5 2024/06/20 15:46:54
4 5088114064 주식회사 태안건설 강혜석 72,898,280 88.536 88.041 -0.44821 2 6 2024/06/20 14:56:49
5 5128119471 주식회사 원 신연옥 72,910,200 88.550 88.055 -0.43180 7 5 2024/06/20 15:22:55
6 6858800487 가산건설 주식회사 장덕호 72,911,900 88.552 88.057 -0.42946 13 5 2024/06/20 15:07:04
7 8328700029 해성건설 주식회사 강서현 72,933,300 88.578 88.083 -0.40001 5 1 2024/06/20 15:24:23
8 5088117590 주식회사 대광 안은영 72,938,503 88.585 88.089 -0.39284 6 5 2024/06/20 14:39:44
9 5088130123 주식회사 강운 박병선 72,957,000 88.607 88.112 -0.36738 2 14 2024/06/20 15:12:09
10 5088120625 삼광산업(주) 김용인 72,997,600 88.656 88.161 -0.31150 11 8 2024/06/20 15:30:12
11 5108108546 주식회사 길주종합건설 정용채 73,014,890 88.677 88.182 -0.28770 5 12 2024/06/20 14:36:08
12 5088118250 희성건설(주) 변영수 73,032,761 88.699 88.203 -0.26311 10 15 2024/06/20 16:09:51
13 3638802208 나래건설 주식회사 이영창 73,037,880 88.705 88.210 -0.25606 7 6 2024/06/20 14:34:53
14 5128116270 주식회사 진주산업 김은현 73,061,600 88.734 88.238 -0.22341 9 13 2024/06/20 14:32:26
15 3118800214 우영토건 주식회사 김준우 73,074,393 88.750 88.254 -0.20580 14 12 2024/06/20 14:34:33
16 5088136054 아주건설주식회사 안정배 73,075,200 88.751 88.255 -0.20469 2 15 2024/06/20 14:34:52
17 4428102220 주식회사 호제 정현옥 73,108,100 88.791 88.294 -0.15941 1 2 2024/06/20 14:41:18
18 5038138566 대도건설(주) 조점노 73,125,760 88.812 88.316 -0.13510 11 13 2024/06/20 15:56:38
19 8958801308 거창건설주식회사 김호진 73,126,560 88.813 88.317 -0.13400 13 3 2024/06/20 15:23:01
20 5088112902 주식회사우영건설 장휘수 73,145,160 88.836 88.339 -0.10840 12 5 2024/06/20 15:00:37
21 3138701487 (주)성준건설 박성희 73,145,520 88.836 88.340 -0.10790 4 15 2024/06/20 14:29:37
22 3868800033 승재건설 주식회사 한형주 73,213,700 88.919 88.422 -0.01406 9 6 2024/06/20 15:29:18
23 3648602624 주식회사 건명개발 권기원 73,222,190 88.929 88.432 -0.00237 11 3 2024/06/20 15:37:50
24 3288801526 교강건설주식회사 황정숙 73,292,360 89.014 88.517 0.09421 13 1 2024/06/20 15:20:28
25 5088112329 삼화건설(주) 권영미 73,302,960 89.027 88.530 0.10880 12 10 2024/06/20 16:25:23
26 5088117343 삼우건설(주) 안진명 73,315,000 89.042 88.544 0.12537 7 6 2024/06/20 15:58:26
27 5718800344 주식회사 동하건설 유복순 73,319,000 89.047 88.549 0.13088 10 14 2024/06/20 14:58:44
28 3458602278 주식회사 태상 서보석 73,321,000 89.049 88.551 0.13363 8 14 2024/06/20 14:41:33
29 1668703249 주식회사 갑진건설 권창순 73,330,204 89.060 88.563 0.14630 1 6 2024/06/20 14:42:20
30 1848701822 주식회사 용광개발 이진형 73,370,800 89.110 88.612 0.20217 1 8 2024/06/20 14:51:28
31 5138154942 (주)일해건설 박인철 73,379,590 89.120 88.622 0.21427 9 7 2024/06/20 14:36:22
32 5088122899 (주)필창건설 권광열 73,380,700 89.122 88.624 0.21580 1 6 2024/06/20 15:54:43
33 5088134911 홍익산업개발 주식회사 황경화 73,446,020 89.201 88.702 0.30571 11 3 2024/06/20 14:35:19
34 5088103515 주식회사 고원산업건설 김명자 73,467,700 89.227 88.729 0.33555 8 2 2024/06/20 15:04:05
35 5088127502 주식회사동진산업개발 권기조 73,474,780 89.236 88.737 0.34529 2 4 2024/06/20 15:31:43
36 5088121814 부흥건설(주) 문상호 73,495,900 89.262 88.763 0.37436 3 13 2024/06/20 16:02:54
37 5088103344 (주)정우건설 임형규 73,496,000 89.262 88.763 0.37450 11 9 2024/06/20 14:56:03
38 5088114555 (주)대양건설환경 조지호 73,533,000 89.307 88.807 0.42543 12 13 2024/06/20 16:05:50
39 1058678433 시우개발주식회사 천병기 73,535,590 89.310 88.811 0.42899 3 15 2024/06/20 15:04:12
40 5088134298 주식회사 신진건설 권순철 73,558,990 89.338 88.839 0.46120 8 12 2024/06/20 15:15:22
41 1278146784 청운건설 주식회사 권기홍 73,566,300 89.347 88.848 0.47126 15 12 2024/06/20 15:32:39
42 8178100426 주식회사 윤성 권세창 73,587,180 89.372 88.873 0.50000 11 4 2024/06/20 15:00:55
43 2168701401 주식회사 하나건설 김하나 73,587,970 89.373 88.874 0.50109 2 11 2024/06/20 15:25:26
44 5128106414 (주)화신건설 이원희 73,648,500 89.447 88.947 0.58440 7 5 2024/06/20 14:41:07
45 5088104926 (주)토우건설 권재석 73,655,700 89.456 88.956 0.59431 9 10 2024/06/20 14:46:58
46 5088113653 주식회사 비앤씨건설 김근환 73,665,770 89.468 88.968 0.60817 8 2 2024/06/20 14:28:42
47 5018122108 우림건설(주) 임미향 73,672,000 89.475 88.975 0.61675 12 13 2024/06/20 15:34:35
48 5088109047 (주)유에이치건설 조우기 73,677,480 89.482 88.982 0.62429 13 3 2024/06/20 15:42:36
49 4198101288 주식회사 선명포장 김준동 73,688,390 89.495 88.995 0.63931 2 11 2024/06/20 14:39:36
50 5088102160 주식회사 유천 김현주 73,716,600 89.530 89.029 0.67814 6 3 2024/06/20 14:39:46
1 2