카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20210501740-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 충청북도 옥천군 (043-730-3223)
지역제한 옥천 개찰일시 2021/05/11 15:00:00
기초금액 49,070,000원 투찰률 87.745%
예정가격 48,789,000원 사정률 -0.57266% (99.42734%)
낙찰하한가 42,809,909원 참여업체 수 54
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
50,537,700 2.99103 7 49,444,500 0.76319 5 0.43591 48,495,400 -1.17099 9 0.21419
50,214,900 2.33319 6 0.65784 49,106,400 0.07417 8 0.68902 48,230,500 -1.71083 6 0.53984
49,943,000 1.77909 7 0.55410 48,893,400 -0.35990 8 0.43407 48,108,800 -1.95884 13 0.24801
49,801,700 1.49113 7 0.28796 48,725,100 -0.70288 5 0.34298 47,864,400 -2.45690 5 0.49806
49,658,400 1.19910 10 0.29203 48,600,500 -0.95680 7 0.25392 47,677,000 -2.83881 5 0.38191
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
49,444,500 0.76319 5 48,893,400 -0.35990 8 1.55900 49,943,000 1.77909 7 -2.95008
48,600,500 -0.95680 7 1.71999 47,864,400 -2.45690 5 2.09700 49,801,700 1.49113 7 0.28796
50,537,700 2.99103 7 -3.94783 47,677,000 -2.83881 5 0.38191 48,230,500 -1.71083 6 3.20196
50,214,900 2.33319 6 0.65784 48,108,800 -1.95884 13 -0.87997 49,106,400 0.07417 8 -1.78500
49,658,400 1.19910 10 1.13409 48,495,400 -1.17099 9 -0.78785 48,725,100 -0.70288 5 0.77705
참여업체 리스트(총 54 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3028106613 대청건설(주)

[최종낙찰]

박효서 42,816,992 87.759 87.256 -0.55620 5 15 2021/05/07 13:22:18
2 7928100035 수지건설 주식회사 신정수 42,820,954 87.767 87.265 -0.54700 10 9 2021/05/11 10:43:03
3 3028107892 주식회사 중방건설 이옥임 42,821,100 87.767 87.265 -0.54666 3 9 2021/05/11 07:03:14
4 2998102209 (주)행복건설 김윤정 42,835,100 87.796 87.293 -0.51415 5 14 2021/05/10 10:42:42
5 3028114369 주식회사 세진건설 김현의 42,850,700 87.828 87.325 -0.47792 11 9 2021/05/10 14:30:34
6 4078105961 유한회사 강산건설 송재환 42,867,100 87.862 87.359 -0.43983 11 2 2021/05/10 10:45:49
7 3028108585 지수산업개발(주) 이충복 42,877,500 87.883 87.380 -0.41567 1 13 2021/05/06 16:01:42
8 3028115451 강남건설(주) 남정주 42,887,900 87.904 87.401 -0.39152 4 9 2021/05/10 15:51:02
9 3028110081 대일산업건설(주) 장준형 42,906,850 87.943 87.440 -0.34751 9 6 2021/05/11 13:41:03
10 3028106684 (주)중부건설 임영숙 42,908,440 87.946 87.443 -0.34381 2 15 2021/05/10 15:35:49
11 4098141532 케이원건설주식회사 지영식 42,913,400 87.957 87.453 -0.33229 14 7 2021/05/10 15:33:54
12 3048111956 대웅개발(주) 이종현 42,935,310 88.002 87.498 -0.28141 2 3 2021/05/10 09:53:15
13 3038137161 주식회사 한양 김현희 42,940,000 88.011 87.507 -0.27051 7 6 2021/05/11 10:20:55
14 4088140146 유진건설(주) 한순주 42,943,922 88.019 87.515 -0.26140 12 10 2021/05/10 11:37:25
15 2068196160 주식회사 비와이 조영숙 42,977,700 88.088 87.584 -0.18295 14 8 2021/05/11 10:16:19
16 3108114773 금강산업개발주식회사 윤조병 42,986,378 88.106 87.602 -0.16280 3 14 2021/05/07 11:35:16
17 3028109075 대지건설주식회사 권원철 43,000,500 88.135 87.630 -0.13000 1 4 2021/05/10 09:27:31
18 3028123422 유천건설환경 주식회사 안경호 43,001,450 88.137 87.632 -0.12779 15 7 2021/05/10 16:49:56
19 3028114976 함박건설주식회사 엄은순 43,002,910 88.140 87.635 -0.12440 14 1 2021/05/08 09:23:37
20 4088171955 대안건설(주) 유지은 43,030,640 88.197 87.692 -0.06000 15 9 2021/05/10 21:07:17
21 3028113322 신성건설(주) 서인석 43,047,400 88.231 87.726 -0.02107 2 1 2021/05/11 13:19:53
22 3028110698 신한건설주식회사 김명환 43,064,960 88.267 87.762 0.01971 12 9 2021/05/09 19:27:25
23 3028112207 백봉건설(주) 이영재 43,105,450 88.350 87.844 0.11375 5 6 2021/05/09 11:27:06
24 3028128219 하누리건설(주) 조주현 43,112,230 88.364 87.858 0.12950 7 12 2021/05/11 13:52:06
25 4098187085 수성건설주식회사 강영호 43,135,400 88.412 87.905 0.18331 10 13 2021/05/11 09:24:18
26 3028112191 주식회사성우산업 민영진 43,154,600 88.451 87.944 0.22790 8 1 2021/05/10 08:26:37
27 6108150946 주식회사기산이앤씨 류광희 43,189,950 88.523 88.017 0.31000 13 5 2021/05/07 09:34:27
28 3028106307 삼원건설주식회사 유삼봉 43,196,570 88.537 88.030 0.32538 5 3 2021/05/07 14:58:14
29 5138113844 (주)송백건설 유승문 43,210,000 88.565 88.057 0.35657 10 12 2021/05/10 22:21:13
30 6918701183 태건산업개발(주) 신건태 43,218,110 88.581 88.074 0.37541 9 12 2021/05/09 20:11:20
31 2248147051 해창건설 주식회사 임진희 43,220,380 88.586 88.079 0.38068 11 9 2021/05/10 18:43:24
32 3068131259 도남건설 주식회사 이진형 43,235,760 88.617 88.110 0.41640 5 6 2021/05/11 09:09:00
33 3028113341 찬용건설(주) 이병진 43,253,540 88.654 88.146 0.45769 9 4 2021/05/09 19:11:02
34 3028102956 (주)대성건설 천영귀 43,257,980 88.663 88.155 0.46800 9 5 2021/05/11 06:44:56
35 1678600909 주식회사 효림건설 성영희 43,269,000 88.685 88.178 0.49360 4 6 2021/05/09 12:30:21
36 4690101656 대천건설 공기수 43,285,200 88.719 88.211 0.53122 12 5 2021/05/08 17:30:41
37 3028106457 (주)한일개발공사 이병호 43,289,000 88.726 88.218 0.54005 3 2 2021/05/07 16:08:25
38 4168136658 세움건설(주) 박철재 43,302,200 88.754 88.245 0.57071 6 4 2021/05/10 22:11:43
39 3028125338 금용건설(주) 전병선 43,321,500 88.793 88.285 0.61553 11 10 2021/05/11 10:40:07
40 3028113491 경산건설 주식회사 임수빈 43,407,800 88.970 88.460 0.81597 11 8 2021/05/07 10:48:25
41 3028102941 세림건설주식회사 김용 43,408,300 88.971 88.461 0.81713 2 13 2021/05/11 10:07:39
42 3028113808 명성개발주식회사 양갑영 43,424,600 89.004 88.495 0.85498 13 3 2021/05/11 05:30:45
43 3028112828 (주)신영건설 김영배 43,430,700 89.017 88.507 0.86915 10 11 2021/05/09 10:13:17
44 3028119568 대왕건설(주) 이병준 43,513,340 89.186 88.676 1.06109 8 14 2021/05/11 08:11:17
45 4358600379 해승건설주식회사 박승규 43,540,000 89.241 88.730 1.12301 9 2 2021/05/07 17:43:06
46 3028108659 (주)세명건설 이용창 49,000,000 100.4324 99.857 13.80403 3 11 2021/05/08 09:49:20 예가초과
-1 2408801814 금강건설개발 주식회사 박영수 42,790,512 87.705 87.202 -0.61770 15 6 2021/05/10 16:31:53 낙찰하한선 미달
-2 3028112361 세화건설(주) 김현숙 42,764,600 87.652 87.150 -0.67789 4 14 2021/05/11 09:40:29 낙찰하한선 미달
-3 3028107586 상지건설주식회사 이경희 42,704,800 87.529 87.028 -0.81677 10 9 2021/05/11 10:20:59 낙찰하한선 미달
-4 3028123679 주식회사 충청환경 고승욱 42,651,870 87.421 86.920 -0.93970 13 8 2021/05/06 14:45:23 낙찰하한선 미달
1 2