카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20210500569-00
종목 조경식재
대업종 조경식재.시설물
발주처 경기도 평택시 (031-8024-3982)
지역제한 평택 개찰일시 2021/05/11 15:00:00
기초금액 78,750,000원 투찰률 87.745%
예정가격 79,600,750원 사정률 1.08031% (101.08031%)
낙찰하한가 69,845,679원 참여업체 수 74
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
81,101,500 2.98603 8 79,295,000 0.69206 10 0.57105 77,772,000 -1.24191 8 0.27695
80,768,400 2.56304 13 0.42299 78,963,500 0.27111 14 0.42095 77,468,800 -1.62693 7 0.38502
80,433,700 2.13803 9 0.42501 78,641,400 -0.13791 12 0.40902 77,208,100 -1.95797 7 0.33104
80,029,700 1.62501 14 0.51302 78,265,700 -0.61499 9 0.47708 76,764,800 -2.52089 11 0.56292
79,744,700 1.26311 11 0.36190 77,990,100 -0.96496 9 0.34997 76,419,800 -2.95899 6 0.43810
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
80,433,700 2.13803 9 77,990,100 -0.96496 9 2.58997 77,468,800 -1.62693 7 -1.33206
78,963,500 0.27111 14 1.86692 77,772,000 -1.24191 8 0.27695 78,265,700 -0.61499 9 -1.01194
81,101,500 2.98603 8 -2.71492 80,768,400 2.56304 13 -3.80495 77,208,100 -1.95797 7 1.34298
79,295,000 0.69206 10 2.29397 76,764,800 -2.52089 11 5.08393 78,641,400 -0.13791 12 -1.82006
80,029,700 1.62501 14 -0.93295 76,419,800 -2.95899 6 0.43810 79,744,700 1.26311 11 -1.40102
참여업체 리스트(총 74 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1258146871 주식회사 길조경개발 손동진 69,880,070 87.788 88.736 1.13008 4 8 2021/05/10 21:10:06
2 4428800600 주식회사 다올엘앤씨 서동수 69,883,326 87.792 88.740 1.13480 1 10 2021/05/11 00:10:15
3 1258609677 (주)봉림조경 김윤기 69,891,617 87.802 88.751 1.14680 9 2 2021/05/10 16:45:30
4 8558701512 (주)제이알조경 박누리 69,978,410 87.911 88.861 1.27240 5 8 2021/05/10 13:58:49
5 1351078841 범일조경 허미현 70,139,300 88.113 89.065 1.50524 12 2 2021/05/10 19:39:15
6 1258200192 평택시산림조합 이현희 70,301,000 88.317 89.271 1.73925 15 8 2021/05/10 15:42:21
-1 1348179828 에코랜드 주식회사 이혜진 69,806,902 87.696 88.643 1.02420 11 5 2021/05/11 12:39:23 낙찰하한선 미달
-2 1252409475 꽃과 정원사(Flower&Gardener) 김영만 69,785,320 87.669 88.616 0.99296 4 7 2021/05/10 20:39:15 낙찰하한선 미달
-3 4108123757 수림종합개발주식회사 강효창 69,677,570 87.533 88.479 0.83703 9 2 2021/05/10 13:30:11 낙찰하한선 미달
-4 1258124784 (주)천수녹화조경 이화진 69,675,900 87.531 88.477 0.83461 2 1 2021/05/10 17:46:20 낙찰하한선 미달
-5 2158636593 성림조경건설(주) 유환천 69,630,000 87.474 88.419 0.76818 11 8 2021/05/10 21:03:16 낙찰하한선 미달
-6 7208801149 주식회사뜨락 김윤수 69,590,000 87.423 88.368 0.71030 13 9 2021/05/10 16:11:55 낙찰하한선 미달
-7 5648801082 주식회사강엘엔씨 이지혜 69,564,230 87.391 88.335 0.67300 8 2 2021/05/10 17:33:02 낙찰하한선 미달
-8 1258153974 제이에이조경건설(주) 손예진 69,529,740 87.348 88.291 0.62309 3 10 2021/05/10 17:37:04 낙찰하한선 미달
-9 8848100858 주식회사 한솔나무종합병원 박경희 69,465,620 87.267 88.210 0.53029 1 15 2021/05/10 15:53:28 낙찰하한선 미달
-10 1258130442 성남건설산업주식회사 허남이 69,441,800 87.237 88.180 0.49582 1 10 2021/05/10 20:10:32 낙찰하한선 미달
-11 1258155822 (주)대기토건 김병학 69,431,000 87.224 88.166 0.48019 2 5 2021/05/10 16:40:48 낙찰하한선 미달
-12 1238602703 케이엘씨 주식회사 유재호 69,399,560 87.184 88.126 0.43469 4 5 2021/05/10 22:21:47 낙찰하한선 미달
-13 8998800596 풍경건설(주) 서현윤 69,398,660 87.183 88.125 0.43339 13 4 2021/05/11 09:47:36 낙찰하한선 미달
-14 1250173513 동아전업사 김정진 69,395,480 87.179 88.121 0.42879 8 4 2021/05/11 10:08:15 낙찰하한선 미달
-15 1301599958 유명기업 유명진 69,379,109 87.158 88.100 0.40510 15 4 2021/05/10 16:21:33 낙찰하한선 미달
-16 1258144529 드림조경(주) 이원배 69,355,000 87.128 88.069 0.37021 9 7 2021/05/11 08:03:11 낙찰하한선 미달
-17 2118637232 주식회사 대성조경 김수길 69,300,500 87.060 88.000 0.29133 13 14 2021/05/10 13:32:33 낙찰하한선 미달
-18 1252308687 물향기조경 심세진 69,298,880 87.058 87.998 0.28899 3 14 2021/05/11 07:27:40 낙찰하한선 미달
-19 1248163504 현대토건(주) 이창재 69,292,000 87.049 87.989 0.27903 11 3 2021/05/10 16:44:56 낙찰하한선 미달
-20 6908801493 주식회사 제이앤케이 이선영 69,287,830 87.044 87.984 0.27300 8 14 2021/05/10 22:36:38 낙찰하한선 미달
-21 1258129493 (주)새한건설 이영목 69,282,000 87.036 87.977 0.26456 12 15 2021/05/10 15:46:47 낙찰하한선 미달
-22 2128176325 (주)채운조경 박종철 69,276,630 87.030 87.970 0.25679 11 6 2021/05/11 09:18:10 낙찰하한선 미달
-23 2148828584 (주)청진조경건설 김성곤 69,271,729 87.023 87.964 0.24970 13 14 2021/05/10 20:26:09 낙찰하한선 미달
-24 8074000426 윤서조경 박정하 69,259,780 87.008 87.948 0.23240 11 2 2021/05/11 08:24:34 낙찰하한선 미달
-25 4678701862 연우산업개발 주식회사 한화자 69,245,000 86.990 87.930 0.21101 1 9 2021/05/11 10:00:19 낙찰하한선 미달
-26 1258619025 미우조경개발주식회사 신기선 69,229,302 86.970 87.910 0.18830 6 3 2021/05/11 06:21:29 낙찰하한선 미달
-27 1251766750 우리조경 김희선 69,223,152 86.962 87.902 0.17940 1 6 2021/05/10 16:25:17 낙찰하한선 미달
-28 6748100926 주식회사 태림조경개발 서원 69,219,280 86.958 87.897 0.17379 5 14 2021/05/10 22:04:13 낙찰하한선 미달
-29 5198601356 수조경주식회사 전혜경 69,209,260 86.945 87.884 0.15929 2 8 2021/05/10 12:23:51 낙찰하한선 미달
-30 1258194112 주식회사 금강산조경 김석봉 69,207,892 86.943 87.883 0.15731 10 7 2021/05/10 14:16:19 낙찰하한선 미달
-31 1558601282 주식회사 청봉 김상구 69,188,980 86.920 87.859 0.12994 14 13 2021/05/11 09:36:59 낙찰하한선 미달
-32 3128132817 태도건설(주) 김연정 69,180,240 86.909 87.847 0.11729 8 12 2021/05/10 15:40:53 낙찰하한선 미달
-33 1258601165 (주)에코조경건설 이은옥 69,171,740 86.898 87.837 0.10499 6 9 2021/05/11 07:30:12 낙찰하한선 미달
-34 2298136414 (주)대신조경 지만진 69,152,325 86.873 87.812 0.07690 9 11 2021/05/10 19:01:38 낙찰하한선 미달
-35 3168106489 주식회사 계림조경개발 장기환 69,129,240 86.844 87.783 0.04349 15 5 2021/05/11 09:29:01 낙찰하한선 미달
-36 3828701367 주식회사 디자인숲 심민정 69,125,450 86.840 87.778 0.03800 4 3 2021/05/11 09:34:19 낙찰하한선 미달
-37 1308709244 에이치에스조경 주식회사 강현구 69,102,337 86.811 87.748 0.00455 7 11 2021/05/10 13:11:37 낙찰하한선 미달
-38 3248601175 주식회사 우리조경 윤영옥 69,091,350 86.797 87.735 -0.01135 6 2 2021/05/10 14:48:46 낙찰하한선 미달
-39 8941800910 선진조경건설 이용석 69,083,226 86.787 87.724 -0.02310 9 3 2021/05/10 12:36:01 낙찰하한선 미달
-40 8988800986 주식회사 용선조경 김원국 69,026,012 86.715 87.652 -0.10590 12 15 2021/05/10 15:21:35 낙찰하한선 미달
-41 1548700313 주식회사 동아산업개발 손미란 69,018,700 86.706 87.642 -0.11649 7 5 2021/05/11 13:07:41 낙찰하한선 미달
-42 1343332647 송림조경 박은옥 69,003,560 86.687 87.623 -0.13840 2 3 2021/05/11 10:55:56 낙찰하한선 미달
-43 5058156497 (주)해솔조경개발 이형경 68,967,830 86.642 87.578 -0.19010 10 8 2021/05/11 08:24:24 낙찰하한선 미달
-44 4741800583 대지엘엔씨 이문규 68,910,550 86.570 87.505 -0.27300 2 13 2021/05/10 18:04:29 낙찰하한선 미달
1 2