카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20201122646-00
종목 폐기물수집.운반.처리
발주처 경기도 양평군 (031-770-2172)
지역제한 경기 개찰일시 2020/11/24 15:00:00
기초금액 248,710,000원 투찰률 86.745%
예정가격 247,146,900원 사정률 -0.62849% (99.37151%)
낙찰하한가 214,387,579원 참여업체 수 58
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
255,559,500 2.75401 8 250,709,700 0.80402 4 0.23598 245,006,800 -1.48897 8 0.49098
254,773,600 2.43802 8 0.31599 249,364,200 0.26303 9 0.54099 244,123,800 -1.84400 11 0.35503
253,913,100 2.09203 6 0.34599 248,697,600 -0.00499 9 0.26802 243,768,200 -1.98698 3 0.14298
252,880,900 1.67701 14 0.41502 246,996,400 -0.68900 7 0.68401 242,218,700 -2.60999 9 0.62301
251,296,600 1.04000 6 0.63701 246,227,900 -0.99799 8 0.30899 241,567,100 -2.87198 6 0.26199
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
241,567,100 -2.87198 6 243,768,200 -1.98698 3 0.49801 250,709,700 0.80402 4 -0.54099
255,559,500 2.75401 8 -5.62599 246,227,900 -0.99799 8 -0.98899 251,296,600 1.04000 6 -0.23598
246,996,400 -0.68900 7 3.44301 244,123,800 -1.84400 11 0.84601 248,697,600 -0.00499 9 1.04499
242,218,700 -2.60999 9 1.92099 252,880,900 1.67701 14 -3.52101 253,913,100 2.09203 6 -2.09702
245,006,800 -1.48897 8 -1.12102 249,364,200 0.26303 9 1.41398 254,773,600 2.43802 8 -0.34599
참여업체 리스트(총 58 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1278173715 (주)홍명산업

[최종낙찰]

고재영 214,464,000 86.775 86.230 -0.59307 4 3 2020/11/24 09:47:39
2 1278123476 주식회사 베르원 이기호 214,492,000 86.787 86.241 -0.58009 13 9 2020/11/24 09:51:40
3 4428700791 더블유아이케이경기 주식회사 강인원 214,513,900 86.796 86.250 -0.56994 2 8 2020/11/23 10:31:28
4 1258119068 (주)우성산업개발 황준희 214,532,000 86.803 86.257 -0.56155 8 11 2020/11/24 09:06:30
5 1328166098 주식회사 도성환경개발 윤훈철 214,600,000 86.830 86.285 -0.53003 7 4 2020/11/24 08:52:10
6 1358119949 광일토건환경(주) 박노일 214,700,400 86.871 86.325 -0.48349 9 2 2020/11/24 08:37:43
7 1248169018 (주)진흥중공업 박찬양 214,806,000 86.914 86.368 -0.43454 2 10 2020/11/23 11:28:44
8 1258152882 광일환경 주식회사 김명환 214,834,800 86.925 86.379 -0.42119 6 13 2020/11/24 12:20:19
9 1278122201 산양환경산업 주식회사 장택무 214,870,000 86.940 86.393 -0.40488 9 13 2020/11/23 18:14:45
10 1328112869 (주)한진산업 김상현 214,968,540 86.980 86.433 -0.35920 15 3 2020/11/23 16:19:24
11 1278121842 (주)신명 이주한 215,165,000 87.059 86.512 -0.26814 7 9 2020/11/24 08:53:57
12 1278149267 주식회사 대아산업개발 신은식 215,195,000 87.071 86.524 -0.25424 10 9 2020/11/23 12:30:38
13 1328158322 (주)금왕산업개발 강수영 215,227,650 87.084 86.537 -0.23910 9 11 2020/11/23 22:59:31
14 1248190239 삼흥산업개발(주) 염태욱 215,411,000 87.159 86.611 -0.15412 14 11 2020/11/19 10:31:51
15 1248125854 (주)오성개발 최종민 215,483,000 87.188 86.640 -0.12075 7 5 2020/11/23 17:03:36
16 1218182555 주식회사 한강이앰피 정승훈 215,486,000 87.189 86.641 -0.11935 7 8 2020/11/23 18:56:55
17 1278134648 (주)건용환경개발 김영철 215,502,200 87.195 86.647 -0.11185 2 1 2020/11/24 08:51:05
18 1258141328 동부이엔티 주식회사 허진원 215,745,900 87.294 86.745 0.00111 6 10 2020/11/24 08:47:55
19 1238132973 세창환경건설(주) 최기식 215,780,000 87.308 86.759 0.01692 15 2 2020/11/24 09:23:49
20 1268141511 하나케이주식회사 원용한 215,795,000 87.314 86.765 0.02387 7 4 2020/11/24 09:10:13
21 1278606564 주식회사세림이엔아이 조만형 215,842,000 87.333 86.784 0.04566 12 4 2020/11/24 09:15:42
22 1258117191 미래환경(주) 오성은 215,916,000 87.363 86.814 0.07996 14 9 2020/11/24 09:00:37
23 1268128804 현대환경(주) 고광만 215,930,000 87.369 86.819 0.08645 14 9 2020/11/20 09:47:48
24 1358169717 (주)지솔알이에이치 유재원 216,057,000 87.420 86.871 0.14531 15 13 2020/11/24 09:12:55
25 1248147334 고려개발(주) 최경숙 216,088,000 87.433 86.883 0.15968 12 13 2020/11/23 16:12:51
26 1288131815 인선이엔티 주식회사 이준길 216,132,000 87.450 86.901 0.18007 3 8 2020/11/23 11:55:21
27 1278120412 주식회사 수도환경 구슬기 216,272,000 87.507 86.957 0.24497 10 14 2020/11/24 08:56:08
28 1328112947 (주)동보이앤시 김지환 216,509,000 87.603 87.052 0.35482 8 12 2020/11/23 15:58:17
29 1258156568 가람산업주식회사 고영준 216,606,470 87.642 87.091 0.40000 9 8 2020/11/19 10:01:27
30 1358116715 주식회사 대주개발 박성오 216,632,300 87.653 87.102 0.41197 15 5 2020/11/24 08:33:16
31 1358113381 정일산업(주) 박상만 216,657,900 87.663 87.112 0.42384 10 3 2020/11/24 08:49:19
32 1328130310 (주)방태 김용남 216,779,000 87.712 87.161 0.47997 8 9 2020/11/23 18:25:33
33 1278185768 대흥에코 유한책임회사 구대환 216,792,000 87.717 87.166 0.48599 13 4 2020/11/23 09:31:52
34 1248636676 청한공영(주) 서종근 216,825,000 87.731 87.179 0.50129 15 10 2020/11/24 08:35:04
35 1288128585 교하환경(주) 유진열 216,864,000 87.747 87.195 0.51937 1 12 2020/11/23 09:16:43
36 1328113529 (주)가남환경 김은희 216,868,000 87.748 87.197 0.52122 13 4 2020/11/24 01:10:43
37 1098144279 서울N.E.T. (주) 안성효 216,911,000 87.766 87.214 0.54115 9 4 2020/11/23 17:56:57
38 1278167251 유한회사 도성개발 윤칠중 216,948,000 87.780 87.229 0.55830 1 5 2020/11/23 17:13:03
39 1268122305 (주)동우개발 홍승현 217,026,730 87.812 87.260 0.59479 8 2 2020/11/24 09:50:46
40 1308176931 우광개발주식회사 임태권 217,038,000 87.817 87.265 0.60002 8 10 2020/11/24 13:01:59
41 1278609940 (주)정선골재 박명수 217,232,000 87.895 87.343 0.68994 13 6 2020/11/23 08:48:43
42 1268157518 (주)삼성환경개발 이호찬 217,322,000 87.932 87.379 0.73166 9 15 2020/11/23 15:10:36
43 6808801045 주식회사 파주비앤알 정갑수 217,361,000 87.948 87.395 0.74973 4 7 2020/11/23 09:12:33
44 5098106359 (주)두성기업 소강인 217,443,000 87.981 87.428 0.78774 2 4 2020/11/24 08:21:28
45 1248128278 삼환환경(주) 강재성 217,466,990 87.990 87.437 0.79886 5 1 2020/11/23 17:55:38
46 1278171003 (주)씨.에스 최상준 217,588,900 88.040 87.486 0.85537 8 14 2020/11/23 13:45:16
47 1358118877 주식회사 조광환경산업개발 조만기 217,826,000 88.136 87.582 0.96527 7 12 2020/11/24 07:50:40
48 1288129075 문화기업(주) 최상우 218,013,000 88.211 87.657 1.05194 3 15 2020/11/23 17:05:20
49 1278167983 중동환경 주식회사 김득수 218,078,900 88.238 87.684 1.08249 1 14 2020/11/20 09:24:57
50 1328131532 (주)오성개발 오기환 218,306,000 88.330 87.775 1.18775 15 2 2020/11/20 10:21:02
1 2