카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200922331-00
종목 건축/토건
발주처 경상북도 포항시 (054-270-2523)
지역제한 포항 개찰일시 2020/09/25 11:00:00
기초금액 255,028,000원 투찰률 87.745%
예정가격 254,493,150원 사정률 -0.20973% (99.79027%)
낙찰하한가 223,305,015원 참여업체 수 75
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
262,413,700 2.89603 10 256,553,100 0.59801 8 0.55500 251,353,100 -1.44098 8 0.53598
260,758,500 2.24700 16 0.64903 255,561,100 0.20903 10 0.38898 250,570,200 -1.74797 9 0.30699
260,082,700 1.98201 9 0.26499 254,678,700 -0.13697 12 0.34600 249,680,100 -2.09699 10 0.34902
258,879,000 1.51003 7 0.47198 253,411,200 -0.63397 11 0.49700 249,124,200 -2.31497 15 0.21798
257,968,500 1.15301 8 0.35702 252,720,000 -0.90500 7 0.27103 248,310,600 -2.63399 10 0.31902
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
257,968,500 1.15301 8 260,758,500 2.24700 16 -4.88099 250,570,200 -1.74797 9 1.11400
258,879,000 1.51003 7 -0.35702 260,082,700 1.98201 9 0.26499 262,413,700 2.89603 10 -4.64400
255,561,100 0.20903 10 1.30100 256,553,100 0.59801 8 1.38400 249,680,100 -2.09699 10 4.99302
252,720,000 -0.90500 7 1.11403 254,678,700 -0.13697 12 0.73498 251,353,100 -1.44098 8 -0.65601
248,310,600 -2.63399 10 1.72899 253,411,200 -0.63397 11 0.49700 249,124,200 -2.31497 15 0.87399
참여업체 리스트(총 75 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5068163138 세일종합건설(주)

[최종낙찰]

김인향 223,307,530 87.745 87.561 -0.20860 6 11 2020/09/25 09:12:43
2 5068139429 청암건설(주) 류근태 223,320,500 87.751 87.567 -0.20281 6 10 2020/09/24 17:17:50
3 5068190902 주식회사 동보종합건설 박정필 223,381,000 87.774 87.590 -0.17577 15 2 2020/09/25 09:39:04
4 2578800958 주식회사 참샘건설 최광식 223,449,600 87.801 87.617 -0.14511 7 15 2020/09/24 14:09:22
5 6138124976 삼안종합건설 주식회사 한성구 223,458,100 87.805 87.621 -0.14132 6 7 2020/09/23 09:13:29
6 3108130356 주식회사 유일종합건설 이재옥 223,638,900 87.876 87.691 -0.06052 9 8 2020/09/25 09:26:10
7 5158103599 주식회사 삼건사 정호경 223,727,320 87.910 87.726 -0.02101 12 11 2020/09/25 09:03:40
8 3508600869 유림종합건설 주식회사 강유라 223,727,327 87.910 87.726 -0.02100 4 9 2020/09/23 08:37:34
9 5068165591 (주)에스아이건설 강제호 223,749,706 87.919 87.735 -0.01100 14 5 2020/09/25 09:02:32
10 5068183890 주식회사 빌드원종합건설 장지언 223,804,081 87.941 87.756 0.01330 4 5 2020/09/23 17:02:29
11 2208684234 주식회사 호신종합건설 하정환 223,867,000 87.965 87.781 0.04141 2 10 2020/09/25 09:07:00
12 5068139676 동인종합건설(주) 김성열 223,967,000 88.005 87.820 0.08610 14 9 2020/09/24 13:33:25
13 5068134292 동대건설주식회사 최호명 224,018,000 88.025 87.840 0.10889 6 15 2020/09/24 16:34:43
14 1428100278 서원종합건설 주식회사 김헌만 224,063,600 88.043 87.858 0.12927 6 13 2020/09/25 09:28:31
15 8688800011 나은건설 주식회사 이진형 224,080,890 88.049 87.865 0.13700 12 1 2020/09/25 09:22:21
16 5028175516 (주)라온건설 김주오 224,197,000 88.095 87.910 0.18888 6 11 2020/09/23 10:32:25
17 5448800852 주식회사 건완 김종완 224,226,344 88.107 87.922 0.20200 5 14 2020/09/24 17:20:15
18 6148700509 주식회사 호원건설 신정식 224,230,819 88.108 87.924 0.20400 11 9 2020/09/24 22:18:13
19 5058104868 (주)대송 권동욱 224,234,000 88.110 87.925 0.20542 12 7 2020/09/25 08:48:10
20 5088103247 신진종합건설 주식회사 진외택 224,246,480 88.114 87.930 0.21099 2 15 2020/09/24 15:00:13
21 7778100832 주식회사 삼우건설 이혜옥 224,315,180 88.141 87.957 0.24169 10 3 2020/09/23 09:25:58
22 5038156259 (주)동해종합건설 강동성 224,389,300 88.171 87.986 0.27482 13 7 2020/09/22 11:38:09
23 2228104584 국기건설 주식회사 이재한 224,467,600 88.201 88.016 0.30981 15 8 2020/09/25 08:57:42
24 3088118892 천호종합건설 주식회사 신대식 224,483,460 88.208 88.023 0.31690 10 14 2020/09/24 22:07:45
25 5068173164 명지종합건설주식회사 손영은 224,552,160 88.235 88.050 0.34760 7 1 2020/09/23 09:18:58
26 6738800373 동성종합건설 주식회사 박경택 224,560,000 88.238 88.053 0.35110 12 3 2020/09/25 09:29:10
27 5068123645 주식회사 진영종합건설 김재동 224,606,400 88.256 88.071 0.37183 6 10 2020/09/24 16:43:52
28 5068156563 운강건설 주식회사 이정훈 224,638,600 88.269 88.083 0.38622 6 12 2020/09/25 09:37:26
29 5068186766 동경종합건설 주식회사 김종해 224,672,100 88.282 88.097 0.40119 1 3 2020/09/25 06:25:14
30 3708700332 주식회사 건국종합건설 노승호 224,679,000 88.284 88.099 0.40428 3 13 2020/09/24 10:42:55
31 5068130369 서영종합건설(주) 김영환 224,709,700 88.296 88.111 0.41800 14 7 2020/09/24 17:27:02
32 5068139128 주식회사 현광건설 전남철 224,719,800 88.300 88.115 0.42251 5 15 2020/09/25 08:59:47
33 5088108937 대웅종합건설 주식회사 김승유 224,743,000 88.310 88.124 0.43288 12 2 2020/09/22 12:09:05
34 6038126109 명보아이앤씨주식회사 황형철 224,765,600 88.318 88.133 0.44298 10 2 2020/09/25 09:15:29
35 5068186617 주식회사 백진종합건설 정해서 224,881,331 88.364 88.179 0.49470 15 10 2020/09/24 09:27:18
36 7228600633 무성건설 주식회사 정광순 225,044,014 88.428 88.242 0.56739 10 15 2020/09/25 06:54:33
37 1498700306 (주)와이앤종합건설 조남혁 225,054,893 88.432 88.247 0.57226 3 8 2020/09/25 09:23:03
38 5068123801 삼전건설 주식회사 강용석 225,104,000 88.451 88.266 0.59420 15 9 2020/09/24 11:40:46
39 5118109612 기봉건설 주식회사 곽성수 225,572,570 88.636 88.450 0.80360 11 13 2020/09/25 09:32:47
40 5068139147 에스씨종합건설 주식회사 천기열 225,684,690 88.680 88.494 0.85370 4 7 2020/09/25 09:33:53
41 5038179854 (주)강세종합건설 김경한 226,056,600 88.826 88.639 1.01990 4 6 2020/09/24 16:02:21
42 7078800486 모든종합건설(주) 정서연 226,270,298 88.910 88.723 1.11540 8 9 2020/09/24 08:58:08
43 4098156511 다솜종합건설주식회사 이상훈 226,533,500 89.013 88.826 1.23301 1 9 2020/09/23 14:03:38
44 6838801364 주식회사 삼하건설 김훈철 226,845,174 89.136 88.949 1.37230 10 11 2020/09/24 06:54:18
45 2748800569 미담종합건설 주식회사 김병균 227,292,800 89.311 89.124 1.57233 15 13 2020/09/23 10:44:43
46 7638700534 영진종합건축 주식회사 한형철 227,845,000 89.528 89.341 1.81910 5 3 2020/09/24 15:35:49
-1 5068150929 영동종합이엔시주식회사 이재환 223,259,191 87.726 87.543 -0.23020 4 7 2020/09/25 00:19:43 낙찰하한선 미달
-2 4098136698 운제종합건설 주식회사 김광식 223,251,520 87.723 87.540 -0.23363 11 6 2020/09/24 13:36:57 낙찰하한선 미달
-3 1098640467 범서종합건설 주식회사 김영섭 223,238,610 87.718 87.534 -0.23940 5 2 2020/09/25 07:37:37 낙찰하한선 미달
-4 5068170304 에이원종합건설(주) 문국종 223,207,800 87.706 87.522 -0.25317 11 15 2020/09/25 08:56:03 낙찰하한선 미달
1 2