카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200922470-00
종목 전기/전문소방
발주처 경기도교육청 경기도구리남양주교육지원청 (031-550-6257)
지역제한 가평/구리/남양주/의정부/포천 개찰일시 2020/09/25 11:00:00
기초금액 55,330,000원 투찰률 87.745%
예정가격 55,394,400원 사정률 0.11639% (100.11639%)
낙찰하한가 48,605,817원 참여업체 수 60
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
56,856,100 2.75817 11 55,632,200 0.54617 7 0.47587 54,645,100 -1.23785 12 0.47099
56,692,300 2.46213 6 0.29604 55,525,400 0.35315 4 0.19302 54,411,600 -1.65986 8 0.42201
56,372,500 1.88414 13 0.57799 55,255,400 -0.13483 8 0.48798 54,189,700 -2.06091 5 0.40105
56,174,400 1.52611 4 0.35803 55,018,000 -0.56389 5 0.42906 54,063,500 -2.28900 10 0.22809
55,895,500 1.02204 7 0.50407 54,905,700 -0.76686 6 0.20297 53,703,900 -2.93892 14 0.64992
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
54,645,100 -1.23785 12 56,372,500 1.88414 13 -4.82306 55,632,200 0.54617 7 -1.11006
55,895,500 1.02204 7 -2.25989 56,692,300 2.46213 6 -0.57799 56,174,400 1.52611 4 -0.97994
56,856,100 2.75817 11 -1.73613 54,411,600 -1.65986 8 4.12199 55,255,400 -0.13483 8 1.66094
55,525,400 0.35315 4 2.40502 54,189,700 -2.06091 5 0.40105 54,063,500 -2.28900 10 2.15417
53,703,900 -2.93892 14 3.29207 55,018,000 -0.56389 5 -1.49702 54,905,700 -0.76686 6 -1.52214
참여업체 리스트(총 60 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1328111424 태호전기통신 주식회사

[최종낙찰]

이호승 48,606,000 87.745 87.847 0.11677 11 7 2020/09/22 10:37:09
2 1328139378 (주)새한이엔씨 김현미 48,620,000 87.770 87.872 0.14560 2 5 2020/09/23 18:30:38
3 1348160014 주식회사세양전기 최분남 48,632,717 87.793 87.895 0.17180 1 5 2020/09/24 14:43:39
4 1328604705 태영건설산업 주식회사 이기용 48,634,820 87.797 87.899 0.17613 3 6 2020/09/23 08:52:57
5 1328165629 서진전력 주식회사 김규옥 48,636,100 87.799 87.901 0.17876 10 6 2020/09/23 14:29:49
6 2758100414 동부건설 주식회사 전주현 48,638,240 87.803 87.905 0.18317 8 3 2020/09/23 11:11:05
7 1178115663 한빛기전 주식회사 최태정 48,639,690 87.806 87.908 0.18616 6 1 2020/09/23 17:14:46
8 2048147116 (주)모아종합전설 이근효 48,651,690 87.827 87.930 0.21088 2 6 2020/09/24 14:40:36
9 1018163743 주식회사 김호건설 김호영 48,671,945 87.864 87.966 0.25260 1 13 2020/09/24 23:17:43
10 1278179607 주식회사다우이앤씨 이남옥 48,692,093 87.900 88.003 0.29410 10 3 2020/09/24 09:01:00
11 1278113584 주식회사 대유 홍준표 48,705,000 87.924 88.026 0.32068 3 14 2020/09/23 17:40:51
12 1278634828 주식회사 진선 이경택 48,718,520 87.948 88.050 0.34853 14 8 2020/09/23 17:13:12
13 1328178255 주식회사 우수전력 김종욱 48,722,240 87.955 88.057 0.35619 1 4 2020/09/25 08:48:54
14 2048144744 (주)태룡전설 박용규 48,740,982 87.989 88.091 0.39480 5 11 2020/09/23 09:11:22
15 1278169905 남양전기통신(주) 정찬영 48,742,348 87.991 88.093 0.39761 14 13 2020/09/25 08:43:01
16 1328162184 (주)이지스기공 김명국 48,755,100 88.014 88.116 0.42388 6 12 2020/09/24 18:42:42
17 1328178712 (주)진솔이앤지 김도선 48,759,175 88.021 88.124 0.43227 11 6 2020/09/24 14:14:00
18 1278122443 주식회사 정우이엔씨 최명희 48,821,494 88.134 88.236 0.56063 2 15 2020/09/24 10:03:23
19 1328623551 신한전기 주식회사 이숙현 48,827,890 88.145 88.248 0.57381 8 5 2020/09/24 21:06:05
20 1278645062 주식회사 삼양소방 백승준 48,830,847 88.151 88.253 0.57990 14 10 2020/09/24 14:21:32
21 1268625267 해솔이엔씨주식회사 황동준 48,859,490 88.202 88.305 0.63889 3 1 2020/09/25 09:30:08
22 1328105863 (주)명동전기공사 김은옥 48,874,974 88.230 88.333 0.67079 1 15 2020/09/23 17:54:13
23 2148108857 대동종합전설 주식회사 윤명숙 48,875,610 88.232 88.334 0.67210 11 3 2020/09/22 10:01:47
24 1270796528 신현대전력공사 백인성 48,877,990 88.236 88.339 0.67700 1 11 2020/09/24 06:40:10
25 6528600727 주식회사 대명 서명자 48,892,408 88.262 88.365 0.70670 5 14 2020/09/24 15:09:42
26 1258165674 주식회사 재경이앤에프 유은희 49,009,890 88.474 88.577 0.94868 3 1 2020/09/23 20:26:02
27 1270392164 영진건설산업 홍세기 49,051,357 88.549 88.652 1.03410 1 14 2020/09/23 14:31:52
28 1278100041 동일건설(주) 정기용 49,060,050 88.564 88.668 1.05200 15 7 2020/09/24 17:07:40
29 1328132109 유신전기건설(주) 김학성 49,134,280 88.699 88.802 1.20490 15 9 2020/09/24 16:03:27
30 1328179967 지음이엔아이 주식회사 유형민 49,389,600 89.159 89.263 1.73080 1 5 2020/09/24 17:27:46
31 1248182535 썬에너지 주식회사 윤성진 49,414,350 89.204 89.308 1.78177 8 4 2020/09/23 16:48:07
-1 1328132147 덕성전력(주) 김덕성 48,588,820 87.714 87.816 0.08138 6 5 2020/09/24 15:37:25 낙찰하한선 미달
-2 5038800448 태진종합전기 주식회사 김규남 48,579,260 87.697 87.799 0.06169 5 13 2020/09/24 14:01:56 낙찰하한선 미달
-3 1328182026 삼아이앤지(주) 이재근 48,539,350 87.625 87.727 -0.02052 7 11 2020/09/25 08:42:19 낙찰하한선 미달
-4 1328161434 (주)통광이앤씨 김대인 48,514,500 87.580 87.682 -0.07170 3 5 2020/09/23 03:27:50 낙찰하한선 미달
-5 1328149110 삼화종합전기(주) 문상헌 48,511,100 87.574 87.675 -0.07871 11 10 2020/09/24 11:06:53 낙찰하한선 미달
-6 1268650320 (주)만양 이상미 48,500,420 87.554 87.656 -0.10070 4 1 2020/09/24 11:26:13 낙찰하한선 미달
-7 1328131639 (주)동보안전 장동엽 48,493,140 87.541 87.643 -0.11570 9 14 2020/09/25 08:11:51 낙찰하한선 미달
-8 6228127851 주식회사 덕진파워 박희종 48,482,390 87.522 87.624 -0.13784 14 13 2020/09/23 15:12:21 낙찰하한선 미달
-9 1328621795 주식회사 경원전력 안강섭 48,478,620 87.515 87.617 -0.14561 8 6 2020/09/24 18:49:39 낙찰하한선 미달
-10 6388700747 기마테크 주식회사 최병진 48,448,300 87.460 87.562 -0.20806 7 2 2020/09/23 10:31:22 낙찰하한선 미달
-11 4058801008 주식회사 이산이씨에프 전충식 48,436,918 87.440 87.541 -0.23150 12 9 2020/09/24 09:10:41 낙찰하한선 미달
-12 4028128858 주식회사 코어라이트 최경미 48,429,870 87.427 87.529 -0.24602 14 6 2020/09/22 14:28:36 낙찰하한선 미달
-13 1078104475 (주)성신전업 노인덕 48,426,820 87.421 87.523 -0.25230 13 9 2020/09/25 09:20:01 낙찰하한선 미달
-14 1328141933 (주)대해전기통신 김상문 48,426,770 87.421 87.523 -0.25241 5 13 2020/09/24 09:53:54 낙찰하한선 미달
-15 1348618826 범진에너지건설(주) 조동규 48,406,900 87.385 87.487 -0.29333 10 6 2020/09/25 09:52:21 낙찰하한선 미달
-16 4038141077 주식회사 송원이앤씨 이금미 48,400,550 87.374 87.476 -0.30641 8 9 2020/09/24 16:44:28 낙찰하한선 미달
-17 1278616188 주식회사 범양건설 장원섭 48,396,500 87.367 87.468 -0.31475 8 5 2020/09/23 18:07:31 낙찰하한선 미달
-18 1278107419 주식회사 지에프에스 김태호 48,384,970 87.346 87.447 -0.33850 7 3 2020/09/24 17:22:51 낙찰하한선 미달
-19 1278638843 주식회사 우람 김갑수 48,384,193 87.344 87.446 -0.34010 8 15 2020/09/24 15:53:02 낙찰하한선 미달
1 2