카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200921145-00
종목 토공
대업종 지반조성.포장
발주처 대구광역시 달성군 (053-668-2692)
지역제한 달성 개찰일시 2020/09/25 16:00:00
기초금액 88,880,000원 투찰률 87.745%
예정가격 89,161,575원 사정률 0.31680% (100.3168%)
낙찰하한가 78,234,824원 참여업체 수 74
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
91,475,300 2.92000 8 89,609,800 0.82110 10 0.13997 87,758,400 -1.26193 10 0.26598
91,098,500 2.49606 15 0.42394 89,128,900 0.28004 8 0.54106 87,283,800 -1.79591 8 0.53398
90,567,900 1.89907 12 0.59699 88,758,300 -0.13693 10 0.41697 86,928,200 -2.19600 7 0.40009
90,084,400 1.35508 11 0.54399 88,527,200 -0.39694 14 0.26001 86,692,700 -2.46096 8 0.26496
89,734,200 0.96107 6 0.39401 87,994,800 -0.99595 9 0.59901 86,452,700 -2.73099 12 0.27003
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
89,609,800 0.82110 10 86,692,700 -2.46096 8 3.81604 87,283,800 -1.79591 8 1.65898
90,567,900 1.89907 12 -1.07797 87,994,800 -0.99595 9 -1.46501 91,475,300 2.92000 8 -4.71591
86,928,200 -2.19600 7 4.09507 86,452,700 -2.73099 12 1.73504 91,098,500 2.49606 15 0.42394
89,734,200 0.96107 6 -3.15707 89,128,900 0.28004 8 -3.01103 88,527,200 -0.39694 14 2.89300
90,084,400 1.35508 11 -0.39401 88,758,300 -0.13693 10 0.41697 87,758,400 -1.26193 10 0.86499
참여업체 리스트(총 74 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5028172334 국영건설주식회사

[최종낙찰]

서국교 78,239,000 87.749 88.027 0.32215 11 13 2020/09/24 14:16:57
2 6478701338 주식회사 호영산업개발 안병근 78,257,600 87.770 88.048 0.34600 8 2 2020/09/23 18:22:30
3 5028133312 (주)다보건설 김병생 78,268,830 87.783 88.061 0.36040 9 1 2020/09/23 10:43:40
4 6158160454 (주) 적토마 박상갑 78,273,700 87.788 88.066 0.36665 7 3 2020/09/22 17:00:30
5 5148129373 (주)삼환건설 이경희 78,321,950 87.842 88.121 0.42852 9 13 2020/09/24 16:11:25
6 5148158000 (주)일촌 문봉학 78,340,999 87.864 88.142 0.45294 1 12 2020/09/23 16:40:59
7 5148132878 (주)장인 이대규 78,342,600 87.865 88.144 0.45499 13 5 2020/09/25 09:57:40
8 5038193195 신강토건(주) 구영섭 78,346,500 87.870 88.148 0.46000 11 8 2020/09/23 10:07:34
9 5058159494 (주)예전건설 권초현 78,389,400 87.918 88.196 0.51500 8 11 2020/09/25 10:42:31
10 5148180201 동영건설(주) 이동영 78,398,284 87.928 88.206 0.52640 2 12 2020/09/24 17:02:08
11 5148160831 (주)서현건설 박해숙 78,455,600 87.992 88.271 0.59989 15 1 2020/09/24 17:49:33
12 4598600400 주식회사 명신건설 정지원 78,503,250 88.046 88.324 0.66099 2 15 2020/09/22 16:13:19
13 5028144099 (주)한미토건 윤영희 78,537,410 88.084 88.363 0.70479 10 1 2020/09/23 14:38:52
14 5028113392 (주)한아건설 이승준 78,562,210 88.112 88.391 0.73659 10 2 2020/09/25 07:43:18
15 5038140382 주식회사 명덕건설 성석훈 78,616,000 88.172 88.451 0.80556 5 14 2020/09/25 09:11:49
16 5148149928 (주)초림건설 황기철 78,624,140 88.181 88.461 0.81600 8 7 2020/09/24 14:48:57
17 5058157818 주식회사 대세건설 김선경 78,634,000 88.192 88.472 0.82864 3 14 2020/09/24 21:56:37
18 8938800230 주식회사 창마산업개발 석창훈 78,662,300 88.224 88.503 0.86493 8 7 2020/09/23 19:52:21
19 5148114036 東成建設 株式會社 장한기 78,676,860 88.240 88.520 0.88360 11 14 2020/09/24 16:57:22
20 5148114021 명진건설(주) 태은호 78,735,120 88.306 88.585 0.95830 5 3 2020/09/25 09:21:59
21 5148191765 주식회사 명성토공 서영정 78,787,670 88.365 88.644 1.02569 10 2 2020/09/25 06:45:46
22 5028612194 그린산업건설(주) 남정구 78,819,672 88.400 88.680 1.06672 14 3 2020/09/24 11:34:48
23 4198701655 주식회사 미건건설산업 임선옥 78,863,560 88.450 88.730 1.12300 5 12 2020/09/24 16:41:47
24 5058113197 정홍건설(주) 박관현 78,979,994 88.580 88.861 1.27229 9 15 2020/09/23 10:12:35
-1 2218600412 주식회사 제일산업개발 최영주 78,233,000 87.742 88.020 0.31446 2 8 2020/09/24 15:30:51 낙찰하한선 미달
-2 5148162163 주식회사 해주 김은희 78,231,500 87.741 88.019 0.31254 4 1 2020/09/24 16:07:47 낙찰하한선 미달
-3 5148148609 광민건설(주) 이상걸 78,212,557 87.720 87.997 0.28825 14 2 2020/09/25 08:49:17 낙찰하한선 미달
-4 5048145089 (주)범안 이윤동 78,211,500 87.718 87.996 0.28689 12 2 2020/09/24 22:21:51 낙찰하한선 미달
-5 5088106303 유덕건설주식회사 신경호 78,193,260 87.698 87.976 0.26350 14 6 2020/09/25 10:00:49 낙찰하한선 미달
-6 5058135395 (주)삼원건설 이진현 78,187,600 87.692 87.969 0.25625 6 10 2020/09/24 17:20:51 낙찰하한선 미달
-7 4128122507 경림건설 주식회사 권영미 78,177,300 87.680 87.958 0.24304 15 8 2020/09/24 15:35:30 낙찰하한선 미달
-8 5148177308 (주)토극개발산업 최경화 78,170,800 87.673 87.950 0.23470 11 14 2020/09/25 09:58:55 낙찰하한선 미달
-9 5148113774 주식회사 국제지오컨설팅 최상종 78,151,290 87.651 87.928 0.20969 8 7 2020/09/23 12:46:43 낙찰하한선 미달
-10 3968701314 주식회사 진승건설 서상원 78,147,740 87.647 87.925 0.20513 10 1 2020/09/24 18:56:07 낙찰하한선 미달
-11 5148162542 보문건설 주식회사 배상욱 78,058,141 87.546 87.824 0.09025 2 5 2020/09/23 13:35:13 낙찰하한선 미달
-12 5138117457 (주)지구산업건설 이재봉 78,032,000 87.517 87.794 0.05673 13 2 2020/09/24 14:20:38 낙찰하한선 미달
-13 5778601143 주식회사 쌍림건설 노기수 78,023,090 87.507 87.784 0.04530 7 8 2020/09/25 08:55:11 낙찰하한선 미달
-14 4328801510 거영건설 주식회사 김지영 78,022,540 87.506 87.784 0.04460 12 8 2020/09/23 15:20:44 낙찰하한선 미달
-15 3128149152 우성토건주식회사 임병하 78,022,394 87.506 87.783 0.04441 5 2 2020/09/25 14:11:53 낙찰하한선 미달
-16 5148172905 아진건설(주) 백지예 78,010,800 87.493 87.770 0.02954 5 15 2020/09/23 18:50:47 낙찰하한선 미달
-17 5148171570 한보건설 주식회사 김종수 78,000,600 87.482 87.759 0.01646 10 15 2020/09/24 17:43:35 낙찰하한선 미달
-18 5148147274 (주)삼영건설 김종갑 78,000,079 87.481 87.758 0.01580 4 14 2020/09/24 23:41:15 낙찰하한선 미달
-19 5058156560 민석건설 주식회사 송근호 77,985,494 87.465 87.742 -0.00291 9 7 2020/09/24 08:58:11 낙찰하한선 미달
-20 5028127300 주식회사 삼우개발 백옥준 77,981,520 87.460 87.737 -0.00800 4 1 2020/09/25 09:36:47 낙찰하한선 미달
-21 5148186388 진안건설 주식회사 장영준 77,971,200 87.449 87.726 -0.02123 10 13 2020/09/25 14:34:24 낙찰하한선 미달
-22 5148137382 화신토건 주식회사 윤대혁 77,963,400 87.440 87.717 -0.03124 12 1 2020/09/25 09:07:38 낙찰하한선 미달
-23 7538700522 신우건설 주식회사 배창호 77,939,000 87.413 87.690 -0.06252 14 13 2020/09/23 12:01:39 낙찰하한선 미달
-24 5048130359 (주)신명산업개발 신순애 77,919,050 87.390 87.667 -0.08810 3 4 2020/09/24 17:42:14 낙찰하한선 미달
-25 5148186641 경업토건 주식회사 이향림 77,872,999 87.339 87.615 -0.14715 10 13 2020/09/23 11:44:56 낙찰하한선 미달
-26 4098134026 (주)태인건설 정성욱 77,858,000 87.322 87.599 -0.16638 11 5 2020/09/22 15:16:30 낙찰하한선 미달
1 2