카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200919937-00
종목 전기(구매)/전기시스템,조명,부품
발주처 부산시설공단 (051-860-7683)
지역제한 부산 개찰일시 2020/09/25 16:00:00
기초금액 15,493,500원 투찰률 90%
예정가격 15,473,100원 사정률 -0.13167% (99.86833%)
낙찰하한가 13,925,790원 참여업체 수 53
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,939,300 2.87733 10 15,571,200 0.50150 10 0.65188 15,302,500 -1.23278 9 0.41824
15,852,400 2.31645 4 0.56088 15,496,600 0.02000 6 0.48150 15,219,600 -1.76784 8 0.53506
15,803,000 1.99761 8 0.31884 15,482,100 -0.07358 5 0.09358 15,189,700 -1.96083 7 0.19299
15,732,900 1.54516 7 0.45245 15,382,200 -0.71837 6 0.64479 15,132,400 -2.33066 4 0.36983
15,672,200 1.15338 7 0.39178 15,367,300 -0.81454 7 0.09617 15,079,400 -2.67274 8 0.34208
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,482,100 -0.07358 5 15,852,400 2.31645 4 -3.03482 15,302,500 -1.23278 9 3.23039
15,079,400 -2.67274 8 2.59916 15,367,300 -0.81454 7 3.13099 15,132,400 -2.33066 4 1.09788
15,732,900 1.54516 7 -4.21790 15,939,300 2.87733 10 -3.69187 15,189,700 -1.96083 7 -0.36983
15,496,600 0.02000 6 1.52516 15,672,200 1.15338 7 1.72395 15,219,600 -1.76784 8 -0.19299
15,382,200 -0.71837 6 0.73837 15,803,000 1.99761 8 -0.84423 15,571,200 0.50150 10 -2.26934
참여업체 리스트(총 53 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6068639160 주식회사동성아이티이 고재홍 13,932,050 90.040 89.921 -0.08678 14 15 2020/09/25 08:35:29
2 6063451826 메디아이 신승호 13,934,430 90.055 89.937 -0.06971 8 11 2020/09/25 06:25:31
3 2465000561 엔에이치산업 강나영 13,939,200 90.086 89.968 -0.03550 4 9 2020/09/24 09:11:26
4 8180501176 기성 조진환 13,946,450 90.133 90.014 0.01649 1 2 2020/09/23 14:09:42
5 5925200454 포워드림 김완수 13,948,580 90.147 90.028 0.03176 14 5 2020/09/24 22:23:07
6 6068612031 (주)현대전기시스템 최실호 13,962,300 90.235 90.117 0.13016 11 9 2020/09/24 07:57:03
7 7035600412 세진유통 김세진 13,962,740 90.238 90.119 0.13331 10 12 2020/09/24 17:54:07
8 6078149991 주식회사 에이취케이씨 한종국 13,963,920 90.246 90.127 0.14177 15 6 2020/09/22 14:53:51
9 6068184864 한국이미지시스템(주) 한현정 13,967,000 90.266 90.147 0.16386 8 7 2020/09/24 17:56:35
10 8378800701 주식회사현대씨엠 조미경 13,969,000 90.279 90.160 0.17821 14 13 2020/09/24 01:09:38
11 6832700234 피제이씨티 조평제 13,974,600 90.315 90.196 0.21837 3 9 2020/09/23 13:43:31
12 6038133798 주식회사 세풍전기 전종삼 13,976,640 90.328 90.209 0.23300 3 8 2020/09/25 09:07:48
13 6062456706 대광시스템 정연석 13,977,770 90.335 90.216 0.24110 15 14 2020/09/24 20:58:47
14 6218601891 (주)온누리텔레콤 이지혜 13,984,281 90.378 90.259 0.28779 1 10 2020/09/24 14:42:08
15 4158135850 주식회사 티에이치산업개발 강태호 13,985,330 90.384 90.265 0.29532 7 8 2020/09/24 11:16:19
16 6078183946 (주)필텍시스템 윤득필 13,993,936 90.440 90.321 0.35703 3 15 2020/09/23 19:45:54
17 6053999287 상영산업 박현준 13,994,370 90.443 90.324 0.36015 8 2 2020/09/24 20:17:39
18 2284200345 디에스산전 고치영 13,998,950 90.472 90.353 0.39299 13 11 2020/09/25 08:47:38
19 3480300179 석주산업 이경희 14,002,000 90.492 90.373 0.41486 7 2 2020/09/24 21:15:54
19 6028136870 (주)부일아이티 변현석 14,002,000 90.492 90.373 0.41486 3 14 2020/09/23 19:24:33
21 2013162559 비에스상사 공영자 14,014,410 90.572 90.453 0.50386 5 13 2020/09/24 19:54:26
22 6038162764 주식회사 오상엠엔이티 박성득 14,018,960 90.602 90.482 0.53649 13 11 2020/09/23 12:53:20
23 6068607431 (주)대명정보기술 박은주 14,019,440 90.605 90.485 0.53993 12 5 2020/09/24 17:21:37
24 6178137018 아성글로벌주식회사 김창범 14,022,380 90.624 90.504 0.56102 4 10 2020/09/24 10:54:27
25 6052144491 성우산업 김미희 14,024,250 90.636 90.516 0.57443 9 4 2020/09/24 14:16:36
26 6052123759 삼육메디칼 윤문곤 14,027,650 90.658 90.538 0.59881 15 13 2020/09/24 06:30:44
27 6103160338 비드앤드서플라이 김태훈 14,030,620 90.677 90.558 0.62011 10 2 2020/09/25 09:47:20
28 6058626788 주식회사 하림아이티 윤진섭 14,043,011 90.757 90.638 0.70897 2 11 2020/09/24 18:14:02
29 4544300562 시소커뮤니케이션 정진이 14,044,000 90.763 90.644 0.71607 4 15 2020/09/24 20:49:15
30 2381400897 무화통상 양유진 14,068,098 90.919 90.800 0.88888 1 5 2020/09/23 15:33:04
31 6021894347 현금전자산업 김정 14,083,650 91.020 90.900 1.00041 9 12 2020/09/24 09:01:56
32 6070968560 동래소비조합 신홍건 14,092,650 91.078 90.958 1.06496 10 11 2020/09/24 16:36:19
33 6054270257 무한타올 최종문 14,105,250 91.159 91.039 1.15532 9 12 2020/09/24 15:28:50
34 5931901158 사인스토리 이동헌 14,109,000 91.184 91.063 1.18221 7 10 2020/09/24 15:38:00
35 6998601593 (주)에스엠에스정보통신 박경희 14,168,600 91.569 91.448 1.60963 3 6 2020/09/24 15:29:42
36 6068649580 주식회사 유광정보기술 이웅섭 14,641,357 94.624 94.499 4.99999 9 15 2020/09/24 18:46:25
37 4831200455 송나라상사 송화자 15,200,600 98.238 98.109 9.01058 10 1 2020/09/24 23:25:54
38 6048136196 남일통신(주) 박일규 17,523,729 113.2528 113.103 25.67082 14 8 2020/09/23 11:50:14 예가초과
-1 2032175143 가나안메디 조경혜 13,920,909 89.968 89.849 -0.16668 5 8 2020/09/24 11:02:40 낙찰하한선 미달
-2 2878101304 주식회사 다인정보 이창윤 13,913,700 89.921 89.803 -0.21838 7 13 2020/09/23 16:45:40 낙찰하한선 미달
-3 6060442693 동인산업 최홍열 13,901,550 89.843 89.725 -0.30551 7 4 2020/09/24 15:25:54 낙찰하한선 미달
-4 6054564950 일신상사 배경희 13,895,470 89.804 89.685 -0.34911 14 8 2020/09/24 16:40:29 낙찰하한선 미달
-5 8270900413 케이알피 신은희 13,866,683 89.618 89.500 -0.55556 1 8 2020/09/23 17:09:55 낙찰하한선 미달
-6 6064372013 21세기 산업 강호원 13,859,970 89.574 89.456 -0.60370 7 2 2020/09/24 09:53:34 낙찰하한선 미달
-7 6178197831 (주)가온정보통신 김종철 13,857,400 89.558 89.440 -0.62213 4 14 2020/09/23 13:06:13 낙찰하한선 미달
-8 6052666753 성준실업 손명락 13,843,440 89.467 89.349 -0.72224 6 11 2020/09/23 23:58:58 낙찰하한선 미달
-9 6038105666 (주)세전사 정승호 13,837,864 89.431 89.313 -0.76223 3 6 2020/09/24 15:06:17 낙찰하한선 미달
-10 6653300450 정인산업 이상호 13,825,390 89.351 89.233 -0.85169 15 11 2020/09/24 20:15:30 낙찰하한선 미달
-11 2160769020 유신유통 전유신 13,823,300 89.337 89.219 -0.86668 5 11 2020/09/23 22:58:01 낙찰하한선 미달
-12 6068641574 주식회사 씨티테크 백성욱 13,818,350 89.305 89.188 -0.90218 13 15 2020/09/25 08:43:52 낙찰하한선 미달
1 2