카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200225746-00
종목 상.하수도
대업종 상.하수도
발주처 경기도 안성시 원곡면 (031-678-3853)
지역제한 안성 개찰일시 2020/02/21 15:00:00
기초금액 58,800,000원 투찰률 87.745%
예정가격 59,291,925원 사정률 0.83660% (100.8366%)
낙찰하한가 52,025,700원 참여업체 수 51
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
60,355,300 2.64506 9 59,235,200 0.74013 11 0.52602 57,996,800 -1.36599 6 0.40612
60,171,300 2.33214 6 0.31292 58,980,600 0.30714 9 0.43299 57,698,100 -1.87398 6 0.50799
59,983,700 2.01309 7 0.31905 58,596,600 -0.34592 12 0.65306 57,530,000 -2.15987 5 0.28589
59,740,300 1.59914 5 0.41395 58,524,900 -0.46786 7 0.12194 57,414,100 -2.35698 8 0.19711
59,544,500 1.26615 5 0.33299 58,235,600 -0.95987 3 0.49201 57,054,900 -2.96786 3 0.61088
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
58,524,900 -0.46786 7 60,171,300 2.33214 6 -1.06599 57,414,100 -2.35698 8 0.99099
57,530,000 -2.15987 5 1.69201 57,698,100 -1.87398 6 4.20612 59,983,700 2.01309 7 -4.37007
59,235,200 0.74013 11 -2.90000 60,355,300 2.64506 9 -4.51904 59,740,300 1.59914 5 0.41395
57,054,900 -2.96786 3 3.70799 58,980,600 0.30714 9 2.33792 58,596,600 -0.34592 12 1.94506
59,544,500 1.26615 5 -4.23401 57,996,800 -1.36599 6 1.67313 58,235,600 -0.95987 3 0.61395
참여업체 리스트(총 51 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 1258146153 (주)케이원건설

[최종낙찰]

김진원 52,147,922 87.951 88.686 1.07349 3 10 2020/02/21 09:29:00
2 1258109600 (주)신성토건 이미진 52,163,000 87.976 88.712 1.10272 8 13 2020/02/20 19:53:46
3 1258176604 송림건설조경(주) 공수진 52,167,540 87.984 88.720 1.11152 4 3 2020/02/18 19:32:15
4 1378169464 도림이엔지 주식회사 김진희 57,297,000 96.635 97.443 11.05348 14 3 2020/02/19 22:20:43
5 1248123254 신화건설(주) 안주영 58,000,000 97.821 98.639 12.41604 10 12 2020/02/20 23:31:16
-1 1258119675 서일건설 주식회사 신동영 52,014,000 87.725 88.459 0.81393 4 11 2020/02/19 17:30:29 낙찰하한선 미달
-2 1258128437 주식회사 나라 양재철 52,007,700 87.714 88.448 0.80172 7 8 2020/02/19 13:13:14 낙찰하한선 미달
-3 1258127234 중앙건설 주식회사 김세연 51,962,000 87.637 88.370 0.71314 9 8 2020/02/20 14:07:52 낙찰하한선 미달
-4 1258137450 신림토건(주) 임병무 51,912,000 87.553 88.285 0.61623 7 6 2020/02/19 13:18:07 낙찰하한선 미달
-5 1258125992 광동건설(주) 김호연 51,895,200 87.524 88.257 0.58367 12 1 2020/02/20 16:02:40 낙찰하한선 미달
-6 6908100331 주식회사 창대건설 최면혁 51,873,800 87.488 88.220 0.54219 14 8 2020/02/21 09:35:01 낙찰하한선 미달
-7 1258614525 대신건설 주식회사 권경미 51,860,690 87.466 88.198 0.51678 14 6 2020/02/21 09:23:40 낙찰하한선 미달
-8 1258143802 (주)경민건설 김덕환 51,832,740 87.419 88.150 0.46261 14 11 2020/02/19 18:19:51 낙찰하한선 미달
-9 7678100247 부성건설 주식회사 김명숙 51,784,370 87.337 88.068 0.36886 14 8 2020/02/19 10:31:50 낙찰하한선 미달
-10 1258135923 광암토건(주) 최은섭 51,768,500 87.311 88.041 0.33810 9 7 2020/02/20 18:50:35 낙찰하한선 미달
-11 1258134389 (주)청솔환경건설 윤상규 51,725,110 87.238 87.967 0.25400 11 15 2020/02/19 09:51:00 낙찰하한선 미달
-12 1258145187 주식회사 가야환경 김철호 51,715,564 87.221 87.951 0.23549 3 13 2020/02/21 09:20:19 낙찰하한선 미달
-13 1258137810 신성건설주식회사 이영수 51,704,000 87.202 87.931 0.21308 14 9 2020/02/19 10:15:10 낙찰하한선 미달
-14 1258113609 (주)신풍건설 이동엽 51,693,000 87.183 87.913 0.19176 15 11 2020/02/20 15:14:15 낙찰하한선 미달
-15 6608600301 동림건설 주식회사 전혜림 51,669,020 87.143 87.872 0.14528 6 3 2020/02/20 10:07:14 낙찰하한선 미달
-16 1258116625 동서건설(주) 한의섭 51,665,000 87.136 87.865 0.13749 13 1 2020/02/20 11:22:00 낙찰하한선 미달
-17 1258131738 예조건설(주) 최정재 51,651,639 87.114 87.842 0.11160 14 12 2020/02/19 16:55:54 낙찰하한선 미달
-18 1258156312 정주건설주식회사 천순애 51,646,980 87.106 87.835 0.10256 3 9 2020/02/21 09:57:22 낙찰하한선 미달
-19 1258117788 남강건설(주) 신현목 51,600,000 87.027 87.755 0.01151 10 7 2020/02/19 09:53:48 낙찰하한선 미달
-20 6681201244 시온펌프시스템 이현희 51,486,900 86.836 87.562 -0.20770 3 14 2020/02/19 22:48:09 낙찰하한선 미달
-21 1258116251 대지개발(주) 견민수 51,481,000 86.826 87.552 -0.21914 11 6 2020/02/18 15:03:23 낙찰하한선 미달
-22 1258109518 대성개발(주) 견경수 51,452,000 86.777 87.503 -0.27535 1 3 2020/02/20 09:47:26 낙찰하한선 미달
-23 1258163749 우림조경건설(주) 김재문 51,442,950 86.762 87.488 -0.29289 9 1 2020/02/18 16:24:38 낙찰하한선 미달
-24 7868601674 주식회사 반석 김태관 51,410,231 86.706 87.432 -0.35630 9 14 2020/02/19 10:23:59 낙찰하한선 미달
-25 3158131985 석포개발 주식회사 김인성 51,385,000 86.664 87.389 -0.40521 6 12 2020/02/19 11:02:28 낙찰하한선 미달
-26 1258141288 황우건설(주) 조필원 51,372,000 86.642 87.367 -0.43040 5 12 2020/02/21 13:38:29 낙찰하한선 미달
-27 1258148976 (주)안성지하수 손성희 51,352,660 86.609 87.334 -0.46789 1 11 2020/02/19 11:30:41 낙찰하한선 미달
-28 1258193471 주식회사 삼화 서경숙 51,337,868 86.584 87.309 -0.49656 6 8 2020/02/20 15:21:08 낙찰하한선 미달
-29 1298103909 서광공업 주식회사 김홍렬 51,334,900 86.579 87.304 -0.50231 1 2 2020/02/20 09:28:01 낙찰하한선 미달
-30 1258124974 주식회사 금강건설 김학돈 51,332,634 86.576 87.300 -0.50670 14 11 2020/02/20 10:03:20 낙찰하한선 미달
-31 5058178870 홍진개발 주식회사 정홍식 51,317,410 86.550 87.274 -0.53621 5 11 2020/02/19 10:59:48 낙찰하한선 미달
-32 1258166601 예성건설주식회사 김규찬 51,316,400 86.548 87.272 -0.53817 13 8 2020/02/20 17:45:59 낙찰하한선 미달
-33 6168139518 주식회사 한라건설 허은 51,275,209 86.479 87.202 -0.61800 13 12 2020/02/21 08:49:27 낙찰하한선 미달
-34 1258137805 신원건설(주) 김성진 51,268,660 86.468 87.191 -0.63070 3 2 2020/02/20 17:12:22 낙찰하한선 미달
-35 1258149602 경기공영 주식회사 이종태 51,261,000 86.455 87.178 -0.64554 8 5 2020/02/20 18:17:21 낙찰하한선 미달
-36 1258183459 (주)태광기업 양계석 51,255,420 86.445 87.169 -0.65636 2 9 2020/02/19 15:57:12 낙찰하한선 미달
-37 2158164319 태정건설(주) 이성섭 51,232,600 86.407 87.130 -0.70059 10 3 2020/02/19 17:49:59 낙찰하한선 미달
-38 1258122544 한백건설(주) 김준태 51,232,200 86.406 87.129 -0.70136 7 5 2020/02/20 23:55:24 낙찰하한선 미달
-39 1258122001 이레씨엔씨(주) 오윤화 51,198,100 86.349 87.071 -0.76746 3 12 2020/02/20 10:33:02 낙찰하한선 미달
-40 1328136196 대호종합건설(주) 박용호 51,190,000 86.335 87.057 -0.78316 10 15 2020/02/19 17:53:53 낙찰하한선 미달
-41 6588700533 태일건설 주식회사 김종성 51,174,600 86.309 87.031 -0.81301 14 1 2020/02/20 09:31:04 낙찰하한선 미달
-42 1258144534 주식회사 천용토건 오만석 51,140,780 86.252 86.974 -0.87856 9 14 2020/02/20 07:08:31 낙찰하한선 미달
-43 1258135092 지니건설 주식회사 박석기 51,129,000 86.232 86.954 -0.90139 5 4 2020/02/19 09:04:32 낙찰하한선 미달
-44 1258620065 주식회사 정복건설 정복자 50,947,900 85.927 86.646 -1.25240 10 2 2020/02/19 21:28:09 낙찰하한선 미달
-45 1258140125 대봉건설(주) 안훈영 50,887,220 85.824 86.542 -1.37001 8 9 2020/02/19 10:20:11 낙찰하한선 미달
1 2