카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200226624-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라남도 여수시 (061-659-3177)
지역제한 여수 개찰일시 2020/02/21 14:00:00
기초금액 39,568,000원 투찰률 87.745%
예정가격 39,867,100원 사정률 0.75591% (100.75591%)
낙찰하한가 34,981,387원 참여업체 수 79
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,675,200 2.79822 14 39,857,300 0.73114 3 0.49510 39,038,600 -1.33795 10 0.22214
40,469,800 2.27911 14 0.51911 39,656,700 0.22417 6 0.50697 38,842,800 -1.83280 11 0.49485
40,294,100 1.83506 12 0.44405 39,567,300 -0.00177 14 0.22594 38,756,100 -2.05192 15 0.21912
40,085,200 1.30711 10 0.52795 39,301,800 -0.67277 7 0.67100 38,587,200 -2.47878 12 0.42686
40,053,200 1.22624 11 0.08087 39,126,500 -1.11581 8 0.44304 38,474,000 -2.76487 11 0.28609
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
39,038,600 -1.33795 10 40,294,100 1.83506 12 -3.88698 38,474,000 -2.76487 11 3.49601
40,469,800 2.27911 14 -3.61706 40,085,200 1.30711 10 0.52795 39,301,800 -0.67277 7 -2.09210
38,842,800 -1.83280 11 4.11191 40,053,200 1.22624 11 0.08087 39,567,300 -0.00177 14 -0.67100
39,656,700 0.22417 6 -2.05697 40,675,200 2.79822 14 -1.57198 38,587,200 -2.47878 12 2.47701
38,756,100 -2.05192 15 2.27609 39,857,300 0.73114 3 2.06708 39,126,500 -1.11581 8 -1.36297
참여업체 리스트(총 79 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 7758600961 주식회사 우영건설

[최종낙찰]

조주영 34,982,950 87.748 88.412 0.76041 3 13 2020/02/20 12:20:38
2 7358701580 주식회사 제이앤피건설 표오님 34,997,770 87.786 88.449 0.80310 3 2 2020/02/20 08:01:09
3 4088164041 주식회사 한려종합개발 이정철 35,023,000 87.849 88.513 0.87577 5 8 2020/02/21 09:20:42
4 4178139814 유한회사 건일건설 김건중 35,025,961 87.856 88.520 0.88429 8 14 2020/02/20 20:54:31
5 4168121441 에스제이건설(주) 엄기수 35,044,590 87.903 88.568 0.93795 11 8 2020/02/21 07:29:23
6 4178128826 유한회사정창개발 이부옥 35,059,150 87.940 88.604 0.97989 15 7 2020/02/21 05:55:05
7 1758700149 (주)덕주건설 임영자 35,059,180 87.940 88.604 0.97997 5 11 2020/02/20 22:50:28
8 4178145223 재성건설 주식회사 김용구 35,159,000 88.190 88.857 1.26748 15 4 2020/02/21 08:29:09
9 4168112734 (주)천부건설 김충겸 35,219,500 88.342 89.010 1.44174 6 1 2020/02/21 08:57:43
10 4178114924 (주)광진건설 윤광현 35,223,000 88.351 89.018 1.45182 13 3 2020/02/18 11:27:27
11 4178115637 우림건설 유한회사 박종일 35,229,245 88.366 89.034 1.46981 1 2 2020/02/21 09:06:30
12 4178126513 (주)진원산업개발 박종열 35,357,200 88.687 89.358 1.83835 2 14 2020/02/20 11:02:06
-1 4178120203 유한회사 유신토건 박상태 34,971,400 87.719 88.383 0.72714 13 7 2020/02/20 17:27:54 낙찰하한선 미달
-2 4688600592 에이치엔건설 주식회사 강장원 34,961,000 87.693 88.356 0.69719 6 11 2020/02/20 09:45:25 낙찰하한선 미달
-3 4178121269 케이씨환경서비스 주식회사 이강욱 34,958,500 87.687 88.350 0.68999 5 6 2020/02/21 08:49:05 낙찰하한선 미달
-4 4178123404 (주)대승건설 배성준 34,956,520 87.682 88.345 0.68429 8 7 2020/02/18 16:13:23 낙찰하한선 미달
-5 4178106889 명성토건(주) 정대빈 34,914,999 87.578 88.240 0.56469 6 11 2020/02/19 17:18:26 낙찰하한선 미달
-6 4098184884 주식회사 거성건설 박춘아 34,899,550 87.539 88.201 0.52020 11 14 2020/02/21 10:22:03 낙찰하한선 미달
-7 4168149018 (주)승하토건 김미정 34,872,370 87.471 88.132 0.44191 11 5 2020/02/20 15:40:40 낙찰하한선 미달
-8 4178115689 (주)건국건설 신용호 34,872,100 87.470 88.132 0.44113 5 12 2020/02/19 11:29:45 낙찰하한선 미달
-9 4178128807 (주)신송 박영임 34,871,140 87.468 88.129 0.43837 6 3 2020/02/20 18:02:37 낙찰하한선 미달
-10 4178133770 (주)미래토건 김대수 34,848,320 87.411 88.071 0.37264 2 1 2020/02/20 09:50:05 낙찰하한선 미달
-11 4108691323 (주)시티건설 홍중철 34,845,814 87.404 88.065 0.36542 6 1 2020/02/21 10:24:07 낙찰하한선 미달
-12 4178102317 진응건설(주) 백상호 34,841,800 87.394 88.055 0.35386 14 7 2020/02/21 09:12:51 낙찰하한선 미달
-13 4178124529 (주)한솔기업 김영운 34,836,172 87.380 88.041 0.33765 8 15 2020/02/21 09:05:00 낙찰하한선 미달
-14 4178109659 신신건설(주) 이상배 34,827,000 87.357 88.018 0.31123 9 3 2020/02/19 21:49:27 낙찰하한선 미달
-15 4178115393 신원토건(주) 서한석 34,816,400 87.331 87.991 0.28070 14 9 2020/02/21 08:06:26 낙찰하한선 미달
-16 4178118459 시온건설(주) 최기범 34,815,391 87.328 87.988 0.27780 9 10 2020/02/20 21:22:24 낙찰하한선 미달
-17 4128116626 (주)와이지건설 김산 34,755,120 87.177 87.836 0.10420 2 7 2020/02/20 11:49:33 낙찰하한선 미달
-18 4178115340 재원건설(주) 김원교 34,748,100 87.159 87.818 0.08398 4 13 2020/02/21 09:28:49 낙찰하한선 미달
-19 4088123695 성진건설(주) 김인석 34,742,560 87.145 87.804 0.06802 6 5 2020/02/19 08:32:38 낙찰하한선 미달
-20 1178142762 경희건설(주) 정방호 34,736,100 87.129 87.788 0.04942 9 14 2020/02/21 08:07:56 낙찰하한선 미달
-21 4078110862 주식회사 세영 여영수 34,731,600 87.118 87.776 0.03645 9 5 2020/02/18 10:35:11 낙찰하한선 미달
-22 4158117100 진명건설(주) 차균영 34,725,400 87.102 87.761 0.01860 7 8 2020/02/19 09:20:38 낙찰하한선 미달
-23 7028100371 하나엔지니어링주식회사 황주옥 34,718,490 87.085 87.743 -0.00131 13 8 2020/02/20 16:45:30 낙찰하한선 미달
-24 4178122856 유진건설(주) 김승일 34,708,500 87.060 87.718 -0.03008 11 5 2020/02/21 09:20:34 낙찰하한선 미달
-25 4178117182 건호건설(주) 정성우 34,708,000 87.059 87.717 -0.03152 9 2 2020/02/20 00:28:03 낙찰하한선 미달
-26 4178112552 (주) 대호산업 김종대 34,706,722 87.056 87.714 -0.03520 14 7 2020/02/20 14:40:05 낙찰하한선 미달
-27 4158117885 수성건설 주식회사 여윤구 34,684,000 86.999 87.656 -0.10065 9 6 2020/02/21 09:32:40 낙찰하한선 미달
-28 7538600506 남경건설 주식회사 황영화 34,677,348 86.982 87.639 -0.11981 7 1 2020/02/20 14:42:46 낙찰하한선 미달
-29 4178132602 주식회사 대상건설 김기남 34,667,850 86.958 87.615 -0.14716 14 15 2020/02/21 10:41:31 낙찰하한선 미달
-30 4178146294 주식회사 푸른건설 옥승현 34,667,730 86.958 87.615 -0.14751 2 11 2020/02/21 08:55:49 낙찰하한선 미달
-31 4178150522 (주)대지건설 최복규 34,661,720 86.943 87.600 -0.16482 15 9 2020/02/18 19:30:07 낙찰하한선 미달
-32 2228107918 (주)베리타스건설 강지수 34,658,800 86.935 87.593 -0.17323 15 3 2020/02/21 10:10:32 낙찰하한선 미달
-33 4178128961 (주)빌탑 김연주 34,655,400 86.927 87.584 -0.18302 13 14 2020/02/20 12:04:01 낙찰하한선 미달
-34 4098133634 에스원건설주식회사 정성희 34,650,500 86.915 87.572 -0.19714 6 5 2020/02/21 09:44:04 낙찰하한선 미달
-35 4178110326 (주)성동기업 최동선 34,650,100 86.914 87.571 -0.19829 12 13 2020/02/20 11:18:58 낙찰하한선 미달
-36 4178133858 서정건설 주식회사 이찬수 34,645,400 86.902 87.559 -0.21182 13 14 2020/02/21 09:02:40 낙찰하한선 미달
-37 2148831129 (주)이터널건설 정상인 34,634,850 86.875 87.532 -0.24221 8 6 2020/02/20 15:15:29 낙찰하한선 미달
-38 4178129204 보경건설(주) 서철호 34,614,300 86.824 87.480 -0.30140 5 13 2020/02/18 19:46:21 낙찰하한선 미달
1 2