카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200226439-00
종목 포장
대업종 지반조성.포장
발주처 울산광역시교육청 성광여자고등학교 (052-277-2896)
지역제한 울산 개찰일시 2020/02/21 11:00:00
기초금액 33,060,000원 투찰률 87.745%
예정가격 33,070,550원 사정률 0.03191% (100.03191%)
낙찰하한가 29,017,755원 참여업체 수 58
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
33,930,900 2.63430 6 33,263,000 0.61403 9 0.50998 32,685,800 -1.13189 10 0.01210
33,840,900 2.36206 7 0.27224 33,132,100 0.21808 9 0.39595 32,454,700 -1.83092 9 0.69903
33,716,300 1.98517 5 0.37689 32,966,500 -0.28282 10 0.50090 32,433,600 -1.89474 7 0.06382
33,497,800 1.32425 10 0.66092 32,883,200 -0.53479 8 0.25197 32,203,100 -2.59196 8 0.69722
33,431,600 1.12401 5 0.20024 32,689,800 -1.11979 7 0.58500 32,101,300 -2.89988 6 0.30792
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
33,840,900 2.36206 7 33,716,300 1.98517 5 -0.66092 32,433,600 -1.89474 7 2.11282
32,883,200 -0.53479 8 2.89685 33,930,900 2.63430 6 -0.64913 32,454,700 -1.83092 9 -0.06382
32,685,800 -1.13189 10 0.59710 33,431,600 1.12401 5 1.51029 33,263,000 0.61403 9 -2.44495
32,689,800 -1.11979 7 -0.01210 32,101,300 -2.89988 6 4.02389 32,966,500 -0.28282 10 0.89685
33,497,800 1.32425 10 -2.44404 33,132,100 0.21808 9 -3.11796 32,203,100 -2.59196 8 2.30914
참여업체 리스트(총 58 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4158121939 주식회사 돌가돌

[최종낙찰]

문홍주 29,024,600 87.765 87.793 0.05551 14 9 2020/02/20 17:29:08
2 6108601362 대산건설 주식회사 이재우 29,044,000 87.824 87.852 0.12238 7 12 2020/02/19 10:57:08
3 6108122722 주식회사 진풍이엔씨 김현수 29,076,000 87.921 87.949 0.23270 2 10 2020/02/20 10:20:23
4 6108178925 서원건설(주) 안은숙 29,085,400 87.949 87.977 0.26510 8 3 2020/02/18 18:34:03
5 2228125309 서우건설 주식회사 강수미 29,091,300 87.967 87.995 0.28544 2 4 2020/02/20 10:02:34
6 6108161521 조원건설주식회사 이진봉 29,095,460 87.979 88.008 0.29978 14 15 2020/02/19 10:17:13
7 4108669699 미래엔지니어링 주식회사 김동수 29,099,410 87.991 88.019 0.31340 8 3 2020/02/18 16:30:35
8 2068180917 필종합건설주식회사 정종희 29,111,330 88.027 88.056 0.35449 2 4 2020/02/20 13:51:04
9 2298122244 (주)엠에이치건설 김명호 29,112,680 88.032 88.060 0.35914 9 13 2020/02/19 09:30:31
10 1588600211 지원건설주식회사 정희돈 29,129,000 88.081 88.109 0.41540 1 10 2020/02/18 09:09:10
11 6438800839 주식회사 이레토건 이상협 29,135,500 88.101 88.129 0.43781 13 12 2020/02/20 22:48:04
12 6208110733 우경건설(주) 박상훈 29,147,800 88.138 88.166 0.48021 3 14 2020/02/21 09:03:16
13 1968600703 주식회사도영씨앤씨 김옥태 29,150,210 88.145 88.173 0.48852 7 3 2020/02/19 15:26:46
14 4088195302 (주)한일산업개발 황홍일 29,154,468 88.158 88.186 0.50320 12 15 2020/02/20 14:15:39
15 4418100608 주식회사 미도건설 정연수 29,162,300 88.182 88.210 0.53019 4 12 2020/02/20 19:38:21
16 6208123072 광림건설주식회사 임현근 29,166,740 88.195 88.223 0.54550 12 13 2020/02/20 09:50:06
17 6108122907 (주) 대아이엔씨 이용진 29,183,730 88.246 88.275 0.60407 7 1 2020/02/21 09:02:22
18 6208147768 주식회사 온누리산업개발 김목환 29,199,900 88.295 88.323 0.65981 5 12 2020/02/18 17:58:53
19 6208136223 주식회사 금강알앤씨 김주식 29,200,200 88.296 88.324 0.66085 1 12 2020/02/18 10:54:08
20 5818600425 주식회사현우씨앤씨 이현숙 29,203,690 88.307 88.335 0.67288 13 14 2020/02/20 07:56:55
21 1858601449 세림건설 주식회사 한상호 29,214,400 88.339 88.367 0.70980 4 14 2020/02/20 12:39:02
22 6208135898 주식회사 태성엔지니어링 이용석 29,225,000 88.371 88.399 0.74634 9 10 2020/02/20 21:41:28
23 6108152022 주식회사이영토건 김홍무 29,266,850 88.498 88.526 0.89061 5 11 2020/02/21 09:13:47
24 6108176795 주식회사 광명테크 김광석 29,298,582 88.594 88.622 1.00000 13 11 2020/02/20 08:08:39
25 4108177175 (주)한밭건설 임정란 29,377,999 88.834 88.862 1.27377 1 6 2020/02/20 20:26:03
26 6098145647 신보로드 주식회사 최창식 29,452,000 89.058 89.086 1.52887 13 4 2020/02/19 22:58:24
27 6108160731 희명건설주식회사 김대학 29,585,000 89.460 89.488 1.98735 11 7 2020/02/20 07:01:58
28 7028800685 신보테크 주식회사 박지훈 29,609,000 89.532 89.561 2.07009 5 9 2020/02/19 16:03:44
29 7908801565 철인건설 주식회사 윤두철 29,684,400 89.760 89.789 2.33001 11 10 2020/02/20 13:49:10
30 6108132540 영종산업(주) 채포기 29,920,000 90.473 90.502 3.14219 7 5 2020/02/19 09:32:56
31 6108157482 (주)아남건설 이동규 31,778,809 96.093 96.124 9.55000 9 15 2020/02/18 14:01:46
32 6108129986 성도실업주식회사 임종국 33,000,000 99.786 99.818 13.75977 5 6 2020/02/20 13:20:43
-1 6208115359 자승건설(주) 김정일 29,014,000 87.733 87.761 0.01897 2 8 2020/02/20 09:13:46 낙찰하한선 미달
-2 6108109791 동부건설(주) 황재성 29,007,000 87.712 87.740 -0.00517 2 10 2020/02/20 13:01:38 낙찰하한선 미달
-3 6208119923 (주)세정티이피 김삼룡 28,994,000 87.673 87.701 -0.04998 11 5 2020/02/18 09:36:56 낙찰하한선 미달
-4 2078800424 이룸건설 주식회사 이상훈 28,991,000 87.664 87.692 -0.06032 3 8 2020/02/19 17:42:58 낙찰하한선 미달
-5 3028113958 육화건설주식회사 김영태 28,978,100 87.625 87.653 -0.10479 13 6 2020/02/20 17:33:08 낙찰하한선 미달
-6 5138160202 호영토건 주식회사 권성진 28,968,000 87.594 87.622 -0.13961 9 15 2020/02/21 08:02:55 낙찰하한선 미달
-7 6108139539 인하엔지니어링(주) 김민영 28,962,000 87.576 87.604 -0.16029 4 15 2020/02/20 16:49:40 낙찰하한선 미달
-8 6108115406 유덕토건(주) 강명수 28,955,660 87.557 87.585 -0.18215 13 12 2020/02/21 06:05:39 낙찰하한선 미달
-9 6208115951 대영개발(주) 오두한 28,944,030 87.522 87.550 -0.22224 10 8 2020/02/20 18:57:09 낙찰하한선 미달
-10 2098131773 하조건설(주) 강문기 28,934,690 87.493 87.521 -0.25444 14 15 2020/02/20 23:49:42 낙찰하한선 미달
-11 4448700399 이진씨앤씨 주식회사 공효봉 28,930,670 87.481 87.509 -0.26830 1 3 2020/02/21 09:17:50 낙찰하한선 미달
-12 6098126373 주식회사 대경포장건설 김성민 28,912,000 87.425 87.453 -0.33266 3 5 2020/02/20 15:25:34 낙찰하한선 미달
-13 7328700748 토우산업개발 주식회사 한인기 28,911,000 87.422 87.450 -0.33610 13 3 2020/02/19 16:48:30 낙찰하한선 미달
-14 6168122981 (주)선도건설 신영춘 28,905,100 87.404 87.432 -0.35644 10 11 2020/02/20 13:58:48 낙찰하한선 미달
-15 6108168238 주식회사 문수엔지니어링 김성식 28,891,000 87.361 87.389 -0.40505 15 14 2020/02/18 10:24:15 낙찰하한선 미달
-16 1818100894 주식회사 삼일개발 이종태 28,875,000 87.313 87.341 -0.46020 10 1 2020/02/20 14:39:38 낙찰하한선 미달
-17 6108615696 주식회사 경진건설 김재홍 28,873,210 87.307 87.335 -0.46638 7 14 2020/02/21 09:29:21 낙찰하한선 미달
-18 6108149323 대성토건(주) 김형석 28,859,397 87.266 87.294 -0.51399 12 14 2020/02/21 09:35:49 낙찰하한선 미달
1 2