카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20191205518-00
종목 통신/PC.전산.소프트웨어/공학연구및기술기반서비스
발주처 충청북도 진천군 (043-539-3924)
지역제한 충북 개찰일시 2019/12/12 11:00:00
기초금액 139,730,000원 투찰률 87.745%
예정가격 140,260,000원 사정률 0.37930% (100.3793%)
낙찰하한가 123,071,137원 참여업체 수 55
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
143,866,100 2.96006 11 140,519,500 0.56501 4 0.46404 138,099,400 -1.16697 8 0.36098
142,844,600 2.22901 6 0.73105 140,219,100 0.35003 9 0.21498 137,336,500 -1.71295 7 0.54598
142,194,900 1.76404 6 0.46497 139,545,600 -0.13197 7 0.48200 136,594,500 -2.24398 7 0.53103
141,967,100 1.60101 3 0.16303 138,976,900 -0.53897 6 0.40700 136,105,500 -2.59394 5 0.34996
141,167,900 1.02905 11 0.57196 138,603,800 -0.80599 5 0.26702 135,786,900 -2.82195 9 0.22801
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
136,105,500 -2.59394 5 142,844,600 2.22901 6 -2.76798 135,786,900 -2.82195 9 2.68998
140,519,500 0.56501 4 -3.15895 138,099,400 -1.16697 8 3.39598 141,167,900 1.02905 11 -3.85100
142,194,900 1.76404 6 -1.19903 137,336,500 -1.71295 7 0.54598 136,594,500 -2.24398 7 3.27303
143,866,100 2.96006 11 -1.19602 140,219,100 0.35003 9 -2.06298 141,967,100 1.60101 3 -3.84499
138,976,900 -0.53897 6 3.49903 139,545,600 -0.13197 7 0.48200 138,603,800 -0.80599 5 2.40700
참여업체 리스트(총 55 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3048104611 주식회사신안전력 장은수 123,095,043 87.762 88.094 0.39880 11 13 2019/12/12 09:24:16
2 3048112464 청보엔지니어링 주식회사 이미화 123,131,947 87.788 88.121 0.42890 15 8 2019/12/11 17:29:41
3 3018175155 주식회사코드원 동중영 123,153,201 87.803 88.136 0.44623 8 12 2019/12/11 08:42:39
4 3018191757 첨단제어시스템(주) 김정일 123,193,185 87.832 88.165 0.47884 6 11 2019/12/11 15:15:00
5 3018110579 대원전기 주식회사 권세원 123,215,625 87.848 88.181 0.49715 7 5 2019/12/12 09:24:39
6 3012197849 유니정보통신 최원오 123,666,640 88.169 88.504 0.86500 6 14 2019/12/05 10:07:32
7 3038159016 주식회사 에스비이엔에스 김경준 123,746,285 88.226 88.560 0.92996 8 7 2019/12/12 09:06:24
8 3018629369 주식회사 이엔에스테크 김산월 123,803,710 88.267 88.602 0.97680 12 15 2019/12/11 21:53:31
9 5502200394 메가무선통신 이병재 123,827,684 88.284 88.619 0.99635 7 10 2019/12/04 10:16:14
10 3018610119 (주)제일정보통신 연정희 123,836,595 88.290 88.625 1.00362 6 15 2019/12/11 08:22:22
11 1998100240 주식회사 우솔통신기술 박동주 124,024,000 88.424 88.759 1.15647 15 12 2019/12/05 11:14:14
12 3038108502 株式會社 元星 조민용 124,124,000 88.495 88.831 1.23803 10 4 2019/12/06 09:27:20
13 3010370787 다우넷네트웍 연제일 124,202,850 88.551 88.887 1.30235 4 8 2019/12/11 10:21:08
14 6098168432 주식회사 청원씨엔텍 오수현 124,242,267 88.579 88.915 1.33450 5 11 2019/12/12 08:03:26
15 3178122027 주식회사 금광테크 오승용 132,000,000 94.110 94.467 7.66186 9 4 2019/12/11 16:11:11
16 3018140563 주식회사 아주엔지니어링 김규회 136,990,000 97.668 98.039 11.73180 13 12 2019/12/05 10:16:39
17 3028128242 (주)유진정보통신 강종민 139,730,000 99.622 100.000 13.96660 12 7 2019/12/11 11:19:01
-1 2248162561 주식회사 다누리이엔씨 지애숙 123,043,705 87.725 88.058 0.35692 6 10 2019/12/11 16:30:27 낙찰하한선 미달
-2 3018178676 (주)세왕정보통신 박주호 123,017,680 87.706 88.039 0.33570 15 7 2019/12/12 09:42:57 낙찰하한선 미달
-3 3012952794 화랑정보통신 권혁내 123,008,980 87.700 88.033 0.32860 4 12 2019/12/11 18:37:06 낙찰하한선 미달
-4 3018157837 (주)대광정보통신 김연숙 122,981,962 87.681 88.013 0.30657 3 9 2019/12/09 10:47:08 낙찰하한선 미달
-5 3038153521 (주)아주아이앤씨 신경선 122,941,326 87.652 87.984 0.27342 7 5 2019/12/11 18:01:44 낙찰하한선 미달
-6 3038165594 주식회사 진원정보 이선표 122,878,350 87.607 87.939 0.22206 10 9 2019/12/11 19:40:55 낙찰하한선 미달
-7 3018611817 주식회사 태경산업 엄태경 122,851,300 87.588 87.920 0.19999 7 4 2019/12/08 11:04:39 낙찰하한선 미달
-8 3018628147 주식회사 차세대정보통신 이한근 122,847,990 87.585 87.918 0.19729 3 13 2019/12/11 09:51:29 낙찰하한선 미달
-9 3158133912 (주)광운정보 이강석 122,816,340 87.563 87.895 0.17148 4 6 2019/12/11 17:48:33 낙찰하한선 미달
-10 3018625612 진성네트웍스 주식회사 박미영 122,813,900 87.561 87.893 0.16949 8 14 2019/12/12 09:08:04 낙찰하한선 미달
-11 3038144250 주식회사 나로 정지혜 122,800,000 87.551 87.883 0.15815 13 4 2019/12/12 08:11:21 낙찰하한선 미달
-12 3178109382 고려이엔티주식회사 오진숙 122,706,994 87.485 87.817 0.08230 13 12 2019/12/11 17:02:56 낙찰하한선 미달
-13 3178105260 주식회사다몬시스템 김형민 122,705,017 87.483 87.815 0.08068 1 5 2019/12/11 14:30:35 낙찰하한선 미달
-14 3018616563 주식회사 동국인 이윤희 122,650,802 87.445 87.776 0.03646 1 7 2019/12/05 10:01:31 낙찰하한선 미달
-15 3018188397 예광전설(주) 손영환 122,605,078 87.412 87.744 -0.00083 6 11 2019/12/11 16:22:32 낙찰하한선 미달
-16 3078145227 주식회사 퀀텀커뮤니케이션 김다린 122,604,251 87.412 87.743 -0.00150 4 1 2019/12/11 17:01:27 낙찰하한선 미달
-17 5878100127 에이빗코리아 주식회사 김영춘 122,568,296 87.386 87.717 -0.03083 3 1 2019/12/12 09:08:01 낙찰하한선 미달
-18 3178122949 주식회사 진정보 김소진 122,534,630 87.362 87.693 -0.05829 12 5 2019/12/11 16:57:28 낙찰하한선 미달
-19 3048123447 (주)다누리전기기술공사 오현진 122,525,704 87.356 87.687 -0.06557 13 9 2019/12/11 13:05:17 낙찰하한선 미달
-20 3148618077 주식회사 향수정보통신 민다연 122,400,723 87.267 87.598 -0.16751 11 2 2019/12/12 09:07:29 낙찰하한선 미달
-21 3018626659 주식회사 제이비파워텍 김옥금 122,393,185 87.261 87.592 -0.17365 9 3 2019/12/12 09:29:57 낙찰하한선 미달
-22 1488601116 주식회사 제타솔루션즈 이경훈 122,345,648 87.227 87.558 -0.21243 2 9 2019/12/04 10:31:27 낙찰하한선 미달
-23 3078140144 주식회사 에스엠엔지니어링 윤선민 122,314,100 87.205 87.536 -0.23816 4 5 2019/12/11 16:28:05 낙찰하한선 미달
-24 3018123749 (주)제로정보기술 민대기 122,264,200 87.169 87.500 -0.27886 11 12 2019/12/10 18:44:13 낙찰하한선 미달
-25 3018165400 티엔에스 주식회사 김태훈 122,187,150 87.114 87.445 -0.34170 9 3 2019/12/12 09:07:05 낙찰하한선 미달
-26 3038105072 주식회사 거성에너지 송나경 122,175,007 87.106 87.436 -0.35160 2 11 2019/12/12 09:10:34 낙찰하한선 미달
-27 3038112646 금강전기산업(주) 안재환 122,127,803 87.072 87.402 -0.39010 1 11 2019/12/12 08:43:13 낙찰하한선 미달
-28 1298649744 동양정보산업주식회사 장정숙 122,084,130 87.041 87.371 -0.42572 4 8 2019/12/11 17:57:25 낙찰하한선 미달
-29 3038150581 주식회사 건우전력 김영선 121,863,970 86.884 87.213 -0.60529 10 12 2019/12/11 09:43:22 낙찰하한선 미달
-30 3018163590 태웅이엔에스 주식회사 정상군 121,831,072 86.860 87.190 -0.63212 13 10 2019/12/12 09:14:02 낙찰하한선 미달
-31 3038126311 (주)삼성정보통신 류재복 121,778,860 86.823 87.152 -0.67471 12 9 2019/12/11 12:11:45 낙찰하한선 미달
-32 3178114361 주식회사 해종 이희숙 121,720,383 86.781 87.111 -0.72240 2 4 2019/12/12 05:47:30 낙찰하한선 미달
-33 3038139835 (주)예원정보통신 김영두 121,694,920 86.763 87.092 -0.74317 10 14 2019/12/09 19:14:24 낙찰하한선 미달
1 2