카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 2019-000331
종목 전문소방
발주처 한국국토정보공사 (063-713-1627)
지역제한 전북 개찰일시 2019/10/21 15:00:00
기초금액 15,700,000원 투찰률 87.745%
예정가격 15,695,216원 사정률 -0.03048% (99.96952%)
낙찰하한가 13,771,768원 참여업체 수 0
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,946,838 -100.00000 15,640,726 -100.00000 0.00000 15,437,047 -100.00000 0.00000
15,870,664 -100.00000 0.00000 15,604,448 -100.00000 0.00000 15,990,056 -100.00000 0.00000
15,820,385 -100.00000 0.00000 15,579,019 -100.00000 0.00000 15,402,951 -1.89204 -98.10796
15,794,228 -100.00000 0.00000 15,514,007 -100.00000 0.00000 15,701,843 -100.00000 98.10796
15,726,513 -100.00000 0.00000 15,476,297 -100.00000 0.00000 15,905,888 -100.00000 0.00000
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
15,402,951 -1.89204 15,604,448 -100.00000 0.00000 15,820,385 -100.00000 0.00000
15,437,047 -100.00000 98.10796 15,640,726 -100.00000 0.00000 15,870,664 -100.00000 0.00000
15,476,297 -100.00000 0.00000 15,701,843 -100.00000 0.00000 15,905,888 -100.00000 0.00000
15,514,007 -100.00000 0.00000 15,726,513 -100.00000 0.00000 15,946,838 -100.00000 0.00000
15,579,019 -100.00000 0.00000 15,794,228 -100.00000 0.00000 15,990,056 -100.00000 0.00000
참여업체 리스트(총 0 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
""(으)로 검색하신 내용이 존재하지 않습니다.