카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20191013430-01
종목 전기
발주처 서울시립서대문인터넷중독예방상담센터 (02-300-3968)
지역제한 서울 개찰일시 2019/10/21 15:30:00
기초금액 40,764,000원 투찰률 87.745%
예정가격 41,275,550원 사정률 1.25490% (101.2549%)
낙찰하한가 36,217,232원 참여업체 수 86
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
41,960,900 2.93616 9 40,948,700 0.45309 7 0.79801 40,155,000 -1.49397 10 0.63414
41,682,100 2.25223 15 0.68393 40,783,600 0.04808 9 0.40501 40,150,100 -1.50599 12 0.01202
41,623,800 2.10921 17 0.14302 40,642,600 -0.29782 13 0.34590 39,888,400 -2.14798 10 0.64199
41,382,800 1.51800 17 0.59121 40,500,300 -0.64690 9 0.34908 39,772,700 -2.43181 13 0.28383
41,274,000 1.25110 6 0.26690 40,413,500 -0.85983 13 0.21293 39,667,100 -2.69086 12 0.25905
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,155,000 -1.49397 10 40,948,700 0.45309 7 1.06491 40,500,300 -0.64690 9 3.58306
39,888,400 -2.14798 10 0.65401 41,274,000 1.25110 6 -0.79801 41,623,800 2.10921 17 -2.75611
40,150,100 -1.50599 12 -0.64199 40,783,600 0.04808 9 1.20302 39,667,100 -2.69086 12 4.80007
40,413,500 -0.85983 13 -0.64616 40,642,600 -0.29782 13 0.34590 41,682,100 2.25223 15 -4.94309
41,382,800 1.51800 17 -2.37783 41,960,900 2.93616 9 -3.23398 39,772,700 -2.43181 13 4.68404
참여업체 리스트(총 86 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2048609892 (주)창성전기소방

[최종낙찰]

이용식 36,258,557 87.845 88.947 1.37044 11 13 2019/10/21 10:57:53
2 6098611759 (주)창조이앤지 신성민 36,306,600 87.961 89.065 1.50476 4 15 2019/10/18 23:05:25
3 2048637383 주식회사 서울이에프씨 서동현 36,319,800 87.993 89.097 1.54166 12 8 2019/10/18 22:10:04
4 1018159521 (주)명지아이앤씨 서맹영 36,418,125 88.231 89.338 1.81655 13 14 2019/10/20 20:55:51
5 1298610424 주식회사 세원이엔티 문성만 36,520,000 88.478 89.588 2.10137 1 7 2019/10/18 16:38:38
6 4178600013 블랙썬 주식회사 이희부 36,636,700 88.761 89.875 2.42764 11 6 2019/10/20 14:33:44
-1 2108116603 동경전력(주) 정종만 36,168,140 87.626 88.725 1.11765 10 13 2019/10/21 08:19:43 낙찰하한선 미달
-2 1198148082 주식회사 현라엔지니어링 이화주 36,122,900 87.516 88.614 0.99117 4 5 2019/10/18 10:36:32 낙찰하한선 미달
-3 2098154887 주식회사 대동전력 김종진 36,091,500 87.440 88.537 0.90339 14 4 2019/10/21 10:26:39 낙찰하한선 미달
-4 2060871389 경일건설 이상학 36,065,473 87.377 88.473 0.83062 3 6 2019/10/21 13:48:04 낙찰하한선 미달
-5 1068684748 주식회사고도기술 고동현 36,045,880 87.329 88.425 0.77584 7 2 2019/10/21 11:16:30 낙찰하한선 미달
-6 1078712472 (주)내일에너지 백중철 36,044,400 87.326 88.422 0.77171 3 11 2019/10/18 12:59:16 낙찰하한선 미달
-7 1148199500 (주)휴먼엔지니어링 김미혜 36,039,300 87.313 88.409 0.75745 1 12 2019/10/21 13:27:24 낙찰하한선 미달
-8 2018162836 (주)선전력시스템 임철학 36,027,094 87.284 88.379 0.72332 9 1 2019/10/20 16:19:03 낙찰하한선 미달
-9 1208609541 청강전기(주) 김관호 36,010,166 87.243 88.338 0.67600 1 9 2019/10/21 11:25:10 낙찰하한선 미달
-10 1112174414 진성전기건설공사 진호순 36,010,036 87.243 88.337 0.67563 6 14 2019/10/17 19:54:57 낙찰하한선 미달
-11 2068184285 주식회사 진명파워택 이명규 35,986,430 87.185 88.279 0.60963 6 5 2019/10/21 13:30:20 낙찰하한선 미달
-12 7268600241 주식회사 새한이엔씨 곽호선 35,974,720 87.157 88.251 0.57690 7 3 2019/10/21 13:17:05 낙찰하한선 미달
-13 2068656936 (주)한양이엔아이 안원준 35,966,700 87.138 88.231 0.55447 1 12 2019/10/21 09:29:22 낙찰하한선 미달
-14 1078682044 명승파워넷 주식회사 공건식 35,951,300 87.100 88.193 0.51142 12 3 2019/10/18 13:08:58 낙찰하한선 미달
-15 2041482028 태화전기 김수규 35,950,200 87.098 88.191 0.50834 9 4 2019/10/20 19:20:55 낙찰하한선 미달
-16 1178130252 에이포유전기(주) 신대식 35,949,280 87.095 88.188 0.50577 14 15 2019/10/18 16:15:35 낙찰하한선 미달
-17 1118123826 주식회사 홍재전력 김선웅 35,943,390 87.081 88.174 0.48930 12 11 2019/10/14 22:08:55 낙찰하한선 미달
-18 1118129252 광원전설(주) 김영선 35,942,270 87.078 88.171 0.48617 5 9 2019/10/21 13:27:27 낙찰하한선 미달
-19 1278614991 오성전력(주) 박재형 35,933,090 87.056 88.149 0.46051 8 3 2019/10/18 14:10:13 낙찰하한선 미달
-20 2058126448 주식회사 순성이엔씨 양재희 35,921,748 87.029 88.121 0.42880 2 5 2019/10/21 13:12:24 낙찰하한선 미달
-21 1138133577 동진전력 주식회사 백승석 35,915,820 87.014 88.106 0.41223 8 14 2019/10/21 08:49:30 낙찰하한선 미달
-22 6498800142 주식회사 다래전력 김우수 35,902,254 86.981 88.073 0.37430 9 13 2019/10/21 11:07:15 낙찰하한선 미달
-23 2101287117 부성전력 전문택 35,901,180 86.979 88.070 0.37130 4 10 2019/10/18 17:27:42 낙찰하한선 미달
-24 3748701181 주식회사 동현이엔지 이명선 35,884,511 86.938 88.029 0.32469 5 3 2019/10/21 09:30:47 낙찰하한선 미달
-25 2048161869 (주)근영이엔씨 이성영 35,882,000 86.932 88.023 0.31767 5 15 2019/10/21 09:57:17 낙찰하한선 미달
-26 2068656519 주식회사 한국전기공사 최은하 35,878,109 86.923 88.014 0.30679 5 8 2019/10/21 11:07:46 낙찰하한선 미달
-27 2068654020 비오스아이엔씨(주) 정찬린 35,875,250 86.916 88.007 0.29880 15 9 2019/10/17 07:03:35 낙찰하한선 미달
-28 2048167499 청우전기시스템(주) 정미경 35,864,950 86.891 87.981 0.27001 14 3 2019/10/18 14:45:55 낙찰하한선 미달
-29 2844500346 대성전기통신 송우용 35,859,796 86.879 87.969 0.25560 3 13 2019/10/17 14:20:25 낙찰하한선 미달
-30 8923600219 온누리안전 김현정 35,857,200 86.872 87.962 0.24834 8 14 2019/10/21 13:53:33 낙찰하한선 미달
-31 1138137229 두복산전(주) 이영두 35,849,900 86.855 87.945 0.22793 13 12 2019/10/18 14:46:24 낙찰하한선 미달
-32 2128144594 세화일렉스 (주) 김성애 35,844,600 86.842 87.931 0.21311 12 15 2019/10/20 20:56:25 낙찰하한선 미달
-33 1108146831 경광테크(주) 김경숙 35,844,170 86.841 87.930 0.21191 5 2 2019/10/21 13:19:12 낙찰하한선 미달
-34 1178108347 한국자동화산업(주) 김창국 35,836,490 86.822 87.912 0.19044 2 11 2019/10/21 09:29:40 낙찰하한선 미달
-35 7038600379 주식회사 언주전기건설 강태호 35,833,500 86.815 87.904 0.18208 1 12 2019/10/18 16:15:58 낙찰하한선 미달
-36 6428800156 주식회사 신안전설 김미자 35,830,490 86.808 87.897 0.17366 8 13 2019/10/21 12:02:36 낙찰하한선 미달
-37 7028100196 나린종합개발 주식회사 서영호 35,827,220 86.800 87.889 0.16452 11 7 2019/10/21 00:20:30 낙찰하한선 미달
-38 1148714240 주식회사 유진21 박영숙 35,818,800 86.779 87.868 0.14098 2 12 2019/10/21 09:59:46 낙찰하한선 미달
-39 1208775747 주식회사 나노전력 최명기 35,814,140 86.768 87.857 0.12795 15 3 2019/10/20 21:03:27 낙찰하한선 미달
-40 6488600015 주식회사 장우전력 김금순 35,806,068 86.748 87.837 0.10538 14 4 2019/10/21 13:58:53 낙찰하한선 미달
-41 2048645879 주식회사 원전기공사 황기흠 35,800,880 86.736 87.824 0.09088 7 13 2019/10/21 07:57:03 낙찰하한선 미달
-42 2208869047 양지전기 주식회사 박승연 35,777,500 86.679 87.767 0.02552 1 2 2019/10/18 15:52:54 낙찰하한선 미달
-43 1408129060 (주)승환전력 김예영 35,764,295 86.647 87.734 -0.01140 5 3 2019/10/21 13:45:32 낙찰하한선 미달
-44 2055365680 유유전기 임선심 35,763,260 86.645 87.732 -0.01430 13 11 2019/10/17 15:38:57 낙찰하한선 미달
1 2