카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20180315909-00
종목 산림토목/산림조합
발주처 경상남도/경상남도 산림환경연구원 (055-211-3835)
지역제한 경남 개찰일시 2018/03/20 15:00:00
기초금액 188,294,000원 투찰률 87.745%
예정가격 188,532,725원 사정률 0.12678% (100.12678%)
낙찰하한가 165,428,040원 참여업체 수 59
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
193,523,000 2.77704 10 189,103,700 0.43001 9 0.64203 186,079,700 -1.17599 3 0.33900
192,871,500 2.43103 6 0.34601 188,358,100 0.03404 4 0.39597 185,418,800 -1.52698 10 0.35099
191,773,700 1.84801 5 0.58302 188,024,800 -0.14297 8 0.17701 184,255,100 -2.14500 4 0.61802
191,124,100 1.50302 5 0.34499 187,154,900 -0.60496 7 0.46199 183,577,300 -2.50497 12 0.35997
190,312,600 1.07204 15 0.43098 186,718,000 -0.83699 13 0.23203 182,788,300 -2.92400 7 0.41903
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
191,773,700 1.84801 5 193,523,000 2.77704 10 -1.27402 183,577,300 -2.50497 12 2.93498
182,788,300 -2.92400 7 4.77201 187,154,900 -0.60496 7 3.38200 186,718,000 -0.83699 13 -1.66798
188,358,100 0.03404 4 -2.95804 185,418,800 -1.52698 10 0.92202 186,079,700 -1.17599 3 0.33900
192,871,500 2.43103 6 -2.39699 190,312,600 1.07204 15 -2.59902 184,255,100 -2.14500 4 0.96901
191,124,100 1.50302 5 0.92801 189,103,700 0.43001 9 0.64203 188,024,800 -0.14297 8 -2.00203
참여업체 리스트(총 59 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6088143331 주식회사양지건설

[최종낙찰]

신순주 165,429,550 87.745 87.857 0.12769 9 15 2018/03/19 19:27:29
2 6118200179 거창군산림조합 변상기 165,442,600 87.752 87.863 0.13559 4 7 2018/03/19 10:16:39
3 8988600357 주식회사 제이에스 제정식 165,495,170 87.780 87.891 0.16741 5 1 2018/03/20 12:04:53
4 6158201199 창녕군산림조합 하영범 165,496,300 87.781 87.892 0.16809 13 8 2018/03/15 16:33:24
5 6218203227 양산시산림조합 백상탁 165,561,000 87.815 87.926 0.20725 8 2 2018/03/20 11:31:22
6 2878100208 금강임업 주식회사 진천수 165,613,280 87.843 87.954 0.23890 11 4 2018/03/20 09:38:42
7 6218155728 주식회사아름다운 박명숙 165,691,000 87.884 87.995 0.28594 8 12 2018/03/19 15:47:47
8 6118200543 합천군산림조합 강병문 165,698,000 87.888 87.999 0.29017 12 11 2018/03/19 18:18:30
9 6118115748 주식회사 대연 문석주 165,720,000 87.899 88.011 0.30349 6 14 2018/03/19 19:07:06
10 6138200082 산청군산림조합 김학열 165,789,000 87.936 88.047 0.34525 13 9 2018/03/19 17:34:18
11 6138132189 주식회사 산림 서숙정 165,964,000 88.029 88.140 0.45117 11 15 2018/03/20 09:02:36
12 6138143158 주식회사 코리아엔지니어링 민선진 165,994,600 88.045 88.157 0.46969 10 13 2018/03/20 09:46:59
13 6198200455 사천시산림조합 이상규 166,000,000 88.048 88.160 0.47296 7 10 2018/03/17 21:14:51
14 5128114326 주식회사 더불어숲 박환숙 166,180,000 88.143 88.255 0.58191 9 8 2018/03/14 16:56:26
15 3638700071 주식회사 유원 안봉호 166,182,700 88.145 88.257 0.58354 9 11 2018/03/19 18:37:50
16 6138151717 주식회사 그린피아 이순정 166,263,000 88.187 88.299 0.63215 4 5 2018/03/20 10:27:09
17 6138154238 주식회사 웅경 임유나 166,408,000 88.264 88.376 0.71991 6 1 2018/03/19 14:43:38
18 6118123495 주식회사 목림 안수진 166,437,300 88.280 88.392 0.73764 11 9 2018/03/19 11:20:15
19 6138178910 주식회사 산맥숲 정병옥 166,471,000 88.298 88.410 0.75804 10 6 2018/03/17 12:42:38
20 6128200401 고성군산림조합 구대진 166,507,300 88.317 88.429 0.78001 10 9 2018/03/20 08:36:47
21 6098159419 주식회사산울림 박수길 166,516,900 88.322 88.434 0.78582 12 2 2018/03/14 15:10:52
22 6148200329 남해군산림조합 하의원 166,535,000 88.332 88.444 0.79678 5 2 2018/03/20 09:51:36
23 6088204878 의령군산림조합 조충규 166,767,850 88.455 88.567 0.93771 6 8 2018/03/19 16:50:08
24 6118119161 주식회사 광동산림개발 노태희 167,092,000 88.627 88.739 1.13390 9 8 2018/03/20 11:54:12
25 6218197392 (주)푸른산임업 이성근 167,195,000 88.682 88.794 1.19625 9 3 2018/03/14 15:48:24
26 6118200484 함양군산림조합 정욱상 167,214,000 88.692 88.804 1.20775 1 11 2018/03/19 20:41:31
27 6158153195 성산개발 주식회사 정현오 167,215,050 88.692 88.805 1.20838 3 15 2018/03/20 09:39:25
28 6138152754 주식회사 미래숲 조성자 167,887,000 89.049 89.162 1.61509 7 10 2018/03/20 13:31:41
-1 7478700056 주식회사 유주산림 이승현 165,188,990 87.618 87.729 -0.01791 6 7 2018/03/20 00:08:12 낙찰하한선 미달
-2 6138163227 주식회사 서진숲 최보람 165,156,440 87.600 87.712 -0.03761 8 12 2018/03/19 23:29:11 낙찰하한선 미달
-3 6088182576 주식회사 나루 박동희 165,152,900 87.599 87.710 -0.03975 9 15 2018/03/20 07:44:11 낙찰하한선 미달
-4 6128150976 주식회사 태청 이지홍 165,118,200 87.580 87.691 -0.06076 10 8 2018/03/19 09:49:28 낙찰하한선 미달
-5 6158201184 밀양시산림조합 이만우 165,115,010 87.578 87.690 -0.06269 2 12 2018/03/14 16:34:11 낙찰하한선 미달
-6 6138162418 선비개발(주) 신경란 165,109,000 87.575 87.686 -0.06632 14 5 2018/03/20 11:07:02 낙찰하한선 미달
-7 6138166694 (주)미지 이정숙 165,080,000 87.560 87.671 -0.08388 9 15 2018/03/20 07:05:25 낙찰하한선 미달
-8 6128133448 주식회사 유한에프씨 전봉식 165,007,580 87.521 87.632 -0.12771 11 7 2018/03/19 15:04:31 낙찰하한선 미달
-9 6228200107 김해시산림조합 류해율 164,984,000 87.509 87.620 -0.14198 12 4 2018/03/20 09:43:59 낙찰하한선 미달
-10 6128200677 거제시산림조합 이휘학 164,716,000 87.367 87.478 -0.30419 5 11 2018/03/20 10:10:44 낙찰하한선 미달
-11 6138136415 주식회사 거림 전정숙 164,712,670 87.365 87.476 -0.30621 2 9 2018/03/19 22:04:07 낙찰하한선 미달
-12 6088203277 함안군산림조합 이동명 164,668,000 87.341 87.452 -0.33324 9 10 2018/03/15 18:05:36 낙찰하한선 미달
-13 6098200900 창원시산림조합 유광종 164,640,500 87.327 87.437 -0.34989 15 12 2018/03/15 21:10:43 낙찰하한선 미달
-14 6088189297 정진임업 주식회사 문영옥 164,638,500 87.326 87.436 -0.35110 9 6 2018/03/19 10:30:11 낙찰하한선 미달
-15 6158123857 아주녹화개발(주) 백선현 164,527,900 87.267 87.378 -0.41804 12 15 2018/03/20 10:24:37 낙찰하한선 미달
-16 2278108019 브니엘임업영농조합법인 김관석 164,417,000 87.208 87.319 -0.48516 14 6 2018/03/19 16:07:32 낙찰하한선 미달
-17 3718800180 주식회사 울창한 노세지 164,387,000 87.192 87.303 -0.50332 10 7 2018/03/20 08:39:13 낙찰하한선 미달
-18 6098176698 (주)포텍스 박정숙 164,384,200 87.191 87.301 -0.50501 1 7 2018/03/20 13:16:10 낙찰하한선 미달
-19 6118118008 월드산업개발주식회사 김해정 164,376,700 87.187 87.297 -0.50955 2 11 2018/03/14 22:06:35 낙찰하한선 미달
-20 4118800509 주식회사 예림 신봉아 164,295,000 87.144 87.254 -0.55900 3 12 2018/03/20 09:34:04 낙찰하한선 미달
-21 6138164401 주식회사 대산임업 장윤자 164,193,600 87.090 87.200 -0.62038 9 1 2018/03/20 09:38:11 낙찰하한선 미달
-22 6148200289 하동군산림조합 이종수 164,101,600 87.041 87.151 -0.67606 15 6 2018/03/20 08:33:45 낙찰하한선 미달
1 2