카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20180313593-00
종목 조경식재
대업종 조경식재.시설물
발주처 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 (064-760-4116)
지역제한 제주 개찰일시 2018/03/20 16:00:00
기초금액 131,628,000원 투찰률 87.745%
예정가격 129,710,225원 사정률 -1.45697% (98.54303%)
낙찰하한가 113,814,237원 참여업체 수 72
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
135,499,200 2.94101 7 132,725,800 0.83401 12 0.19305 129,915,600 -1.30094 12 0.28694
134,818,700 2.42402 12 0.51699 132,158,500 0.40302 6 0.43099 129,569,400 -1.56396 9 0.26302
134,405,400 2.11003 6 0.31399 131,431,900 -0.14899 10 0.55201 129,015,200 -1.98499 9 0.42103
133,788,100 1.64106 10 0.46897 130,746,100 -0.67000 7 0.52101 128,287,300 -2.53799 14 0.55300
132,979,900 1.02706 8 0.61400 130,293,300 -1.01400 9 0.34400 127,912,200 -2.82296 13 0.28497
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
132,158,500 0.40302 6 132,725,800 0.83401 12 -2.13495 133,788,100 1.64106 10 -2.31106
130,293,300 -1.01400 9 1.41702 127,912,200 -2.82296 13 3.65697 128,287,300 -2.53799 14 4.17905
129,569,400 -1.56396 9 0.54996 134,405,400 2.11003 6 -4.93299 131,431,900 -0.14899 10 -2.38900
135,499,200 2.94101 7 -4.50497 132,979,900 1.02706 8 1.08297 129,015,200 -1.98499 9 1.83600
129,915,600 -1.30094 12 4.24195 130,746,100 -0.67000 7 1.69706 134,818,700 2.42402 12 -4.40901
참여업체 리스트(총 72 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액 가격점수

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6168161136 서원조경(주)

[최종낙찰]

윤상길 113,972,800 77.4 87.867 86.587 -1.31968 14 15 2018/03/20 13:56:31
2 6162087566 청오조경 김상문 114,154,380 79.8 88.007 86.724 -1.16247 12 13 2018/03/16 10:21:54
3 6168157118 (주)잔디과학 김경현 114,157,000 79.8 88.009 86.726 -1.16020 11 12 2018/03/20 12:18:44
4 6168162533 (주)신광 양정배 114,248,900 78.4 88.080 86.796 -1.08063 7 12 2018/03/20 13:54:21
5 6168187209 주식회사 재성조경 좌종환 114,330,500 77.2 88.143 86.858 -1.00998 2 13 2018/03/20 07:33:30
6 6168155143 농업회사법인 토성조경 주식회사 강경윤 114,338,000 77 88.148 86.864 -1.00348 5 4 2018/03/16 13:57:23
7 6168613721 성산조경 주식회사 서정민 114,423,000 75.8 88.214 86.929 -0.92989 9 11 2018/03/14 17:08:11
8 6168609528 그린힐주식회사 강명준 114,444,000 75.4 88.230 86.945 -0.91171 4 6 2018/03/19 09:54:31
9 6168175737 주식회사 신영조경개발 유정은 114,457,160 75.2 88.240 86.955 -0.90031 4 8 2018/03/20 10:33:04
10 6168119870 정호건설(주) 김수훈 114,565,000 75 88.323 87.036 -0.80694 6 12 2018/03/15 10:47:05
11 6168118610 대림조경주식회사 고태준 114,570,500 75 88.328 87.041 -0.80218 15 14 2018/03/20 11:36:04
12 6168158136 이진건설(주) 박순자 114,629,788 75 88.373 87.086 -0.75085 13 2 2018/03/13 16:56:02
13 7558700469 주식회사수림조경 현광순 114,676,840 75 88.410 87.121 -0.71011 14 9 2018/03/20 08:41:59
14 6118113279 (주)하늘조경 한용수 114,730,000 75 88.451 87.162 -0.66408 6 10 2018/03/14 08:43:08
14 6168200121 제주시산림조합 김하룡 114,730,000 75 88.451 87.162 -0.66408 11 15 2018/03/20 12:14:40
16 4158123505 (주)유원조경 이혜자 114,733,780 75 88.453 87.165 -0.66081 11 14 2018/03/20 09:09:22
17 6161163408 죽림조경 김종성 114,860,900 75 88.551 87.261 -0.55075 3 9 2018/03/19 11:29:37
18 1288115912 주식회사 오투엘앤디 안성진 114,942,600 75 88.614 87.323 -0.48001 15 1 2018/03/20 10:18:47
19 6168157267 세강건설 주식회사 김성훈 115,009,360 75 88.666 87.374 -0.42221 7 2 2018/03/20 10:37:30
20 6162848967 에이스조경 김원방 115,084,000 75 88.723 87.431 -0.35758 5 9 2018/03/19 09:35:03
21 6162285674 건인조경 최종건 115,092,000 75 88.730 87.437 -0.35065 12 15 2018/03/14 11:32:55
22 6168167862 (주)예담조경 임형찬 115,230,000 75 88.836 87.542 -0.23117 5 4 2018/03/20 08:10:49
23 4108627398 (주)고려조경 김인식 115,245,000 75 88.848 87.553 -0.21818 8 13 2018/03/18 22:59:28
24 6161168591 태림조경 김승철 115,248,000 75 88.850 87.555 -0.21559 12 15 2018/03/20 07:13:43
25 6218603128 주식회사 시원엘엔씨 김미경 115,253,300 75 88.854 87.559 -0.21100 14 8 2018/03/20 01:45:41
26 5028195905 주식회사 하늘정원 김명복 115,271,000 75 88.868 87.573 -0.19567 2 5 2018/03/15 17:56:59
27 6161574543 미림개발 이내증 115,273,000 75 88.869 87.574 -0.19394 12 9 2018/03/19 15:01:26
28 4038153160 주식회사 지음건설 배민숙 115,284,400 75 88.878 87.583 -0.18407 7 12 2018/03/15 16:23:11
29 5128112842 (주)아인산업 이용해 115,363,000 75 88.939 87.643 -0.11602 3 1 2018/03/19 20:28:02
30 6168169856 주식회사 이강 이상혁 115,391,000 75 88.960 87.664 -0.09177 8 15 2018/03/19 22:40:19
31 6168611403 대동산업주식회사 우경숙 115,431,272 75 88.991 87.695 -0.05690 9 6 2018/03/20 09:23:04
32 6161067523 한라조경 강창환 115,461,000 75 89.014 87.717 -0.03116 10 2 2018/03/20 11:14:01
33 5058179637 세연건설 주식회사 이완춘 115,479,400 75 89.028 87.731 -0.01523 2 10 2018/03/18 20:30:14
34 6168143744 주식회사 덕산조경 김선열 115,494,000 75 89.040 87.742 -0.00259 8 15 2018/03/20 09:22:15
35 6168121624 (주)기동개발 조미나 115,502,700 75 89.046 87.749 0.00494 5 11 2018/03/20 08:54:33
36 2208192175 주식회사 강산 강원천 115,509,000 75 89.051 87.754 0.01039 6 15 2018/03/20 08:41:06
37 6168200140 서귀포시산림조합 김용범 115,510,000 75 89.052 87.754 0.01126 2 15 2018/03/13 19:41:02
38 6168605560 주식회사 녹색공감 임영남 115,537,800 75 89.073 87.776 0.03533 5 7 2018/03/20 09:44:03
39 6161168612 자연제주 이석창 115,569,000 75 89.097 87.799 0.06234 15 1 2018/03/16 09:59:19
40 6168178753 주식회사 대산조경 양경석 115,584,192 75 89.109 87.811 0.07550 2 3 2018/03/19 13:20:24
41 1278158714 지현종합건설주식회사 이수열 115,641,350 75 89.153 87.854 0.12499 15 2 2018/03/19 22:48:09
42 5138111680 정현토건 주식회사 김승주 115,658,900 75 89.167 87.868 0.14018 11 7 2018/03/20 10:44:40
43 6108168067 청림조경주식회사 강영헌 115,672,000 75 89.177 87.877 0.15152 6 3 2018/03/20 08:44:00
44 3628600047 가온조경(주) 허지영 115,689,000 75 89.190 87.890 0.16624 5 6 2018/03/20 09:12:07
45 6478600384 선일조경 주식회사 김경숙 115,701,010 75 89.199 87.899 0.17664 11 13 2018/03/19 17:48:14
46 6168612095 주식회사 우정건설 김대봉 115,727,900 75 89.220 87.920 0.19992 9 11 2018/03/13 13:40:31
47 1428107418 생태조경개발 주식회사 주현정 115,730,000 75 89.221 87.922 0.20174 7 6 2018/03/19 18:30:54
48 4618100354 주식회사 삼다조경개발 한경신 115,742,410 75 89.231 87.931 0.21249 7 6 2018/03/15 17:02:23
49 6168167538 주식회사강산조경 김순정 115,762,000 75 89.246 87.946 0.22945 6 3 2018/03/19 11:35:40
50 6168614088 주식회사다산조경 이인호 115,768,000 75 89.251 87.950 0.23464 3 12 2018/03/19 10:49:20
1 2