카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20180318667-00
종목 철콘
대업종 철콘
발주처 전라북도 김제시 (063-540-3376)
지역제한 김제 개찰일시 2018/03/20 16:00:00
기초금액 46,701,000원 투찰률 87.745%
예정가격 46,441,400원 사정률 -0.55588% (99.44412%)
낙찰하한가 40,750,007원 참여업체 수 82
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
48,052,600 2.89415 7 46,980,800 0.59913 16 0.56187 46,173,300 -1.12996 12 0.04497
47,725,700 2.19417 11 0.69998 46,873,400 0.36915 9 0.22998 45,892,700 -1.73080 14 0.60084
47,589,800 1.90317 5 0.29100 46,697,800 -0.00686 9 0.37601 45,687,200 -2.17084 7 0.44004
47,388,000 1.47106 7 0.43211 46,375,500 -0.69699 10 0.69013 45,648,900 -2.25285 21 0.08201
47,243,200 1.16100 13 0.31006 46,194,300 -1.08499 12 0.38800 45,442,900 -2.69395 11 0.44110
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
48,052,600 2.89415 7 46,375,500 -0.69699 10 2.89116 46,697,800 -0.00686 9 -2.24599
46,173,300 -1.12996 12 4.02411 45,687,200 -2.17084 7 1.47385 46,194,300 -1.08499 12 1.07813
47,388,000 1.47106 7 -2.60102 46,873,400 0.36915 9 -2.53999 47,589,800 1.90317 5 -2.98816
45,892,700 -1.73080 14 3.20186 46,980,800 0.59913 16 -0.22998 45,442,900 -2.69395 11 4.59712
47,725,700 2.19417 11 -3.92497 45,648,900 -2.25285 21 2.85198 47,243,200 1.16100 13 -3.85495
참여업체 리스트(총 82 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4038124705 (유)조원건설

[최종낙찰]

이금순 40,800,000 87.852 87.364 -0.43388 1 10 2018/03/19 17:04:35
2 4038133897 유한회사 강한건설 한경식 40,801,000 87.854 87.366 -0.43144 15 12 2018/03/20 12:03:24
3 4058108623 (유)주민건설 진정숙 40,808,000 87.869 87.381 -0.41436 12 1 2018/03/16 09:56:24
4 4058105892 (유)통일건설 배정석 40,830,560 87.918 87.429 -0.35930 15 9 2018/03/19 16:45:24
5 4058104331 (주)세원건설 나성주 40,836,360 87.930 87.442 -0.34515 8 5 2018/03/19 16:04:35
6 4038166229 (유)민우건설 이승주 40,840,400 87.939 87.450 -0.33529 5 1 2018/03/19 18:32:40
7 4058110075 (유)분무골조경건설 문성주 40,845,000 87.949 87.460 -0.32406 13 12 2018/03/17 07:52:26
8 4058108526 (유)성산 정태훈 40,846,171 87.952 87.463 -0.32121 3 9 2018/03/19 19:06:56
9 4028123682 (유)대야건설 이금용 40,848,700 87.957 87.468 -0.31504 15 9 2018/03/19 09:33:41
10 4038172231 주식회사 수호건설 허금 40,857,250 87.975 87.486 -0.29417 11 8 2018/03/19 21:38:23
11 4078111143 상광조경건설(유) 이용국 40,864,900 87.992 87.503 -0.27550 2 14 2018/03/20 13:32:40
12 6808800371 유한회사 덕성건설 강백균 40,867,685 87.998 87.509 -0.26871 10 5 2018/03/16 13:48:51
13 4038149098 (유)이레건설 서해연 40,883,920 88.033 87.543 -0.22909 2 4 2018/03/20 06:14:07
14 4028602488 주식회사 우남건설 김대수 40,893,170 88.053 87.563 -0.20651 13 9 2018/03/18 19:56:46
15 4038155019 (주)청림 이준용 40,909,523 88.088 87.598 -0.16661 11 15 2018/03/19 17:59:05
16 4028153338 (주)경부건설 박몽선 40,926,900 88.125 87.636 -0.12420 11 8 2018/03/19 08:45:02
17 4038142945 유한회사 금정건설 이선한 40,959,720 88.196 87.706 -0.04411 9 7 2018/03/19 11:38:56
18 4028121307 유한회사세기건설 이병관 40,960,000 88.197 87.706 -0.04342 9 12 2018/03/19 09:58:11
19 4038175903 유한회사 중앙토건 은양기 40,975,457 88.230 87.739 -0.00570 9 2 2018/03/20 10:17:12
20 6358800707 유한회사 용호개발 최연식 40,983,230 88.247 87.756 0.01326 7 14 2018/03/19 10:29:13
21 4048143253 주식회사 이현건설 이현이 40,997,000 88.276 87.786 0.04687 10 15 2018/03/20 11:00:01
22 4028173746 (유)귀진건설 임근자 41,006,559 88.297 87.806 0.07020 6 15 2018/03/19 19:15:39
23 4058108754 그린건설(주) 김의철 41,019,220 88.324 87.833 0.10109 3 2 2018/03/19 11:46:32
24 1508700607 유한회사 세미토건 김세미 41,024,386 88.335 87.844 0.11370 12 10 2018/03/16 11:01:27
25 4038124200 (유)화림건설 오재웅 41,029,000 88.345 87.854 0.12496 10 15 2018/03/19 14:53:27
26 4108649179 주식회사 미주건설 김영표 41,031,000 88.350 87.858 0.12984 8 14 2018/03/20 14:17:30
27 3978800111 유한회사 우리건설산업 정진수 41,039,900 88.369 87.877 0.15156 14 10 2018/03/19 22:35:32
28 4038125835 유한회사 대성건설 박은미 41,064,625 88.422 87.930 0.21190 9 6 2018/03/16 13:57:56
29 3088115288 주식회사 승복건설 신윤정 41,065,813 88.425 87.933 0.21480 10 3 2018/03/15 17:16:16
30 4038123536 (주)동도건설 이동희 41,076,140 88.447 87.955 0.24000 5 1 2018/03/19 13:09:33
31 4028167360 (유)동수건설 장남숙 41,078,967 88.453 87.961 0.24690 10 12 2018/03/20 09:47:54
32 4038166082 (유)성주건설 최영재 41,082,736 88.461 87.969 0.25609 10 3 2018/03/19 13:30:35
33 6248100464 유한회사 효령 이철우 41,096,880 88.491 88.000 0.29061 10 4 2018/03/16 09:42:08
34 4018139314 (유)미르건설 조선옥 41,119,000 88.539 88.047 0.34459 15 7 2018/03/20 08:42:10
35 2038700838 유한회사 균영개발 이성숙 41,121,165 88.544 88.052 0.34987 1 5 2018/03/20 10:03:21
36 4038120499 (유)새빛건설 박광성 41,122,400 88.546 88.054 0.35289 12 10 2018/03/18 21:50:58
37 4038157152 (주)금강토건 나희규 41,146,500 88.598 88.106 0.41170 4 11 2018/03/20 09:19:52
38 2168600064 주식회사 대신 이명순 41,158,000 88.623 88.130 0.43976 6 10 2018/03/19 09:42:04
39 4028152552 (유)대안건설 김진호 41,160,000 88.627 88.135 0.44464 5 4 2018/03/20 09:19:08
40 4058108259 유한회사 이예스건설 정영욱 41,172,200 88.654 88.161 0.47442 8 12 2018/03/19 17:39:44
41 4058110487 (유)구암건설 황창호 41,179,116 88.668 88.176 0.49129 15 13 2018/03/16 13:30:47
42 4058109715 상두건설(주) 이희영 41,189,566 88.691 88.198 0.51680 10 7 2018/03/19 16:06:35
43 1288138346 주식회사 신풍건설 편혜련 41,191,000 88.694 88.201 0.52030 4 6 2018/03/19 13:12:04
44 4028190110 (주)일강 오황석 41,200,089 88.714 88.220 0.54248 4 9 2018/03/19 21:15:32
45 4028124982 (유)지현건설 김동현 41,207,063 88.729 88.235 0.55949 9 5 2018/03/19 13:00:39
46 4108166630 유한회사 석전건설 박암배 41,222,400 88.762 88.268 0.59692 5 10 2018/03/19 23:29:38
47 4098185355 (주)한국건설기술공사 장승환 41,227,000 88.772 88.278 0.60815 8 14 2018/03/19 09:56:30
48 4038162280 (유)대지조경 김병일 41,242,000 88.804 88.310 0.64475 2 11 2018/03/19 15:02:22
49 1768700332 유한회사 이룸건설 진혜정 41,285,084 88.897 88.402 0.74989 9 4 2018/03/19 17:40:25
50 4188116250 (주)대종건설 조재왕 41,292,000 88.912 88.417 0.76677 15 9 2018/03/18 17:11:48
1 2