카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200929056-00
종목 전기/전기(구매)/신재생(태양)/회전기기및경전기
발주처 서울지방조달청/한국토지주택공사 경기지역본부 (070-4056-8687)
지역제한 전국 개찰일시 2020/10/13 15:00:00
기초금액 263,900,000원 투찰률 87.995%
예정가격 264,177,150원 사정률 0.10502% (100.10502%)
낙찰하한가 232,462,684원 참여업체 수 95
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
268,568,400 1.76900 9 265,633,900 0.65702 9 0.03301 261,957,700 -0.73600 8 0.10200
267,958,800 1.53800 21 0.23100 264,404,100 0.19101 12 0.46601 260,809,800 -1.17098 9 0.43498
267,359,800 1.31102 13 0.22698 264,037,300 0.05202 13 0.13899 260,456,200 -1.30497 12 0.13399
267,058,900 1.19700 11 0.11402 263,171,700 -0.27598 16 0.32800 259,857,100 -1.53199 17 0.22702
265,721,000 0.69003 16 0.50697 262,226,900 -0.63400 8 0.35802 258,883,300 -1.90099 16 0.36900
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
268,568,400 1.76900 9 263,171,700 -0.27598 16 -0.46002 265,721,000 0.69003 16 0.84797
260,456,200 -1.30497 12 3.07397 260,809,800 -1.17098 9 0.89500 258,883,300 -1.90099 16 2.59102
259,857,100 -1.53199 17 0.22702 262,226,900 -0.63400 8 -0.53698 267,359,800 1.31102 13 -3.21201
265,633,900 0.65702 9 -2.18901 267,058,900 1.19700 11 -1.83100 264,037,300 0.05202 13 1.25900
261,957,700 -0.73600 8 1.39302 267,958,800 1.53800 21 -0.34100 264,404,100 0.19101 12 -0.13899
참여업체 리스트(총 95 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 3048104362 주식회사 건주 안병만 232,467,280 87.996 88.089 0.10700 1 6 2020/10/13 07:42:33
2 3078115252 주식회사 다빈이앤씨 박상근 232,468,910 87.997 88.089 0.10770 4 14 2020/10/13 09:17:29
3 1948800619 주식회사 에이스에너지 임채윤 232,499,093 88.008 88.101 0.12069 2 14 2020/10/13 08:55:35
4 5138123866 범일전기 주식회사 이장헌 232,526,577 88.019 88.111 0.13253 6 10 2020/10/13 09:15:18
5 4128123898 (주)세진엔지니어링 박찬갑 232,532,530 88.021 88.113 0.13509 10 14 2020/10/13 09:31:04
6 1218171776 주식회사 미림에너텍 김유신 232,585,900 88.041 88.134 0.15808 6 13 2020/10/13 08:32:28
7 5108101219 주식회사 서보 이덕록 232,631,180 88.058 88.151 0.17758 6 12 2020/10/08 18:07:14
8 3118112045 주식회사 서부전기 방승희 232,683,243 88.078 88.170 0.20000 8 11 2020/10/12 18:06:36
9 5028139067 주식회사 디케이 이상원 232,704,380 88.086 88.178 0.20910 15 3 2020/10/13 07:32:24
10 3978701490 주식회사 루키31 곽동수 232,731,080 88.096 88.189 0.22060 12 15 2020/10/13 09:03:15
11 1218125326 주식회사 제이에이치에너지 유정희 232,760,339 88.107 88.200 0.23319 11 6 2020/10/13 11:08:51
12 4108182853 (주)일광종합기술단 임순희 232,767,770 88.110 88.203 0.23639 8 10 2020/10/13 09:31:18
13 6078137253 효한전기(주) 홍순선 232,794,000 88.120 88.212 0.24769 9 2 2020/10/08 16:51:26
14 2118688779 주식회사 이누미디어 강성운 232,853,000 88.142 88.235 0.27310 7 10 2020/10/12 09:34:42
15 7748700209 주식회사 파랑이엔지 박기형 232,863,212 88.146 88.239 0.27749 1 13 2020/10/12 10:59:32
16 3088107508 주식회사 건양기술공사건축사사무소 유대현 232,892,000 88.157 88.250 0.28989 10 6 2020/10/12 11:41:31
17 1428148097 (주)에코스 배윤호 232,921,100 88.168 88.261 0.30242 4 12 2020/10/13 09:00:24
18 3078137765 주식회사 에이치에스쏠라에너지 송영철 232,940,542 88.175 88.268 0.31080 13 3 2020/10/12 16:37:23
19 1348653968 주식회사 현대에스더블유디산업 이창규 233,027,855 88.208 88.301 0.34839 3 4 2020/10/13 10:45:25
20 4088159927 (주)신호엔지니어링 임수연 233,100,770 88.236 88.329 0.37979 12 11 2020/10/13 10:40:09
21 4098611810 주식회사 정우엔지니어링 김재일 233,105,418 88.238 88.330 0.38180 10 15 2020/10/12 11:28:37
22 1398110300 주식회사 우경일렉텍 장만희 233,202,260 88.274 88.367 0.42350 5 3 2020/10/12 10:15:55
23 3148656542 주식회사 에코전력 이종희 233,205,968 88.276 88.369 0.42510 10 6 2020/10/13 09:45:26
24 4128131156 (주)세광플러스 임혜주 233,329,040 88.322 88.415 0.47809 13 12 2020/10/13 09:59:58
25 3058199654 주식회사 대양이엔씨 박찬현 233,356,440 88.333 88.426 0.48989 7 5 2020/10/12 16:19:55
26 4098140265 주식회사 천일전기 정정일 233,367,360 88.337 88.430 0.49460 15 11 2020/10/13 08:54:57
27 4028199407 주식회사 아이엠 최동수 233,430,520 88.361 88.454 0.52179 9 14 2020/10/12 08:56:19
28 6128128867 주식회사 대성쏠라 양성우 233,468,830 88.375 88.468 0.53829 12 1 2020/10/10 09:34:59
29 6138136623 주식회사 소망전력 정동근 233,494,151 88.385 88.478 0.54920 10 6 2020/10/11 19:20:43
30 6068650544 주식회사 해전쏠라 김남훈 233,504,140 88.389 88.482 0.55350 12 2 2020/10/12 17:54:51
31 4188117851 부경엔지니어링 주식회사 백경희 233,532,600 88.399 88.492 0.56575 8 13 2020/10/12 17:41:59
31 5138600704 해드림에너지(주) 최경미 233,532,600 88.399 88.492 0.56575 9 11 2020/10/13 09:23:22
33 4168111093 (주)에이스테크 임군택 233,534,320 88.400 88.493 0.56649 14 15 2020/10/13 09:44:36
34 4108126206 (주)거성 양종희 233,556,154 88.408 88.501 0.57590 1 11 2020/10/12 09:11:28
35 1348716242 주식회사 현대에코쏠라 나성환 233,651,248 88.444 88.537 0.61685 10 8 2020/10/12 09:40:19
36 6168152184 주식회사 대은 송기택 233,710,580 88.467 88.560 0.64240 5 7 2020/10/13 08:07:18
37 3158136068 (주)아현건설 김숙현 233,769,790 88.489 88.582 0.66789 2 7 2020/10/13 09:45:40
38 5138135421 (주)에이씨에스 성경은 233,779,550 88.493 88.586 0.67210 12 15 2020/10/12 17:26:55
39 6138177129 주식회사 한진솔라 김미정 233,874,525 88.529 88.622 0.71299 2 15 2020/10/12 17:14:15
40 3178105085 부강이엔에스(주) 박규식 233,958,195 88.561 88.654 0.74903 11 8 2020/10/12 12:55:50
41 3028108381 서원건설(주) 이철순 234,065,500 88.601 88.694 0.79523 4 12 2020/10/12 16:57:53
42 3148170646 주식회사 이엑스쏠라 박길호 234,229,797 88.663 88.757 0.86599 7 10 2020/10/13 08:20:44
43 4078119446 유한회사 대일썬파워 정승기 234,736,289 88.855 88.948 1.08409 13 8 2020/10/08 17:56:11
44 5148121838 (주)한신산업 김건호 234,824,120 88.888 88.982 1.12192 9 6 2020/10/08 15:40:37
45 4168164339 주식회사 유에너지 최태원 236,886,210 89.669 89.763 2.00991 6 13 2020/10/12 14:47:44
-1 2148707544 일메테크(주) 김대성 232,398,543 87.970 88.063 0.07740 3 8 2020/10/13 08:03:03 낙찰하한선 미달
-2 6448100376 주식회사 케이피에스 최은혜 232,334,921 87.946 88.039 0.05000 10 3 2020/10/12 09:34:16 낙찰하한선 미달
-3 1318659129 주식회사 원광에스앤티 이상헌 232,328,100 87.944 88.036 0.04706 2 9 2020/10/12 10:51:15 낙찰하한선 미달
-4 3098105143 주식회사 중앙전기 전순임 232,316,440 87.939 88.031 0.04204 11 4 2020/10/12 09:20:02 낙찰하한선 미달
-5 6338801506 주식회사이앤티 서주희 232,301,755 87.934 88.026 0.03572 6 3 2020/10/12 11:06:35 낙찰하한선 미달
1 2