카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20201002427-00
종목 토목/토건
발주처 전라남도 여수시 (061-659-3191)
지역제한 여수 개찰일시 2020/10/13 14:00:00
기초금액 315,673,000원 투찰률 87.745%
예정가격 315,609,925원 사정률 -0.01999% (99.98001%)
낙찰하한가 276,931,929원 참여업체 수 64
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
324,934,900 2.93401 7 317,579,700 0.60401 8 0.55500 311,389,400 -1.35698 3 0.44400
323,457,500 2.46600 12 0.46801 316,405,400 0.23201 10 0.37200 309,848,900 -1.84498 6 0.48800
321,923,400 1.98002 7 0.48598 315,600,400 -0.02300 9 0.25501 309,369,100 -1.99698 9 0.15200
320,569,100 1.55100 6 0.42902 314,268,300 -0.44499 8 0.42199 307,970,600 -2.44000 7 0.44302
319,331,700 1.15901 11 0.39199 312,791,000 -0.91298 13 0.46799 306,859,500 -2.79198 12 0.35198
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
324,934,900 2.93401 7 311,389,400 -1.35698 3 2.90798 317,579,700 0.60401 8 1.37601
309,369,100 -1.99698 9 4.93099 323,457,500 2.46600 12 -3.82298 307,970,600 -2.44000 7 3.04401
306,859,500 -2.79198 12 0.79500 319,331,700 1.15901 11 1.30699 316,405,400 0.23201 10 -2.67201
315,600,400 -0.02300 9 -2.76898 314,268,300 -0.44499 8 1.60400 309,848,900 -1.84498 6 2.07699
320,569,100 1.55100 6 -1.57400 321,923,400 1.98002 7 -2.42501 312,791,000 -0.91298 13 -0.93200
참여업체 리스트(총 64 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4188105563 유한회사 풍산종합건설

[최종낙찰]

이형택 276,985,340 87.761 87.744 -0.00070 7 10 2020/10/13 09:38:55
2 4178120159 해강종합건설(주) 이상구 277,160,750 87.817 87.799 0.06262 4 3 2020/10/12 15:15:33
3 4088123865 두영토건 주식회사 한형관 277,288,000 87.857 87.840 0.10857 7 12 2020/10/12 13:41:59
4 2128182827 (주)영진토건 한현정 277,344,000 87.875 87.858 0.12878 1 6 2020/10/13 09:19:24
5 4178103015 해동건설 주식회사 박찬 277,465,000 87.913 87.896 0.17247 4 11 2020/10/13 09:20:56
6 1148139614 유진엔지니어링(주) 김승일 277,603,500 87.957 87.940 0.22247 15 3 2020/10/13 09:09:07
7 6158109234 주식회사 알즈웰종합건설 김승태 277,629,000 87.965 87.948 0.23168 10 9 2020/10/13 09:31:01
8 1108149309 주식회사 중원건설 전미순 277,760,800 88.007 87.990 0.27926 8 15 2020/10/12 17:51:28
9 4178138455 유한회사 부광건설 최인권 277,855,910 88.037 88.020 0.31360 12 9 2020/10/13 09:34:17
10 4178123059 주식회사 세명건설 이상칠 277,927,890 88.060 88.042 0.33958 9 14 2020/10/13 09:36:01
11 4178116451 주식회사 삼도토건 오영길 277,997,380 88.082 88.064 0.36467 3 7 2020/10/12 16:10:25
12 2648115839 주식회사 태현종합건설 이윤주 277,998,000 88.082 88.065 0.36489 8 4 2020/10/13 09:24:36
13 4018600847 주식회사 수성종합건설 이명준 278,074,450 88.107 88.089 0.39250 15 7 2020/10/12 15:51:03
14 4028132051 (유)더원종합건설 우정욱 278,138,720 88.127 88.109 0.41570 10 2 2020/10/13 09:01:56
15 4178122986 부창종합건설(주) 김정곤 278,142,320 88.128 88.110 0.41700 15 7 2020/10/13 03:39:54
16 2878801661 케이엠와이건설 주식회사 이효순 278,171,950 88.137 88.120 0.42770 3 12 2020/10/12 15:45:53
17 4098155002 주식회사 명도건설 이동진 278,235,800 88.158 88.140 0.45075 14 11 2020/10/13 08:00:56
18 4178123044 (주)청룡종합건설 이춘성 278,371,930 88.201 88.183 0.49989 15 8 2020/10/13 11:09:38
19 6088176128 홍인건설주식회사 원미애 278,565,000 88.262 88.244 0.56960 5 13 2020/10/13 11:36:34
20 4118104054 (유)세원종합건설 최원순 278,668,000 88.295 88.277 0.60678 13 7 2020/10/11 16:38:32
21 1748800084 주식회사 인보종합건설 이용경 278,685,760 88.300 88.283 0.61320 9 2 2020/10/13 08:12:35
22 4178128073 주식회사용성종합건설 김남협 278,883,806 88.363 88.345 0.68470 2 5 2020/10/07 11:53:59
23 4178119180 (주)빌탑종합건설 황성오 279,127,800 88.440 88.423 0.77278 4 5 2020/10/13 09:17:18
24 4178122287 삼환종합건설(주) 김동운 279,793,350 88.651 88.633 1.01307 13 1 2020/10/12 16:01:27
25 4178120241 진응종합건설(주) 백상호 279,879,000 88.678 88.661 1.04399 13 15 2020/10/13 09:03:56
26 2268153603 유영건설 주식회사 정형균 280,108,640 88.751 88.733 1.12689 1 3 2020/10/13 09:29:43
27 3158801103 현정종합건설 주식회사 김정희 280,362,900 88.832 88.814 1.21869 8 2 2020/10/08 15:18:17
28 4918801810 주식회사 굿모닝건설 김수경 281,671,800 89.246 89.228 1.69124 2 13 2020/10/13 09:53:39
29 4178148496 유한회사 유신종합건설 곽상평 282,099,630 89.382 89.364 1.84570 13 4 2020/10/13 09:04:59
-1 6148102015 태선종합건설주식회사 이승태 276,927,700 87.743 87.726 -0.02151 3 6 2020/10/12 13:41:42 낙찰하한선 미달
-2 4178125644 영만종합건설(주) 김형태 276,803,580 87.704 87.686 -0.06632 15 10 2020/10/13 09:13:24 낙찰하한선 미달
-3 4178130055 주식회사 세종 윤종금 276,693,605 87.669 87.651 -0.10603 5 12 2020/10/12 17:58:46 낙찰하한선 미달
-4 1098168233 아이비종합건설 주식회사 김재일 276,663,480 87.659 87.642 -0.11690 12 8 2020/10/12 17:29:39 낙찰하한선 미달
-5 4178128035 주식회사 우빈기술공사 조연우 276,625,000 87.647 87.630 -0.13080 7 3 2020/10/12 17:12:25 낙찰하한선 미달
-6 4178118987 (주)광우종합건설 윤광현 276,534,400 87.619 87.601 -0.16350 9 4 2020/10/08 14:27:48 낙찰하한선 미달
-7 4178122292 삼일산업개발(주) 박효덕 276,531,910 87.618 87.600 -0.16440 4 8 2020/10/12 20:46:40 낙찰하한선 미달
-8 5638801532 흥성종합건설 주식회사 김동원 276,523,590 87.615 87.598 -0.16741 1 15 2020/10/13 09:29:57 낙찰하한선 미달
-9 6088115456 주식회사 수성 여지훈 276,511,000 87.611 87.594 -0.17195 3 15 2020/10/13 09:33:02 낙찰하한선 미달
-10 4178131001 백석종합건설(주) 장동호 276,212,620 87.517 87.499 -0.27968 10 8 2020/10/11 12:35:16 낙찰하한선 미달
-11 5148176712 주식회사 한려종합건설 이정철 276,211,700 87.516 87.499 -0.28001 12 2 2020/10/08 13:17:13 낙찰하한선 미달
-12 5128106485 주식회사강호종합건설 이춘만 276,092,000 87.478 87.461 -0.32322 3 15 2020/10/13 11:21:45 낙찰하한선 미달
-13 4178123758 우주종합건설(주) 김영태 276,079,865 87.475 87.457 -0.32760 7 2 2020/10/13 08:16:36 낙찰하한선 미달
-14 4178129427 (주)대종건설 정종철 276,073,220 87.472 87.455 -0.33000 3 2 2020/10/13 09:50:12 낙찰하한선 미달
-15 4638800816 신일종합건설 주식회사(晨馹) 이신일 276,052,200 87.466 87.448 -0.33759 15 8 2020/10/13 11:27:34 낙찰하한선 미달
-16 3898701674 한림종합건설주식회사 조은희 276,036,655 87.461 87.443 -0.34320 8 11 2020/10/11 20:06:18 낙찰하한선 미달
-17 4108669253 지구종합건설(주) 김치곤 276,024,750 87.457 87.440 -0.34750 13 11 2020/10/13 08:30:31 낙찰하한선 미달
-18 5028167511 우일종합건설 주식회사 주찬중 275,856,860 87.404 87.386 -0.40812 15 14 2020/10/13 08:05:06 낙찰하한선 미달
-19 4098160484 주식회사 우정건설산업 주인애 275,841,650 87.399 87.382 -0.41361 9 7 2020/10/13 09:12:24 낙찰하한선 미달
-20 4178100871 (주)대도종합건설 박형길 275,819,000 87.392 87.374 -0.42178 1 11 2020/10/13 09:22:48 낙찰하한선 미달
-21 4178106685 주식회사 세일종합건설 이창훈 275,797,000 87.385 87.367 -0.42973 14 11 2020/10/13 08:49:44 낙찰하한선 미달
1 2