카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200715919-00
종목 시설물
발주처 경기도교육청 경기도평택교육지원청 (031-650-1261)
지역제한 안성/평택 개찰일시 2020/07/22 11:00:00
기초금액 48,795,000원 투찰률 87.745%
예정가격 48,782,875원 사정률 -0.02485% (99.97515%)
낙찰하한가 42,804,534원 참여업체 수 51
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
50,199,900 2.87918 5 49,073,200 0.57014 7 0.50701 48,209,000 -1.20095 8 0.08813
49,984,700 2.43815 5 0.44103 48,864,800 0.14304 4 0.42710 47,980,700 -1.66882 7 0.46787
49,669,500 1.79219 1 0.64596 48,684,300 -0.22687 9 0.36991 47,740,600 -2.16088 6 0.49206
49,586,500 1.62209 13 0.17010 48,608,700 -0.38181 8 0.15494 47,647,400 -2.35189 7 0.19101
49,320,600 1.07715 6 0.54494 48,252,000 -1.11282 9 0.73101 47,406,800 -2.84497 7 0.49308
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
47,647,400 -2.35189 7 48,864,800 0.14304 4 1.47905 49,669,500 1.79219 1 -2.90501
48,608,700 -0.38181 8 -1.97008 48,209,000 -1.20095 8 1.34399 50,199,900 2.87918 5 -1.08699
49,320,600 1.07715 6 -1.45896 47,406,800 -2.84497 7 1.64402 47,980,700 -1.66882 7 4.54800
48,684,300 -0.22687 9 1.30402 49,984,700 2.43815 5 -5.28312 47,740,600 -2.16088 6 0.49206
49,586,500 1.62209 13 -1.84896 48,252,000 -1.11282 9 3.55097 49,073,200 0.57014 7 -2.73102
참여업체 리스트(총 51 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 5138145157 (주)케이원건설

[최종낙찰]

김지환 42,810,800 87.757 87.736 -0.01022 2 7 2020/07/21 14:06:53
2 1298111414 정운종합건설 주식회사 구본숙 42,832,500 87.802 87.780 0.04046 5 4 2020/07/21 09:04:14
3 3118127723 (주)에덴 조은희 42,838,210 87.814 87.792 0.05380 14 10 2020/07/21 09:21:47
4 1258141196 (주)태운건설 김문운 42,838,636 87.814 87.793 0.05480 14 5 2020/07/21 17:00:57
5 1258172516 부호건설(주) 이상봉 42,842,660 87.823 87.801 0.06419 1 15 2020/07/20 15:59:15
6 6078193032 주식회사 흥일이앤지 이규완 42,845,425 87.828 87.806 0.07065 6 8 2020/07/22 06:18:44
7 1258126967 대평건설(주) 이재은 42,878,027 87.895 87.873 0.14680 13 3 2020/07/22 09:13:05
8 1258138293 성심산업(주) 김상우 42,881,192 87.902 87.880 0.15419 7 1 2020/07/21 20:08:59
9 1258113929 장수환경건설(주) 서문현 42,886,550 87.913 87.891 0.16671 2 3 2020/07/21 16:23:06
10 1258156947 (주)승주기업 한기환 42,888,620 87.917 87.895 0.17154 4 12 2020/07/21 17:14:29
11 8398700511 우석건설주식회사 이동우 42,899,600 87.939 87.918 0.19719 4 5 2020/07/21 12:34:58
12 1258113647 성복공영(주) 김순미 42,909,000 87.959 87.937 0.21914 4 3 2020/07/21 14:01:02
13 1258144679 가람환경건설주식회사 조가람 42,914,000 87.969 87.947 0.23082 7 10 2020/07/17 10:32:02
14 1258153692 (주)대영건설 고경례 42,931,000 88.004 87.982 0.27052 10 1 2020/07/21 15:19:07
15 5108133666 정민건설 주식회사 김연중 42,949,650 88.042 88.020 0.31408 4 7 2020/07/21 10:17:39
16 1258182479 (주)한양이엔지 이강선 42,952,900 88.049 88.027 0.32167 6 14 2020/07/17 15:03:47
17 2158659470 매크로드 주식회사 최은철 42,978,941 88.102 88.080 0.38250 5 2 2020/07/22 08:32:38
18 1258184706 주식회사 틴 건축인테리어 박미경 42,992,400 88.130 88.108 0.41393 12 2 2020/07/21 13:43:01
19 1258129493 (주)새한건설 이영목 42,995,000 88.135 88.113 0.42000 2 13 2020/07/21 14:18:14
20 4128132325 정명건설 주식회사 정순아 43,038,700 88.225 88.203 0.52207 4 5 2020/07/18 10:52:31
21 1258150680 (주)가나엔지니어링 이계난 43,050,575 88.249 88.227 0.54981 12 2 2020/07/16 18:33:47
22 1258115650 (주)기남건설 김성환 43,110,500 88.372 88.350 0.68977 15 13 2020/07/21 15:25:44
23 2258700333 주식회사 가인건설알앤씨 최현정 43,148,703 88.450 88.428 0.77900 10 1 2020/07/17 10:59:12
24 1258129310 주식회사 신영이엔지 고영준 43,232,190 88.621 88.599 0.97399 12 1 2020/07/20 11:34:59
25 1258127461 주식회사 나움 공창유 43,255,000 88.668 88.646 1.02726 3 13 2020/07/21 17:15:52
26 1088197661 다길이엔씨(주) 이준호 43,338,549 88.839 88.817 1.22240 10 9 2020/07/21 15:16:18
27 4098196717 유태하 주식회사 유준호 43,343,400 88.849 88.827 1.23373 8 13 2020/07/18 13:24:34
28 1258180409 (주)대기이엔지 김대기 43,381,000 88.926 88.904 1.32155 7 14 2020/07/21 16:01:24
29 5028135173 디에이건설주식회사 정중재 46,300,000 94.910 94.886 8.13923 1 15 2020/07/22 09:18:33
-1 4098182061 정현산업개발주식회사 정찬욱 42,800,610 87.736 87.715 -0.03402 8 10 2020/07/22 08:56:12 낙찰하한선 미달
-2 1058621721 주식회사에스티엠 박종설 42,756,747 87.647 87.625 -0.13647 13 9 2020/07/20 13:53:21 낙찰하한선 미달
-3 1918100154 화명이엔씨 주식회사 김보영 42,726,000 87.584 87.562 -0.20828 10 9 2020/07/20 09:29:55 낙찰하한선 미달
-4 4128131404 (주)성림산업건설 김은숙 42,718,300 87.568 87.546 -0.22626 15 5 2020/07/21 13:11:19 낙찰하한선 미달
-5 1088168507 주식회사 가람이엔씨 김수연 42,717,597 87.566 87.545 -0.22790 8 6 2020/07/21 13:04:28 낙찰하한선 미달
-6 1258179917 주식회사 원석 김현우 42,717,500 87.566 87.544 -0.22813 15 9 2020/07/20 13:53:45 낙찰하한선 미달
-7 1258163910 주식회사 영호건설 이종호 42,716,610 87.564 87.543 -0.23021 15 10 2020/07/20 18:12:52 낙찰하한선 미달
-8 1358175956 엔지니어스주식회사 방인황 42,708,564 87.548 87.526 -0.24900 3 11 2020/07/20 09:29:22 낙찰하한선 미달
-9 4108157577 새빛에이앤씨주식회사 조병호 42,698,980 87.528 87.506 -0.27139 8 6 2020/07/17 10:49:17 낙찰하한선 미달
-10 1248159524 건영특수개발 주식회사 이태연 42,687,170 87.504 87.482 -0.29897 5 15 2020/07/20 21:38:13 낙찰하한선 미달
-11 1258141406 에스디건설 주식회사 최승덕 42,672,000 87.473 87.451 -0.33440 5 4 2020/07/21 09:20:48 낙찰하한선 미달
-12 1258179256 상수건설 주식회사 임상준 42,664,250 87.457 87.435 -0.35250 5 7 2020/07/21 09:12:02 낙찰하한선 미달
-13 1208183793 평안건설 주식회사 강주식 42,647,000 87.422 87.400 -0.39279 3 12 2020/07/16 19:07:14 낙찰하한선 미달
-14 4088142182 정우기업(주) 심윤식 42,634,075 87.395 87.373 -0.42298 8 1 2020/07/17 09:34:22 낙찰하한선 미달
-15 2158602676 (주)이너콘 윤유현 42,597,287 87.320 87.298 -0.50890 5 14 2020/07/21 18:01:26 낙찰하한선 미달
-16 5088117299 제이에스건설 주식회사 한현선 42,549,980 87.223 87.201 -0.61939 5 4 2020/07/17 10:17:31 낙찰하한선 미달
-17 1258155822 (주)대기토건 김병학 42,533,000 87.188 87.166 -0.65905 7 2 2020/07/21 16:02:39 낙찰하한선 미달
-18 1258109600 (주)신성토건 이미진 42,473,200 87.065 87.044 -0.79872 4 8 2020/07/21 21:40:27 낙찰하한선 미달
-19 5318100288 (주)진흥도로안전 안기열 42,469,100 87.057 87.035 -0.80830 9 14 2020/07/17 13:50:16 낙찰하한선 미달
-20 1258185893 (주) 두레건설 김학준 42,369,390 86.852 86.831 -1.04118 5 13 2020/07/21 16:45:01 낙찰하한선 미달
-21 1258179009 에스엔에스건설(주) 이귀연 42,330,296 86.772 86.751 -1.13249 7 10 2020/07/21 20:16:10 낙찰하한선 미달
1 2