카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20200528678-00
종목 습식.방수
대업종 도장.습식.방수.석공
발주처 강원도/강원도 농업기술원 (033-249-2328)
지역제한 강원 개찰일시 2020/05/28 11:00:00
기초금액 48,122,000원 투찰률 87.745%
예정가격 47,838,725원 사정률 -0.58867% (99.41133%)
낙찰하한가 41,976,090원 참여업체 수 87
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
49,517,100 2.89908 10 48,357,800 0.49000 10 0.75807 47,404,100 -1.49184 14 0.43889
49,324,600 2.49906 14 0.40002 48,277,000 0.32209 8 0.16791 47,262,100 -1.78692 10 0.29508
49,001,200 1.82702 11 0.67204 48,049,400 -0.15087 10 0.47296 47,119,700 -2.08284 12 0.29592
48,839,100 1.49017 13 0.33685 47,810,200 -0.64794 9 0.49707 47,010,900 -2.30893 16 0.22609
48,722,600 1.24807 11 0.24210 47,615,300 -1.05295 17 0.40501 46,704,400 -2.94585 9 0.63692
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
48,049,400 -0.15087 10 48,839,100 1.49017 13 -2.13811 48,357,800 0.49000 10 -3.43585
49,001,200 1.82702 11 -1.97789 47,010,900 -2.30893 16 3.79910 48,722,600 1.24807 11 -0.75807
49,517,100 2.89908 10 -1.07206 47,404,100 -1.49184 14 -0.81709 47,119,700 -2.08284 12 3.33091
48,277,000 0.32209 8 2.57699 49,324,600 2.49906 14 -3.99090 47,615,300 -1.05295 17 -1.02989
47,810,200 -0.64794 9 0.97003 46,704,400 -2.94585 9 5.44491 47,262,100 -1.78692 10 0.73397
참여업체 리스트(총 87 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 2268132869 (주)천강

[최종낙찰]

최광순 41,981,519 87.756 87.239 -0.57581 7 5 2020/05/27 00:07:13
2 6598601784 (주)경방건설 오남록 42,002,420 87.800 87.283 -0.52631 7 9 2020/05/28 05:35:12
3 4108678640 알지기술 주식회사 정종용 42,006,771 87.809 87.292 -0.51600 1 12 2020/05/28 07:24:37
4 6558800977 (주)한동건설 정승만 42,013,600 87.823 87.306 -0.49983 14 5 2020/05/27 16:55:19
5 1158701281 (주)거성 김진섭 42,027,990 87.853 87.336 -0.46575 14 6 2020/05/28 09:19:51
6 2248140984 부림건설주식회사 홍두근 42,032,360 87.862 87.345 -0.45540 15 8 2020/05/26 19:21:36
7 2218109043 (합)삼정리더스 박주혁 42,037,865 87.874 87.356 -0.44236 14 7 2020/05/26 22:28:03
8 8478700263 (주)광문건설 최문석 42,038,600 87.875 87.358 -0.44062 3 6 2020/05/28 07:27:35
9 4028183259 주식회사 하이탑 박다솜 42,040,466 87.879 87.362 -0.43620 4 12 2020/05/27 09:17:26
10 2248108698 (합)원주현대건설 고순재 42,047,375 87.894 87.376 -0.41984 5 9 2020/05/26 17:16:36
11 2788600489 주식회사 미일사 황미연 42,074,288 87.950 87.432 -0.35610 2 4 2020/05/27 21:12:58
12 2248133391 (주)청학건설 박용석 42,075,000 87.951 87.434 -0.35442 2 1 2020/05/28 09:37:43
13 7978701119 (주)제이앤티케미칼 김상길 42,075,170 87.952 87.434 -0.35401 5 10 2020/05/27 09:28:36
14 2218127022 (주)제일건설 이영우 42,083,530 87.969 87.451 -0.33421 14 9 2020/05/27 11:28:30
15 2268137700 (주)현대도장공사 최미숙 42,091,010 87.985 87.467 -0.31650 12 15 2020/05/26 16:28:49
16 2248127282 광성건설 주식회사 박은선 42,107,980 88.020 87.502 -0.27631 11 10 2020/05/28 07:24:22
17 2248127754 (합)번영상공 김대환 42,111,820 88.028 87.510 -0.26722 9 15 2020/05/28 09:09:57
18 2248149608 주식회사 세림산업 변정무 42,112,540 88.030 87.512 -0.26551 2 6 2020/05/27 09:28:43
19 2258111992 안성특수화학(주) 오육근 42,116,469 88.038 87.520 -0.25621 6 9 2020/05/26 19:56:32
20 2218108272 합자회사석우산업 이계순 42,124,670 88.055 87.537 -0.23678 2 8 2020/05/27 10:08:24
21 7458100932 주식회사덕우이앤씨 김명규 42,129,349 88.065 87.546 -0.22570 3 7 2020/05/27 05:17:00
22 2218118896 (합)대방피앤씨 성영길 42,130,826 88.068 87.550 -0.22220 9 6 2020/05/28 08:16:00
23 2248166500 주식회사 한국건업 김기봉 42,133,000 88.072 87.554 -0.21706 8 14 2020/05/27 06:13:47
24 2268124414 삼우건설(주) 박명숙 42,170,810 88.152 87.633 -0.12751 13 10 2020/05/27 17:13:54
25 2218128832 주식회사서린 김잔디 42,174,500 88.159 87.640 -0.11877 8 7 2020/05/28 09:22:30
26 2268121154 (주)성현건설 조일구 42,184,330 88.180 87.661 -0.09549 8 3 2020/05/26 11:19:15
27 2218110711 하나건설(합자) 석병준 42,185,220 88.182 87.663 -0.09338 7 8 2020/05/27 11:30:27
28 2228107451 인하건설 주식회사 정연철 42,194,500 88.201 87.682 -0.07141 14 15 2020/05/26 12:20:53
29 2268126902 삼화건설(주) 홍석표 42,200,670 88.214 87.695 -0.05679 12 11 2020/05/27 18:10:59
30 2218120354 (합)우림건설 조동호 42,214,064 88.242 87.723 -0.02507 4 6 2020/05/26 16:02:25
31 2218107706 (주)삼오건설 권우택 42,220,200 88.255 87.735 -0.01054 3 1 2020/05/27 11:56:35
32 2240797473 금동산업 최동현 42,228,020 88.271 87.752 0.00798 7 14 2020/05/27 19:50:34
33 2218132511 합자회사 한백 박진호 42,238,246 88.293 87.773 0.03220 9 14 2020/05/26 15:18:40
34 3428801459 주식회사대룡건설 이근숙 42,263,000 88.344 87.824 0.09082 15 8 2020/05/27 16:55:59
35 4428700092 주식회사 하슬라건설 최돈각 42,276,880 88.373 87.853 0.12369 13 2 2020/05/27 12:02:36
36 2218129243 (주)새빌건설 이종관 42,287,016 88.394 87.874 0.14770 9 1 2020/05/26 19:42:11
37 6058197008 주식회사 명성개발 김태림 42,293,690 88.408 87.888 0.16350 6 10 2020/05/27 12:04:19
38 2268121168 (주)제일 이봉찬 42,298,750 88.419 87.898 0.17549 15 2 2020/05/25 15:46:37
39 4098195789 영신산업 주식회사 김성남 42,300,450 88.423 87.902 0.17951 11 2 2020/05/27 09:31:11
40 2248112741 (주)창신건설 김영애 42,303,863 88.430 87.909 0.18760 6 13 2020/05/28 08:56:15
41 2248116072 동화이앤씨주식회사 장용현 42,307,700 88.438 87.917 0.19668 8 3 2020/05/27 09:51:34
42 2228128117 주식회사 제이에이치건설 김비호 42,322,990 88.470 87.949 0.23289 11 8 2020/05/26 10:40:51
43 3288600732 (주)동진건설 김철 42,342,500 88.510 87.989 0.27910 7 6 2020/05/26 13:50:40
44 8698601101 주식회사 연성 오장환 42,356,770 88.540 88.019 0.31290 13 6 2020/05/26 08:45:46
45 7678601125 주식회사 삼원색 이수근 42,370,000 88.568 88.047 0.34423 14 1 2020/05/28 06:25:23
46 2268120650 (주)한영개발 정현철 42,383,160 88.595 88.074 0.37539 6 13 2020/05/27 15:34:03
47 2218105557 대영토건 주식회사 전창범 42,388,503 88.607 88.085 0.38805 9 11 2020/05/27 16:47:35
48 3808701565 주식회사 서비스코리아 김홍정 42,398,953 88.628 88.107 0.41280 13 4 2020/05/27 09:00:44
49 2258124444 (주) 성림 김정숙 42,403,513 88.638 88.116 0.42360 1 11 2020/05/26 12:28:53
50 2268125470 (주)지인데코 이강수 42,405,160 88.641 88.120 0.42750 5 9 2020/05/27 13:34:20
1 2