카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20190921865-00
종목 기술사/토질.토목구조(en)/도시계획(en)/교통.항만.도로.철도(en)/측량
발주처 전라남도 (061-286-3673)
지역제한 전남 개찰일시 2019/10/01 14:00:00
기초금액 87,273,000원 투찰률 87.745%
예정가격 87,772,500원 사정률 0.57234% (100.57234%)
낙찰하한가 77,015,981원 참여업체 수 51
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
89,517,700 2.57204 5 87,941,600 0.76610 9 0.38901 86,096,600 -1.34796 5 0.27603
89,264,600 2.28203 5 0.29001 87,510,400 0.27201 7 0.49409 85,920,300 -1.54997 8 0.20201
88,812,500 1.76400 7 0.51803 87,177,900 -0.10897 6 0.38098 85,628,800 -1.88398 4 0.33401
88,529,800 1.44007 10 0.32393 86,763,400 -0.58392 6 0.47495 85,234,400 -2.33589 6 0.45191
88,281,100 1.15511 9 0.28496 86,337,500 -1.07193 8 0.48801 84,885,300 -2.73590 7 0.40001
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
86,763,400 -0.58392 6 87,510,400 0.27201 7 2.01002 87,177,900 -0.10897 6 -1.77501
87,941,600 0.76610 9 -1.35002 85,234,400 -2.33589 6 2.60790 89,517,700 2.57204 5 -2.68101
86,337,500 -1.07193 8 1.83803 88,529,800 1.44007 10 -3.77596 85,920,300 -1.54997 8 4.12201
88,812,500 1.76400 7 -2.83593 86,096,600 -1.34796 5 2.78803 88,281,100 1.15511 9 -2.70508
89,264,600 2.28203 5 -0.51803 85,628,800 -1.88398 4 0.53602 84,885,300 -2.73590 7 3.89101
참여업체 리스트(총 51 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4118132846 주식회사 태화기술공사

[최종낙찰]

임중재 77,038,000 87.770 88.272 0.60109 5 2 2019/10/01 09:31:52
2 4088134907 (주)성우 김효숙 77,090,000 87.829 88.332 0.66900 14 4 2019/10/01 09:12:48
3 4128123715 주식회사 기림 김용구 77,124,000 87.868 88.370 0.71340 13 5 2019/10/01 09:35:09
4 4158111770 산이건설 주식회사 고형운 77,206,000 87.961 88.464 0.82048 14 4 2019/09/30 09:20:17
5 4088119153 주식회사 원진엔지니어링건축사사무소 김유신 77,235,000 87.994 88.498 0.85835 8 7 2019/09/30 10:26:43
6 4088131860 한동건설엔지니어링 주식회사 채성의 77,237,000 87.996 88.500 0.86096 12 2 2019/10/01 08:16:47
7 4128124903 주식회사 에스디엔지니어링 김은영 77,250,000 88.011 88.515 0.87793 3 4 2019/10/01 09:56:03
8 4098180030 주식회사장산엔지니어링 문수봉 77,297,500 88.065 88.569 0.93996 13 10 2019/10/01 09:05:13
9 4168181643 보강건설이엔지주식회사 박동주 77,381,000 88.160 88.665 1.04900 15 5 2019/10/01 10:28:07
-1 4088148245 광남기술개발(주) 정우철 77,006,000 87.733 88.235 0.55930 2 7 2019/09/30 16:16:46 낙찰하한선 미달
-2 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 76,933,000 87.650 88.152 0.46398 15 2 2019/10/01 09:50:22 낙찰하한선 미달
-3 4088149185 (주)나진 김경일 76,921,000 87.636 88.138 0.44831 15 1 2019/09/30 09:19:53 낙찰하한선 미달
-4 4128146571 유한회사 승우엔지니어링 나성순 76,820,000 87.521 88.022 0.31641 7 14 2019/09/27 15:01:44 낙찰하한선 미달
-5 4138105331 (주)금진 건설 박상수 76,719,600 87.407 87.907 0.18531 13 4 2019/10/01 09:01:11 낙찰하한선 미달
-6 4088136899 도시종합건설(주) 이태리 76,703,210 87.388 87.888 0.16390 7 14 2019/10/01 09:50:27 낙찰하한선 미달
-7 4128108960 (주)양광엔지니어링 오명주 76,646,610 87.324 87.823 0.08999 4 9 2019/10/01 09:17:28 낙찰하한선 미달
-8 4088129044 금아이엔지주식회사 배홍철 76,636,000 87.312 87.811 0.07613 12 9 2019/09/30 14:35:58 낙찰하한선 미달
-9 4108186048 주식회사 금양이엔씨건축사사무소 김미영 76,617,000 87.290 87.790 0.05132 10 14 2019/10/01 09:18:49 낙찰하한선 미달
-10 4098613647 대정엔지니어링(유) 김종환 76,594,000 87.264 87.763 0.02129 2 14 2019/10/01 08:57:16 낙찰하한선 미달
-11 4108628403 기찬토건 주식회사 박유린 76,516,000 87.175 87.674 -0.08057 8 3 2019/09/27 13:59:54 낙찰하한선 미달
-12 4098154532 송죽기술개발 주식회사 박경렬 76,497,200 87.153 87.652 -0.10512 11 13 2019/10/01 09:38:30 낙찰하한선 미달
-13 4088139595 두산산업(주) 김영동 76,474,000 87.127 87.626 -0.13541 14 10 2019/10/01 09:48:26 낙찰하한선 미달
-14 4178137378 (주)광장엔지니어링 장숙자 76,450,000 87.100 87.598 -0.16676 12 15 2019/09/30 16:35:03 낙찰하한선 미달
-15 1328126344 (주)신명건설기술공사 김장흥 76,432,000 87.079 87.578 -0.19026 1 13 2019/09/30 10:37:13 낙찰하한선 미달
-16 4088148468 (주)대명기술개발 김영균 76,421,400 87.067 87.565 -0.20410 14 15 2019/09/30 15:18:06 낙찰하한선 미달
-17 4098641430 주식회사 영성이앤씨 최홍민 76,403,098 87.046 87.544 -0.22800 8 10 2019/10/01 09:37:58 낙찰하한선 미달
-18 4088184668 (주)지오플랜 임창용 76,382,000 87.022 87.520 -0.25555 13 8 2019/10/01 11:32:51 낙찰하한선 미달
-19 4108176782 엔에이치엔지니어링(주) 문미숙 76,343,000 86.978 87.476 -0.30648 3 6 2019/09/30 16:49:06 낙찰하한선 미달
-20 4118143926 유한회사 테마건설 방기은 76,337,170 86.971 87.469 -0.31410 6 12 2019/10/01 09:17:00 낙찰하한선 미달
-21 4168188423 한동이엔씨 주식회사 정선영 76,296,600 86.925 87.422 -0.36708 8 11 2019/10/01 09:31:51 낙찰하한선 미달
-22 4088126372 주식회사 서남엔지니어링 서경희 76,257,600 86.880 87.378 -0.41800 12 1 2019/10/01 09:29:50 낙찰하한선 미달
-23 4108192180 주식회사 국토정보기술단 문병채 76,255,000 86.878 87.375 -0.42140 7 4 2019/09/30 12:57:01 낙찰하한선 미달
-24 4128148055 대현기술개발 주식회사 김삼곤 76,219,000 86.836 87.333 -0.46841 3 8 2019/10/01 11:17:37 낙찰하한선 미달
-25 4098626569 (주)태성기술개발 김종국 76,207,000 86.823 87.320 -0.48408 8 5 2019/09/30 13:29:48 낙찰하한선 미달
-26 4088611234 재영이엔씨 주식회사 임지일 76,169,000 86.780 87.276 -0.53370 2 6 2019/10/01 08:52:14 낙찰하한선 미달
-27 4088606158 (유)신성산업개발 장유진 76,162,000 86.772 87.268 -0.54284 7 1 2019/10/01 09:39:45 낙찰하한선 미달
-28 4128127235 세원건설이엔지주식회사 이정민 76,123,000 86.727 87.223 -0.59377 3 9 2019/10/01 10:23:05 낙찰하한선 미달
-29 4118176126 유한회사성보 김경원 76,112,640 86.715 87.212 -0.60730 2 11 2019/10/01 08:08:32 낙찰하한선 미달
-30 2298108878 주식회사하이콘엔지니어링 이진완 76,110,000 86.712 87.209 -0.61075 2 6 2019/10/01 09:40:35 낙찰하한선 미달
-31 4088188325 (주)삼마이앤시 조소미 76,075,400 86.673 87.169 -0.65593 8 1 2019/10/01 08:57:37 낙찰하한선 미달
-32 1108149309 주식회사 중원건설 전종필 76,064,000 86.660 87.156 -0.67082 8 14 2019/10/01 09:35:57 낙찰하한선 미달
-33 4108675605 주식회사 원흥건설건축사사무소 나송수 76,026,000 86.617 87.112 -0.72044 3 15 2019/10/01 09:20:42 낙찰하한선 미달
-34 4088182132 (주)경동건설엔지니어링 고경준 76,025,400 86.616 87.112 -0.72123 5 9 2019/10/01 09:22:25 낙찰하한선 미달
-35 7678600811 주식회사 서진유앤디 정치남 76,001,000 86.588 87.084 -0.75309 6 2 2019/10/01 09:18:34 낙찰하한선 미달
-36 4088121834 동원건설(주) 박장륜 75,942,000 86.521 87.016 -0.83013 3 4 2019/10/01 09:41:47 낙찰하한선 미달
-37 4118115115 유성건설 주식회사 김범중 75,910,000 86.484 86.979 -0.87192 6 13 2019/09/30 13:30:58 낙찰하한선 미달
-38 4078114567 (유)승우건설 조동렬 75,878,000 86.448 86.943 -0.91371 11 15 2019/09/27 15:07:55 낙찰하한선 미달
-39 4078117832 (유)성보엔지니어링 최승남 75,869,000 86.438 86.932 -0.92546 3 1 2019/09/30 15:55:59 낙찰하한선 미달
-40 7248800477 주식회사 강남기술공사 김행수 75,823,000 86.385 86.880 -0.98553 13 11 2019/10/01 08:54:04 낙찰하한선 미달
-41 4108634507 서진기술개발 주식회사 이창범 75,788,700 86.346 86.840 -1.03032 8 11 2019/10/01 09:53:50 낙찰하한선 미달
1 2