카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20190921861-00
종목 기술사/토질.토목구조(en)/도시계획(en)/교통.항만.도로.철도(en)/측량
발주처 전라남도 (061-286-3673)
지역제한 전남 개찰일시 2019/10/01 14:00:00
기초금액 85,485,000원 투찰률 87.745%
예정가격 85,595,750원 사정률 0.12955% (100.12955%)
낙찰하한가 75,105,991원 참여업체 수 51
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
87,749,500 2.64900 12 85,979,200 0.57811 8 0.37293 84,380,600 -1.29193 2 0.50103
87,602,500 2.47704 7 0.17196 85,619,300 0.15710 12 0.42101 84,190,000 -1.51489 3 0.22296
87,225,500 2.03602 4 0.44102 85,219,200 -0.31094 9 0.46804 83,795,000 -1.97696 8 0.46207
86,851,100 1.59805 4 0.43797 84,849,000 -0.74400 5 0.43306 83,356,500 -2.48992 7 0.51296
86,298,000 0.95104 5 0.64701 84,808,900 -0.79090 8 0.04690 82,963,200 -2.95000 8 0.46008
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
86,298,000 0.95104 5 82,963,200 -2.95000 8 3.52811 87,749,500 2.64900 12 -1.05095
83,795,000 -1.97696 8 2.92800 83,356,500 -2.48992 7 -0.46008 85,219,200 -0.31094 9 2.95994
85,619,300 0.15710 12 -2.13406 87,602,500 2.47704 7 -4.96696 87,225,500 2.03602 4 -2.34696
84,380,600 -1.29193 2 1.44903 84,190,000 -1.51489 3 3.99193 84,849,000 -0.74400 5 2.78002
85,979,200 0.57811 8 -1.87004 86,851,100 1.59805 4 -3.11294 84,808,900 -0.79090 8 0.04690
참여업체 리스트(총 51 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4088136899 도시종합건설(주)

[최종낙찰]

이태리 75,142,260 87.787 87.901 0.17790 15 3 2019/10/01 09:51:58
2 4088149185 (주)나진 김경일 75,348,000 88.027 88.141 0.45219 11 12 2019/09/30 09:21:49
3 4118176126 유한회사성보 김경원 75,393,080 88.080 88.194 0.51229 2 3 2019/10/01 08:13:49
4 4088148245 광남기술개발(주) 정우철 75,428,000 88.121 88.235 0.55884 5 6 2019/09/30 16:23:57
5 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 75,437,000 88.131 88.245 0.57084 13 5 2019/10/01 09:52:16
6 4118132846 주식회사 태화기술공사 임중재 75,460,000 88.158 88.272 0.60151 11 3 2019/10/01 09:35:33
7 4128146571 유한회사 승우엔지니어링 나성순 75,479,000 88.180 88.295 0.62684 8 1 2019/09/27 14:58:13
8 4128108960 (주)양광엔지니어링 오명주 75,488,900 88.192 88.306 0.64004 11 12 2019/10/01 09:21:29
9 4158111770 산이건설 주식회사 고형운 75,492,000 88.195 88.310 0.64417 2 10 2019/09/30 09:14:23
10 4108628403 기찬토건 주식회사 박유린 75,516,000 88.224 88.338 0.67616 14 11 2019/09/27 14:03:13
11 4128123715 주식회사 기림 김용구 75,544,000 88.256 88.371 0.71349 2 15 2019/10/01 09:36:24
12 4138105331 (주)금진 건설 박상수 75,629,600 88.356 88.471 0.82761 6 13 2019/10/01 09:26:45
13 4088119153 주식회사 원진엔지니어링건축사사무소 김유신 75,653,000 88.384 88.498 0.85881 3 9 2019/09/30 10:28:49
14 4088131860 한동건설엔지니어링 주식회사 채성의 75,654,600 88.385 88.500 0.86094 3 11 2019/10/01 08:19:52
15 4128124903 주식회사 에스디엔지니어링 김은영 75,667,700 88.401 88.515 0.87841 15 5 2019/10/01 09:54:01
16 4098180030 주식회사장산엔지니어링 문수봉 75,713,800 88.455 88.569 0.93987 4 11 2019/10/01 09:07:05
17 4088188325 (주)삼마이앤시 조소미 75,716,800 88.458 88.573 0.94387 2 6 2019/10/01 08:51:26
18 7678600811 주식회사 서진유앤디 정치남 76,001,000 88.790 88.905 1.32276 11 7 2019/10/01 09:11:26
-1 2298108878 주식회사하이콘엔지니어링 이진완 75,100,000 87.738 87.851 0.12156 12 3 2019/10/01 09:41:26 낙찰하한선 미달
-2 4108176782 엔에이치엔지니어링(주) 문미숙 75,074,000 87.707 87.821 0.08690 4 15 2019/09/30 16:51:06 낙찰하한선 미달
-3 4088129044 금아이엔지주식회사 배홍철 75,066,000 87.698 87.811 0.07624 15 8 2019/09/30 14:34:24 낙찰하한선 미달
-4 4108186048 주식회사 금양이엔씨건축사사무소 김미영 75,047,000 87.676 87.789 0.05090 5 7 2019/10/01 09:20:48 낙찰하한선 미달
-5 4078114567 (유)승우건설 조동렬 74,999,000 87.620 87.733 -0.01309 8 12 2019/09/27 15:10:19 낙찰하한선 미달
-6 4088134907 (주)성우 김효숙 74,980,000 87.597 87.711 -0.03842 12 11 2019/10/01 09:10:31 낙찰하한선 미달
-7 4178137378 (주)광장엔지니어링 장숙자 74,980,000 87.597 87.711 -0.03842 5 7 2019/09/30 16:36:34 낙찰하한선 미달
-8 4098154532 송죽기술개발 주식회사 박경렬 74,930,000 87.539 87.652 -0.10508 10 7 2019/10/01 09:40:50 낙찰하한선 미달
-9 4088148468 (주)대명기술개발 김영균 74,923,300 87.531 87.644 -0.11401 8 3 2019/09/30 15:20:51 낙찰하한선 미달
-10 4088139595 두산산업(주) 김영동 74,922,000 87.530 87.643 -0.11574 1 9 2019/10/01 09:45:40 낙찰하한선 미달
-11 4098641430 주식회사 영성이앤씨 최홍민 74,837,794 87.431 87.544 -0.22800 7 3 2019/10/01 09:40:18 낙찰하한선 미달
-12 4088184668 (주)지오플랜 임창용 74,790,000 87.375 87.489 -0.29172 15 6 2019/10/01 11:35:30 낙찰하한선 미달
-13 4118143926 유한회사 테마건설 방기은 74,773,210 87.356 87.469 -0.31411 1 8 2019/10/01 09:20:37 낙찰하한선 미달
-14 4098613647 대정엔지니어링(유) 김종환 74,747,000 87.325 87.438 -0.34905 14 2 2019/10/01 08:52:56 낙찰하한선 미달
-15 1328126344 (주)신명건설기술공사 김장흥 74,739,000 87.316 87.429 -0.35971 12 8 2019/09/30 10:44:37 낙찰하한선 미달
-16 4168188423 한동이엔씨 주식회사 정선영 74,733,500 87.309 87.422 -0.36705 11 13 2019/10/01 09:35:10 낙찰하한선 미달
-17 4088126372 주식회사 서남엔지니어링 서경희 74,695,000 87.264 87.377 -0.41837 2 9 2019/10/01 09:26:46 낙찰하한선 미달
-18 4098626569 (주)태성기술개발 김종국 74,646,000 87.207 87.320 -0.48370 3 14 2019/09/30 13:32:14 낙찰하한선 미달
-19 4108192180 주식회사 국토정보기술단 문병채 74,623,000 87.180 87.293 -0.51436 11 15 2019/09/30 13:46:36 낙찰하한선 미달
-20 4088611234 재영이엔씨 주식회사 임지일 74,608,490 87.163 87.276 -0.53371 5 15 2019/10/01 08:48:08 낙찰하한선 미달
-21 4088606158 (유)신성산업개발 장유진 74,602,000 87.156 87.269 -0.54236 10 7 2019/10/01 09:41:47 낙찰하한선 미달
-22 4118115115 유성건설 주식회사 김범중 74,565,000 87.112 87.225 -0.59169 12 5 2019/09/30 13:32:50 낙찰하한선 미달
-23 4128127235 세원건설이엔지주식회사 이정민 74,564,000 87.111 87.224 -0.59302 3 13 2019/10/01 10:29:53 낙찰하한선 미달
-24 1108149309 주식회사 중원건설 전종필 74,514,000 87.053 87.166 -0.65968 12 2 2019/10/01 09:37:43 낙찰하한선 미달
-25 4108675605 주식회사 원흥건설건축사사무소 나송수 74,468,700 87.000 87.113 -0.72007 11 6 2019/10/01 09:18:29 낙찰하한선 미달
-26 4088182132 (주)경동건설엔지니어링 고경준 74,467,000 86.998 87.111 -0.72234 6 11 2019/10/01 09:25:28 낙찰하한선 미달
-27 4128148055 대현기술개발 주식회사 김삼곤 74,435,000 86.961 87.073 -0.76500 14 3 2019/10/01 11:26:11 낙찰하한선 미달
-28 4088121834 동원건설(주) 박장륜 74,386,000 86.903 87.016 -0.83033 3 12 2019/10/01 09:44:00 낙찰하한선 미달
-29 4088130459 신촌종합건설(주) 이형석 74,320,610 86.827 86.939 -0.91750 14 1 2019/10/01 09:27:31 낙찰하한선 미달
-30 4078117832 (유)성보엔지니어링 최승남 74,314,000 86.819 86.932 -0.92631 1 5 2019/09/30 15:52:27 낙찰하한선 미달
-31 4168181643 보강건설이엔지주식회사 박동주 74,288,000 86.789 86.901 -0.96098 7 6 2019/10/01 09:39:19 낙찰하한선 미달
-32 7248800477 주식회사 강남기술공사 김행수 74,269,400 86.767 86.880 -0.98577 2 6 2019/10/01 08:56:08 낙찰하한선 미달
1 2