카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20190921930-00
종목 기술사/토질.토목구조(en)/건축구조(en)/교통.항만.도로.철도(en)/측량
발주처 전라남도 (061-286-3673)
지역제한 전남 개찰일시 2019/09/27 11:00:00
기초금액 39,400,000원 투찰률 88%
예정가격 39,167,875원 사정률 -0.58915% (99.41085%)
낙찰하한가 34,467,730원 참여업체 수 72
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,413,400 2.57208 15 39,729,400 0.83604 3 0.40710 38,947,300 -1.14899 6 0.11218
40,256,200 2.17309 7 0.39899 39,452,500 0.13324 9 0.70280 38,765,300 -1.61092 14 0.46193
40,192,800 2.01218 11 0.16091 39,361,000 -0.09899 9 0.23223 38,553,700 -2.14797 8 0.53705
40,020,600 1.57512 9 0.43706 39,167,200 -0.59087 9 0.49188 38,501,300 -2.28097 15 0.13300
39,889,800 1.24314 9 0.33198 38,991,500 -1.03681 12 0.44594 38,358,700 -2.64290 8 0.36193
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
40,020,600 1.57512 9 39,889,800 1.24314 9 -3.88604 38,991,500 -1.03681 12 3.60889
38,553,700 -2.14797 8 3.72309 38,947,300 -1.14899 6 2.39213 39,167,200 -0.59087 9 -0.44594
39,452,500 0.13324 9 -2.28121 39,361,000 -0.09899 9 -1.05000 40,192,800 2.01218 11 -2.60305
38,765,300 -1.61092 14 1.74416 39,729,400 0.83604 3 -0.93503 40,256,200 2.17309 7 -0.16091
38,358,700 -2.64290 8 1.03198 40,413,400 2.57208 15 -1.73604 38,501,300 -2.28097 15 4.45406
참여업체 리스트(총 72 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 4088184668 (주)지오플랜

[최종낙찰]

임창용 34,469,000 88.003 87.484 -0.58549 13 11 2019/09/27 09:15:24
2 4128127235 세원건설이엔지주식회사 이정민 34,474,000 88.016 87.497 -0.57107 11 2 2019/09/27 08:49:06
3 4098611936 (주)진성기술단 정철성 34,480,430 88.032 87.513 -0.55253 4 11 2019/09/26 10:42:42
4 4088608549 주식회사 동신이엔지 최재현 34,487,100 88.049 87.530 -0.53329 6 2 2019/09/27 09:37:52
5 4108675605 주식회사 원흥건설건축사사무소 나송수 34,491,700 88.061 87.542 -0.52002 4 10 2019/09/26 09:31:44
6 4098626569 (주)태성기술개발 김종국 34,504,000 88.092 87.573 -0.48455 9 5 2019/09/26 11:31:59
7 4098180030 주식회사장산엔지니어링 문수봉 34,506,900 88.100 87.580 -0.47618 4 11 2019/09/27 09:25:46
8 4188116793 (주)선샤인이엔씨 오숙희 34,540,250 88.185 87.665 -0.37999 10 6 2019/09/26 11:46:52
9 2298108878 주식회사하이콘엔지니어링 이진완 34,550,000 88.210 87.690 -0.35187 10 13 2019/09/26 09:37:34
10 4088606158 (유)신성산업개발 장유진 34,563,000 88.243 87.723 -0.31438 8 12 2019/09/27 09:42:43
11 4388101348 주식회사 천일기술개발 임태전 34,568,000 88.256 87.736 -0.29996 4 8 2019/09/27 07:16:28
12 4128146571 유한회사 승우엔지니어링 나성순 34,581,000 88.289 87.769 -0.26246 2 10 2019/09/25 09:50:32
13 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 34,591,000 88.314 87.794 -0.23362 12 13 2019/09/26 17:38:24
14 4088126372 주식회사 서남엔지니어링 서경희 34,592,000 88.317 87.796 -0.23074 3 13 2019/09/27 09:17:58
15 4108628403 기찬토건 주식회사 박유린 34,596,000 88.327 87.807 -0.21920 5 14 2019/09/25 15:13:30
16 4108176782 엔에이치엔지니어링(주) 문미숙 34,597,000 88.330 87.809 -0.21632 12 5 2019/09/26 15:23:52
17 4088148245 광남기술개발(주) 정우철 34,623,000 88.396 87.875 -0.14133 14 1 2019/09/26 16:35:27
18 4128108960 (주)양광엔지니어링 오명주 34,678,940 88.539 88.017 0.02001 10 8 2019/09/26 09:06:52
19 4088121834 동원건설(주) 박장륜 34,688,000 88.562 88.040 0.04614 12 14 2019/09/27 09:45:25
20 4108186048 주식회사 금양이엔씨건축사사무소 김미영 34,690,000 88.567 88.045 0.05191 6 1 2019/09/27 09:20:58
21 4118150086 (유)건우기술공사 박미현 34,697,000 88.585 88.063 0.07210 10 8 2019/09/26 16:03:57
22 1468100891 주식회사 씨와이이엔지 임상주 34,727,000 88.661 88.139 0.15862 10 4 2019/09/27 09:17:38
23 4168188423 한동이엔씨 주식회사 정선영 34,737,000 88.687 88.164 0.18747 7 1 2019/09/27 09:24:57
24 4088182132 (주)경동건설엔지니어링 고경준 34,742,500 88.701 88.178 0.20333 7 15 2019/09/27 09:12:05
25 4118132846 주식회사 태화기술공사 임중재 34,770,000 88.771 88.248 0.28264 11 15 2019/09/27 09:25:30
26 4088129044 금아이엔지주식회사 배홍철 34,771,000 88.774 88.251 0.28553 10 13 2019/09/26 10:22:32
27 7248800477 주식회사 강남기술공사 김행수 34,771,844 88.776 88.253 0.28796 3 10 2019/09/27 08:58:51
28 4158120624 유한회사 드림건설 원은희 34,777,750 88.791 88.268 0.30500 6 1 2019/09/27 09:11:37
29 7838800160 (주)청죽엔지니어링 김고복 34,786,000 88.812 88.289 0.32879 4 10 2019/09/25 17:06:44
30 4088602749 주식회사 태경 박상원 34,805,000 88.861 88.337 0.38359 13 15 2019/09/27 09:29:14
31 4138105331 (주)금진 건설 박상수 34,826,600 88.916 88.392 0.44589 13 12 2019/09/26 09:02:39
32 4128123715 주식회사 기림 김용구 34,833,000 88.932 88.408 0.46435 12 10 2019/09/27 09:23:24
33 4108609046 명진산업개발(주) 최정식 34,836,200 88.940 88.416 0.47358 7 15 2019/09/26 13:23:28
34 4128148055 대현기술개발 주식회사 김삼곤 34,839,000 88.947 88.423 0.48165 7 15 2019/09/27 09:48:55
35 4118143926 유한회사 테마건설 방기은 34,865,850 89.016 88.492 0.55909 4 3 2019/09/27 09:10:28
36 4098613647 대정엔지니어링(유) 김종환 34,866,000 89.016 88.492 0.55952 4 15 2019/09/27 09:03:49
37 4118176126 유한회사성보 김경원 34,868,000 89.021 88.497 0.56529 12 7 2019/09/27 05:34:21
38 4088136899 도시종합건설(주) 이태리 34,870,330 89.027 88.503 0.57201 5 13 2019/09/27 09:36:33
39 4128124903 주식회사 에스디엔지니어링 김은영 34,877,000 89.044 88.520 0.59125 5 3 2019/09/26 19:39:54
40 4088119153 주식회사 원진엔지니어링건축사사무소 김유신 34,882,000 89.057 88.532 0.60567 14 2 2019/09/25 11:03:28
41 4158111770 산이건설 주식회사 고형운 34,893,000 89.085 88.560 0.63740 14 10 2019/09/26 09:19:12
42 4098154532 송죽기술개발 주식회사 박경렬 34,894,900 89.090 88.565 0.64288 6 3 2019/09/27 09:36:23
43 2488800406 주식회사 성월 남동권 34,895,000 89.090 88.565 0.64317 15 4 2019/09/27 09:06:36
44 4078114567 (유)승우건설 조동렬 34,907,000 89.121 88.596 0.67778 8 4 2019/09/25 09:56:43
45 4088611234 재영이엔씨 주식회사 임지일 34,914,704 89.141 88.616 0.70000 11 13 2019/09/27 08:37:52
46 4108192180 주식회사 국토정보기술단 문병채 34,923,000 89.162 88.637 0.72392 12 15 2019/09/26 10:01:40
47 4108193705 주식회사 한디엔씨 박명한 34,959,800 89.256 88.730 0.83006 1 15 2019/09/26 09:41:41
48 4088149185 (주)나진 김경일 34,968,000 89.277 88.751 0.85371 11 5 2019/09/27 08:54:53
49 4128127782 광남기술주식회사 정수영 34,970,000 89.282 88.756 0.85948 5 15 2019/09/26 17:05:49
50 4098608130 주식회사 미승기술개발 이정우 35,017,370 89.403 88.876 0.99610 6 11 2019/09/27 08:48:51
1 2