카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
카카오톡
URL복사
QR코드
QR코드를 스캔하고, 공고 정보를 공유해 보세요.
공고개요
공고번호 20190921931-00
종목 기술사/토질.토목구조(en)/건축구조(en)/교통.항만.도로.철도(en)/측량
발주처 전라남도 (061-286-3673)
지역제한 전남 개찰일시 2019/09/27 11:00:00
기초금액 32,900,000원 투찰률 88%
예정가격 32,160,450원 사정률 -2.24788% (97.75212%)
낙찰하한가 28,301,196원 참여업체 수 72
나의 투찰금액 - 나의 사정률 -
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
33,769,300 2.64224 9 33,181,300 0.85501 9 0.22219 32,446,400 -1.37873 15 0.31793
33,741,000 2.55623 8 0.08601 32,937,600 0.11428 9 0.74073 32,341,700 -1.69697 6 0.31824
33,576,500 2.05623 11 0.50000 32,882,300 -0.05380 3 0.16808 32,189,700 -2.15897 15 0.46200
33,449,800 1.67112 5 0.38511 32,747,100 -0.46475 12 0.41095 32,049,900 -2.58390 14 0.42493
33,254,400 1.07720 6 0.59392 32,551,000 -1.06080 10 0.59605 31,955,800 -2.86991 12 0.28601
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
33,769,300 2.64224 9 33,181,300 0.85501 9 -0.90881 33,449,800 1.67112 5 -4.25502
32,551,000 -1.06080 10 3.70304 33,576,500 2.05623 11 -1.20122 32,446,400 -1.37873 15 3.04985
32,189,700 -2.15897 15 1.09817 32,341,700 -1.69697 6 3.75320 31,955,800 -2.86991 12 1.49118
33,741,000 2.55623 8 -4.71520 32,937,600 0.11428 9 -1.81125 32,747,100 -0.46475 12 -2.40516
32,882,300 -0.05380 3 2.61003 32,049,900 -2.58390 14 2.69818 33,254,400 1.07720 6 -1.54195
참여업체 리스트(총 72 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 6838800972 유한회사 유인기술개발

[최종낙찰]

김호철 28,610,000 88.960 86.960 -1.18127 6 9 2019/09/25 16:39:29
2 4098644475 유한회사 창비기술개발 이민순 28,665,000 89.131 87.127 -0.99130 8 15 2019/09/26 09:46:48
3 4108634507 서진기술개발 주식회사 이창범 28,667,000 89.137 87.133 -0.98439 6 9 2019/09/27 09:29:10
4 4088117489 (합자)양원엔지니어링 임대중 28,668,000 89.140 87.136 -0.98094 1 9 2019/09/26 14:42:19
5 4078117832 (유)성보엔지니어링 최승남 28,684,000 89.190 87.185 -0.92568 3 1 2019/09/26 20:19:03
6 4098641430 주식회사 영성이앤씨 최홍민 28,685,642 89.195 87.190 -0.92000 11 4 2019/09/27 09:38:34
7 4158126628 (주)에스제이 장지영 28,697,000 89.230 87.224 -0.88077 3 14 2019/09/26 14:20:58
8 4088145646 유지건설(주) 정황조 28,699,000 89.236 87.231 -0.87387 3 13 2019/09/26 14:14:05
9 4088131860 한동건설엔지니어링 주식회사 채성의 28,703,000 89.249 87.243 -0.86005 10 3 2019/09/27 08:12:43
10 4168181643 보강건설이엔지주식회사 박동주 28,711,600 89.276 87.269 -0.83034 12 15 2019/09/27 09:23:45
11 4138105331 (주)금진 건설 박상수 28,719,600 89.300 87.293 -0.80271 1 2 2019/09/26 09:01:03
12 4088148468 (주)대명기술개발 김영균 28,729,000 89.330 87.322 -0.77025 12 2 2019/09/26 10:23:28
13 4128139430 주식회사우광 이미숙 28,734,000 89.345 87.337 -0.75298 14 13 2019/09/26 16:47:44
14 7678600811 주식회사 서진유앤디 정치남 28,740,000 89.364 87.355 -0.73225 14 4 2019/09/26 11:13:34
15 1108149309 주식회사 중원건설 전종필 28,744,000 89.376 87.367 -0.71844 10 2 2019/09/25 09:38:08
16 4088130459 신촌종합건설(주) 이형석 28,756,140 89.414 87.404 -0.67650 11 4 2019/09/27 09:34:31
17 4088141733 수성건설이엔지(주) 김혁진 28,770,000 89.457 87.446 -0.62863 2 10 2019/09/27 09:26:43
18 4118115115 유성건설 주식회사 김범중 28,777,000 89.479 87.468 -0.60445 13 9 2019/09/26 14:03:59
19 1468100891 주식회사 씨와이이엔지 임상주 28,782,700 89.497 87.485 -0.58477 4 9 2019/09/27 09:16:34
20 4128127235 세원건설이엔지주식회사 이정민 28,786,000 89.507 87.495 -0.57337 3 4 2019/09/27 08:43:25
21 4098611936 (주)진성기술단 정철성 28,792,040 89.526 87.513 -0.55251 12 9 2019/09/26 10:41:47
22 4088608549 주식회사 동신이엔지 최재현 28,797,600 89.543 87.530 -0.53330 12 11 2019/09/27 09:39:29
23 4108675605 주식회사 원흥건설건축사사무소 나송수 28,801,000 89.554 87.541 -0.52156 8 7 2019/09/26 09:29:23
24 4088134907 (주)성우 김효숙 28,810,000 89.582 87.568 -0.49047 12 8 2019/09/27 09:27:06
25 4098626569 (주)태성기술개발 김종국 28,812,000 89.588 87.574 -0.48356 2 6 2019/09/26 11:27:56
26 4098180030 주식회사장산엔지니어링 문수봉 28,814,100 89.594 87.580 -0.47631 14 1 2019/09/27 09:24:50
27 4108609046 명진산업개발(주) 최정식 28,820,200 89.613 87.599 -0.45524 7 11 2019/09/26 13:24:35
28 4088606158 (유)신성산업개발 장유진 28,861,000 89.740 87.723 -0.31432 7 13 2019/09/27 09:41:03
29 4388101348 주식회사 천일기술개발 임태전 28,869,500 89.767 87.749 -0.28496 8 12 2019/09/27 07:13:47
30 4128146571 유한회사 승우엔지니어링 나성순 28,876,000 89.787 87.768 -0.26251 8 7 2019/09/25 09:49:31
31 4128108960 (주)양광엔지니어링 오명주 28,882,510 89.807 87.788 -0.24002 4 12 2019/09/26 09:05:40
32 4088126372 주식회사 서남엔지니어링 서경희 28,885,000 89.815 87.796 -0.23142 2 13 2019/09/27 09:16:54
33 4108176782 엔에이치엔지니어링(주) 문미숙 28,889,000 89.827 87.808 -0.21761 3 13 2019/09/26 15:21:37
34 4108628403 기찬토건 주식회사 박유린 28,898,000 89.855 87.835 -0.18652 3 12 2019/09/25 15:12:27
35 4088148245 광남기술개발(주) 정우철 28,911,000 89.896 87.875 -0.14162 13 6 2019/09/26 16:33:31
36 4088121834 동원건설(주) 박장륜 28,965,000 90.064 88.039 0.04490 14 7 2019/09/27 09:42:57
37 4108186048 주식회사 금양이엔씨건축사사무소 김미영 28,967,000 90.070 88.045 0.05180 7 6 2019/09/27 09:06:25
38 4118150086 (유)건우기술공사 박미현 28,973,000 90.088 88.063 0.07253 8 12 2019/09/26 16:02:05
39 4098613647 대정엔지니어링(유) 김종환 28,989,000 90.138 88.112 0.12779 13 3 2019/09/27 09:02:28
40 4088184668 (주)지오플랜 임창용 28,998,000 90.166 88.139 0.15888 10 15 2019/09/27 09:16:56
41 4168188423 한동이엔씨 주식회사 정선영 29,007,000 90.194 88.167 0.18996 14 9 2019/09/27 09:24:01
42 7248800477 주식회사 강남기술공사 김행수 29,007,935 90.197 88.170 0.19319 1 6 2019/09/27 08:57:48
43 4088182132 (주)경동건설엔지니어링 고경준 29,010,900 90.206 88.179 0.20344 14 1 2019/09/27 09:10:03
44 4118119450 (주)에프엠산업 박병철 29,019,000 90.231 88.203 0.23141 2 10 2019/09/26 17:37:21
45 4088129044 금아이엔지주식회사 배홍철 29,034,000 90.278 88.249 0.28322 14 3 2019/09/26 10:23:18
45 4118132846 주식회사 태화기술공사 임중재 29,034,000 90.278 88.249 0.28322 5 6 2019/09/27 09:20:01
47 4158120624 유한회사 드림건설 원은희 29,040,300 90.298 88.268 0.30498 14 12 2019/09/27 09:10:29
48 7838800160 (주)청죽엔지니어링 김고복 29,047,000 90.319 88.288 0.32812 2 11 2019/09/25 17:07:44
49 4158111770 산이건설 주식회사 고형운 29,058,000 90.353 88.322 0.36612 14 4 2019/09/26 09:21:11
50 4088602749 주식회사 태경 박상원 29,064,000 90.371 88.340 0.38684 3 5 2019/09/27 09:30:42
1 2